球队近况
霹雳FC最近10场比赛,取得5胜5平0负,胜率为50%,场均进球2.30,场均失球0.60。主场作战时,取得5胜4平1负,胜率为50%,场均进球2.30,场均失球0.50。客场作战时,取得5胜4平1负,胜率为50%,场均进球1.60,场均失球0.60。
最近战绩
进球23/失球6/胜率50%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 马来M3 2025/12/14 | 首尔凤凰 | 0-8 | 霹雳FC | 0-4 | 1-11 |
| 马来M3 2025/11/30 | 首尔凤凰 | 0-0 | 霹雳FC | 0-0 | 0-0 |
| 马来M3 2025/11/14 | 霹雳FC | 1-1 | 米格雷森FCII队 | 1-0 | 7-5 |
| 马来M3 2025/11/07 | 本加山 | 0-0 | 霹雳FC | 0-0 | 2-7 |
| 马来M3 2025/11/03 | 霹雳FC | 5-1 | 吉达州 | 4-0 | 9-0 |
| 马来M3 2025/10/25 | 武装部队 | 1-2 | 霹雳FC | 0-2 | 0-0 |
| 马来M3 2025/10/12 | 霹雳FC | 4-1 | 曼戎市 | 1-1 | 4-2 |
| 马来M3 2025/10/05 | MUFT | 0-0 | 霹雳FC | 0-0 | 0-0 |
| 马来M3 2025/09/29 | 霹雳FC | 1-1 | 吉兰丹红战士 | 0-1 | 8-3 |
| 马来M3 2025/09/20 | 柔佛新山B队 | 1-2 | 霹雳FC | 1-1 | 0-0 |
主场战绩
进球23/失球5/胜率50%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 马来M3 2025/11/14 | 霹雳FC | 1-1 | 米格雷森FCII队 | 1-0 | 7-5 |
| 马来M3 2025/11/03 | 霹雳FC | 5-1 | 吉达州 | 4-0 | 9-0 |
| 马来M3 2025/10/12 | 霹雳FC | 4-1 | 曼戎市 | 1-1 | 4-2 |
| 马来M3 2025/09/29 | 霹雳FC | 1-1 | 吉兰丹红战士 | 0-1 | 8-3 |
| 马来M3 2025/09/13 | 霹雳FC | 3-0 | 马昌足球俱乐部 | 2-0 | 2-2 |
| 马来M3 2025/08/22 | 霹雳FC | 2-0 | 佩尔利斯GSA | 1-0 | 5-3 |
| 马来M3 2025/08/09 | 霹雳FC | 0-0 | 吉打FA | 0-0 | 0-0 |
| 马来超 2025/04/12 | 霹雳FC | 0-1 | 彭亨 | 0-0 | 7-6 |
| 马来超 2025/03/08 | 霹雳FC | 0-0 | 森美兰 | 0-0 | 10-0 |
| 马来超 2025/01/26 | 霹雳FC | 7-0 | 吉兰丹DN | 3-0 | 7-2 |
客场战绩
进球16/失球6/胜率50%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 马来M3 2025/12/14 | 首尔凤凰 | 0-8 | 霹雳FC | 0-4 | 1-11 |
| 马来M3 2025/11/30 | 首尔凤凰 | 0-0 | 霹雳FC | 0-0 | 0-0 |
| 马来M3 2025/11/07 | 本加山 | 0-0 | 霹雳FC | 0-0 | 2-7 |
| 马来M3 2025/10/25 | 武装部队 | 1-2 | 霹雳FC | 0-2 | 0-0 |
| 马来M3 2025/10/05 | MUFT | 0-0 | 霹雳FC | 0-0 | 0-0 |
| 马来M3 2025/09/20 | 柔佛新山B队 | 1-2 | 霹雳FC | 1-1 | 0-0 |
| 马来超 2025/04/20 | 沙巴 | 0-1 | 霹雳FC | 0-1 | 1-6 |
| 马来超 2025/04/06 | 吉隆坡城 | 1-2 | 霹雳FC | 1-0 | 3-1 |
| 马来超 2025/02/24 | 柔佛新山 | 2-0 | 霹雳FC | 1-0 | 11-0 |
| 马来超 2025/02/07 | 古晋城 | 1-1 | 霹雳FC | 0-1 | 9-2 |