球队近况
波鸿U17最近10场比赛,取得2胜5平3负,胜率为20%,场均进球2.00,场均失球2.10。主场作战时,取得5胜2平3负,胜率为50%,场均进球2.50,场均失球1.80。客场作战时,取得5胜4平1负,胜率为50%,场均进球2.60,场均失球1.20。
最近战绩
进球20/失球21/胜率20%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|
德U17 2025/04/26 | 波鸿U17 | 4-3 | 沃尔夫斯堡U17 | 2-2 | 0-0 |
德U17 2025/04/13 | 柏林联U17 | 1-5 | 波鸿U17 | 0-0 | 0-0 |
德U17 2025/04/09 | 门兴格拉德巴赫U17 | 2-2 | 波鸿U17 | 1-0 | 0-0 |
德U17 2025/04/06 | 波鸿U17 | 1-1 | 马格德堡U17 | 0-0 | 0-0 |
德U17 2025/03/30 | 波鸿U17 | 1-5 | 多特蒙德U17 | 0-0 | 0-0 |
德U17 2025/03/23 | 门兴格拉德巴赫U17 | 0-0 | 波鸿U17 | 0-0 | 0-0 |
德U17 2025/03/15 | 沃尔夫斯堡U17 | 2-2 | 波鸿U17 | 0-0 | 0-0 |
德U17 2025/03/09 | 波鸿U17 | 1-2 | 柏林联U17 | 0-0 | 0-0 |
德U17 2025/03/06 | 波鸿U17 | 3-4 | 门兴格拉德巴赫U17 | 0-0 | 0-0 |
德U17 2025/03/01 | 马格德堡U17 | 1-1 | 波鸿U17 | 0-0 | 0-0 |
主场战绩
进球25/失球18/胜率50%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|
德U17 2025/04/26 | 波鸿U17 | 4-3 | 沃尔夫斯堡U17 | 2-2 | 0-0 |
德U17 2025/04/06 | 波鸿U17 | 1-1 | 马格德堡U17 | 0-0 | 0-0 |
德U17 2025/03/30 | 波鸿U17 | 1-5 | 多特蒙德U17 | 0-0 | 0-0 |
德U17 2025/03/09 | 波鸿U17 | 1-2 | 柏林联U17 | 0-0 | 0-0 |
德U17 2025/03/06 | 波鸿U17 | 3-4 | 门兴格拉德巴赫U17 | 0-0 | 0-0 |
德U17 2025/02/16 | 波鸿U17 | 0-0 | 门兴格拉德巴赫U17 | 0-0 | 0-0 |
德U17 2024/11/09 | 波鸿U17 | 2-1 | 埃森U17 | 0-0 | 0-0 |
德U17 2024/10/27 | 波鸿U17 | 2-0 | 杜伊斯堡U17 | 1-0 | 0-0 |
德U17 2024/10/23 | 波鸿U17 | 6-1 | 门兴格拉德巴赫U17 | 3-1 | 0-0 |
德U17 2024/10/12 | 波鸿U17 | 5-1 | 沙尔克04U17 | 0-0 | 0-0 |
客场战绩
进球26/失球12/胜率50%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|
德U17 2025/04/13 | 柏林联U17 | 1-5 | 波鸿U17 | 0-0 | 0-0 |
德U17 2025/04/09 | 门兴格拉德巴赫U17 | 2-2 | 波鸿U17 | 1-0 | 0-0 |
德U17 2025/03/23 | 门兴格拉德巴赫U17 | 0-0 | 波鸿U17 | 0-0 | 0-0 |
德U17 2025/03/15 | 沃尔夫斯堡U17 | 2-2 | 波鸿U17 | 0-0 | 0-0 |
德U17 2025/03/01 | 马格德堡U17 | 1-1 | 波鸿U17 | 0-0 | 0-0 |
德U17 2025/02/23 | 多特蒙德U17 | 2-1 | 波鸿U17 | 2-0 | 0-0 |
德U17 2024/11/03 | 乌帕达尔U17 | 2-4 | 波鸿U17 | 2-1 | 0-0 |
德U17 2024/10/20 | 奥伯豪森U117 | 0-3 | 波鸿U17 | 0-0 | 0-0 |
德U17 2024/09/29 | 杜塞尔多夫U17 | 2-6 | 波鸿U17 | 0-3 | 0-0 |
德U17 2024/09/21 | 埃森U17 | 0-2 | 波鸿U17 | 0-0 | 0-0 |