球队近况
索尔特兰德最近10场比赛,取得1胜2平7负,胜率为10%,场均进球1.60,场均失球4.10。主场作战时,取得2胜1平7负,胜率为20%,场均进球1.20,场均失球3.10。客场作战时,取得1胜2平7负,胜率为10%,场均进球1.20,场均失球4.20。
最近战绩
进球16/失球41/胜率10%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 2025/10/26 | 阿尔塔B队 | 7-1 | 索尔特兰德 | 2-1 | 0-0 |
| 挪丙 2025/10/18 | 索尔特兰德 | 0-4 | 哈斯达德 | 0-2 | 0-0 |
| 挪丙 2025/10/11 | 索尔特兰德 | 1-4 | 奥斯陆 | 0-0 | 0-0 |
| 挪丙 2025/10/04 | 特罗姆瑟B队 | 1-1 | 索尔特兰德 | 1-0 | 0-0 |
| 挪丙 2025/09/27 | 索尔特兰德 | 4-1 | 斯克捷沃 | 1-1 | 0-0 |
| 挪丙 2025/09/20 | 乌尔夫斯汀 | 3-2 | 索尔特兰德 | 0-0 | 0-0 |
| 挪丙 2025/09/14 | 索尔特兰德 | 3-3 | KFUM奥斯陆B队 | 1-1 | 0-0 |
| 挪丙 2025/09/07 | 乌拉恩 | 4-2 | 索尔特兰德 | 1-1 | 4-8 |
| 挪丙 2025/08/30 | 索尔特兰德 | 2-4 | 福沃 | 2-1 | 0-0 |
| 挪丙 2025/08/24 | 弗立加 | 10-0 | 索尔特兰德 | 3-0 | 7-1 |
主场战绩
进球12/失球31/胜率20%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 2025/10/18 | 索尔特兰德 | 0-4 | 哈斯达德 | 0-2 | 0-0 |
| 挪丙 2025/10/11 | 索尔特兰德 | 1-4 | 奥斯陆 | 0-0 | 0-0 |
| 挪丙 2025/09/27 | 索尔特兰德 | 4-1 | 斯克捷沃 | 1-1 | 0-0 |
| 挪丙 2025/09/14 | 索尔特兰德 | 3-3 | KFUM奥斯陆B队 | 1-1 | 0-0 |
| 挪丙 2025/08/30 | 索尔特兰德 | 2-4 | 福沃 | 2-1 | 0-0 |
| 挪丙 2025/08/16 | 索尔特兰德 | 1-7 | 佛罗亚 | 0-2 | 0-0 |
| 挪丙 2025/07/12 | 索尔特兰德 | 0-4 | 巴洛姆 | 0-0 | 0-0 |
| 挪丙 2025/06/21 | 索尔特兰德 | 1-0 | 乌尔夫斯汀 | 1-0 | 0-0 |
| 挪丙 2025/06/07 | 索尔特兰德 | 0-2 | 特罗姆瑟B队 | 0-2 | 0-0 |
| 挪丙 2025/05/25 | 索尔特兰德 | 0-2 | 弗立加 | 0-1 | 0-0 |
客场战绩
进球12/失球42/胜率10%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 2025/10/26 | 阿尔塔B队 | 7-1 | 索尔特兰德 | 2-1 | 0-0 |
| 挪丙 2025/10/04 | 特罗姆瑟B队 | 1-1 | 索尔特兰德 | 1-0 | 0-0 |
| 挪丙 2025/09/20 | 乌尔夫斯汀 | 3-2 | 索尔特兰德 | 0-0 | 0-0 |
| 挪丙 2025/09/07 | 乌拉恩 | 4-2 | 索尔特兰德 | 1-1 | 4-8 |
| 挪丙 2025/08/24 | 弗立加 | 10-0 | 索尔特兰德 | 3-0 | 7-1 |
| 挪丙 2025/08/10 | 祖克伦 | 6-1 | 索尔特兰德 | 3-1 | 0-0 |
| 挪丙 2025/07/06 | 福沃 | 2-2 | 索尔特兰德 | 1-2 | 8-5 |
| 挪丙 2025/06/29 | KFUM奥斯陆B队 | 0-1 | 索尔特兰德 | 0-0 | 10-3 |
| 挪丙 2025/06/15 | 奥斯陆 | 5-1 | 索尔特兰德 | 4-1 | 9-3 |
| 挪丙 2025/05/31 | 哈斯达德 | 4-1 | 索尔特兰德 | 2-1 | 0-0 |