球队近况
阿拉瓜那最近10场比赛,取得3胜3平4负,胜率为30%,场均进球1.00,场均失球1.20。主场作战时,取得4胜1平5负,胜率为40%,场均进球1.10,场均失球1.20。客场作战时,取得2胜5平3负,胜率为20%,场均进球1.10,场均失球0.90。
最近战绩
进球10/失球12/胜率30%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴托联 2026/03/08 | 阿拉瓜那 | 0-2 | 卡莫兰登TO | 0-1 | 13-2 |
| 巴托联 2026/02/23 | 贝拉维斯塔TO | 1-1 | 阿拉瓜那 | 1-1 | 6-5 |
| 巴西杯 2026/02/19 | 阿拉瓜那 | 0-3 | 皮马维拉 | 0-1 | 1-2 |
| 巴托联 2026/02/15 | 阿拉瓜那 | 3-1 | 瓜拉伊SC | 2-0 | 0-0 |
| 巴托联 2026/02/08 | 托坎蒂诺波利斯 | 1-0 | 阿拉瓜那 | 0-0 | 0-0 |
| 巴托联 2026/02/01 | 阿拉瓜那 | 0-1 | 帕马斯 | 0-1 | 13-2 |
| 巴托联 2026/01/25 | 阿拉瓜那 | 2-0 | 古鲁皮 | 0-0 | 0-0 |
| 巴托联 2026/01/18 | 首都足球俱乐部 | 1-1 | 阿拉瓜那 | 1-1 | 0-0 |
| 巴托联 2025/12/31 | 托坎蒂诺波利斯 | 1-1 | 阿拉瓜那 | 0-1 | 8-4 |
| 巴托联 2025/12/28 | 阿拉瓜那 | 2-1 | 托坎蒂诺波利斯 | 1-0 | 5-5 |
主场战绩
进球11/失球12/胜率40%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴托联 2026/03/08 | 阿拉瓜那 | 0-2 | 卡莫兰登TO | 0-1 | 13-2 |
| 巴西杯 2026/02/19 | 阿拉瓜那 | 0-3 | 皮马维拉 | 0-1 | 1-2 |
| 巴托联 2026/02/15 | 阿拉瓜那 | 3-1 | 瓜拉伊SC | 2-0 | 0-0 |
| 巴托联 2026/02/01 | 阿拉瓜那 | 0-1 | 帕马斯 | 0-1 | 13-2 |
| 巴托联 2026/01/25 | 阿拉瓜那 | 2-0 | 古鲁皮 | 0-0 | 0-0 |
| 巴托联 2025/12/28 | 阿拉瓜那 | 2-1 | 托坎蒂诺波利斯 | 1-0 | 5-5 |
| 巴托联 2025/03/30 | 阿拉瓜那 | 1-1 | 卡莫兰登TO | 0-1 | 0-0 |
| 巴托联 2025/03/19 | 阿拉瓜那 | 1-2 | 首都足球俱乐部 | 1-0 | 8-9 |
| 巴托联 2025/03/09 | 阿拉瓜那 | 0-1 | 托坎蒂诺波利斯 | 0-0 | 14-2 |
| 巴托联 2025/02/17 | 阿拉瓜那 | 2-0 | 托坎廷斯 | 2-0 | 7-5 |
客场战绩
进球11/失球9/胜率20%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴托联 2026/02/23 | 贝拉维斯塔TO | 1-1 | 阿拉瓜那 | 1-1 | 6-5 |
| 巴托联 2026/02/08 | 托坎蒂诺波利斯 | 1-0 | 阿拉瓜那 | 0-0 | 0-0 |
| 巴托联 2026/01/18 | 首都足球俱乐部 | 1-1 | 阿拉瓜那 | 1-1 | 0-0 |
| 巴托联 2025/12/31 | 托坎蒂诺波利斯 | 1-1 | 阿拉瓜那 | 0-1 | 8-4 |
| 巴托联 2025/04/06 | 卡莫兰登TO | 0-0 | 阿拉瓜那 | 0-0 | 4-9 |
| 巴托联 2025/03/24 | 首都足球俱乐部 | 0-3 | 阿拉瓜那 | 0-1 | 4-5 |
| 巴托联 2025/03/16 | 首都足球俱乐部 | 1-0 | 阿拉瓜那 | 1-0 | 0-8 |
| 巴托联 2025/03/02 | 卡莫兰登TO | 2-0 | 阿拉瓜那 | 1-0 | 3-2 |
| 巴托联 2025/02/23 | 古鲁皮 | 1-1 | 阿拉瓜那 | 1-1 | 0-0 |
| 巴托联 2025/02/10 | 贝拉维斯塔TO | 1-4 | 阿拉瓜那 | 0-2 | 6-1 |