球队近况
威尔士女足U17最近10场比赛,取得3胜1平6负,胜率为30%,场均进球1.60,场均失球1.70。主场作战时,取得2胜0平2负,胜率为50%,场均进球3.00,场均失球2.00。客场作战时,取得1胜1平8负,胜率为10%,场均进球0.90,场均失球3.30。
最近战绩
进球16/失球17/胜率30%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 女欧U17 2025/10/30 | 科索沃女足U17 | 1-1 | 威尔士女足U17 | 0-1 | 0-0 |
| 女欧U17 2025/10/27 | 威尔士女足U17 | 5-1 | 摩尔多瓦女足U17 | 3-0 | 0-0 |
| 女欧U17 2025/10/24 | 威尔士女足U17 | 7-0 | 阿塞拜疆女足U17 | 2-0 | 0-0 |
| 女欧U17 2025/03/11 | 斯洛伐克女足U17 | 1-0 | 威尔士女足U17 | 1-0 | 0-0 |
| 女欧U17 2025/03/08 | 苏格兰女足U17 | 2-0 | 威尔士女足U17 | 0-0 | 0-0 |
| 女欧U17 2025/03/05 | 威尔士女足U17 | 0-4 | 法国女足U17 | 0-1 | 0-0 |
| 国际友谊 2025/01/28 | 冰岛女足U17 | 3-0 | 威尔士女足U17 | 2-0 | 0-0 |
| 国际友谊 2025/01/25 | 葡萄牙女足U17 | 3-1 | 威尔士女足U17 | 3-0 | 0-0 |
| 国际友谊 2025/01/23 | 丹麦女足U17 | 1-0 | 威尔士女足U17 | 1-0 | 0-0 |
| 女欧U17 2024/10/29 | 斯洛文尼亚女足U17 | 1-2 | 威尔士女足U17 | 0-0 | 0-0 |
主场战绩
进球12/失球8/胜率50%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 女欧U17 2025/10/27 | 威尔士女足U17 | 5-1 | 摩尔多瓦女足U17 | 3-0 | 0-0 |
| 女欧U17 2025/10/24 | 威尔士女足U17 | 7-0 | 阿塞拜疆女足U17 | 2-0 | 0-0 |
| 女欧U17 2025/03/05 | 威尔士女足U17 | 0-4 | 法国女足U17 | 0-1 | 0-0 |
| 女欧U17 2024/10/23 | 威尔士女足U17 | 0-3 | 瑞士女足U17 | 0-1 | 0-0 |
客场战绩
进球9/失球33/胜率10%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 女欧U17 2025/10/30 | 科索沃女足U17 | 1-1 | 威尔士女足U17 | 0-1 | 0-0 |
| 女欧U17 2025/03/11 | 斯洛伐克女足U17 | 1-0 | 威尔士女足U17 | 1-0 | 0-0 |
| 女欧U17 2025/03/08 | 苏格兰女足U17 | 2-0 | 威尔士女足U17 | 0-0 | 0-0 |
| 国际友谊 2025/01/28 | 冰岛女足U17 | 3-0 | 威尔士女足U17 | 2-0 | 0-0 |
| 国际友谊 2025/01/25 | 葡萄牙女足U17 | 3-1 | 威尔士女足U17 | 3-0 | 0-0 |
| 国际友谊 2025/01/23 | 丹麦女足U17 | 1-0 | 威尔士女足U17 | 1-0 | 0-0 |
| 女欧U17 2024/10/29 | 斯洛文尼亚女足U17 | 1-2 | 威尔士女足U17 | 0-0 | 0-0 |
| 女欧U17 2024/10/27 | 葡萄牙女足U17 | 5-2 | 威尔士女足U17 | 0-2 | 0-0 |
| 国际友谊 2024/09/28 | 爱尔兰女足U17 | 7-1 | 威尔士女足U17 | 3-1 | 0-0 |
| 国际友谊 2024/09/25 | 爱尔兰女足U17 | 9-2 | 威尔士女足U17 | 3-1 | 0-0 |