球队近况
奥伊根多夫最近10场比赛,取得2胜2平6负,胜率为20%,场均进球1.40,场均失球2.90。主场作战时,取得1胜3平5负,胜率为11%,场均进球1.11,场均失球2.22。客场作战时,取得2胜0平2负,胜率为50%,场均进球2.25,场均失球3.00。
最近战绩
进球14/失球29/胜率20%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|
奥丁 2025/09/13 | 哈尔旺 | 1-3 | 奥伊根多夫 | 1-1 | 6-2 |
奥丁 2025/08/31 | SV安德尔林 | 2-1 | 奥伊根多夫 | 2-0 | 1-10 |
奥丁 2025/08/22 | 奥伊根多夫 | 1-3 | UFC锡岑海姆 | 1-2 | 5-2 |
奥丁 2025/08/09 | 奥伊根多夫 | 0-0 | USK安尼夫 | 0-0 | 1-6 |
球会友谊 2025/07/09 | 奥伊根多夫 | 4-1 | SV库驰 | 1-1 | 1-8 |
奥丁 2025/05/24 | 奥伊根多夫 | 0-3 | 泽基岑 | 0-1 | 3-9 |
奥丁 2025/04/26 | 奥伊根多夫 | 0-0 | ASV萨尔茨堡 | 0-0 | 11-1 |
球会友谊 2025/01/23 | 奥伊根多夫 | 2-8 | 沃克拉马克 | 0-5 | 0-0 |
奥丁 2024/11/03 | 奥伊根多夫 | 1-2 | 格罗迪SV | 0-1 | 9-6 |
奥丁 2024/10/19 | 泽基岑 | 9-2 | 奥伊根多夫 | 6-1 | 2-7 |
主场战绩
进球10/失球20/胜率11%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|
奥丁 2025/08/22 | 奥伊根多夫 | 1-3 | UFC锡岑海姆 | 1-2 | 5-2 |
奥丁 2025/08/09 | 奥伊根多夫 | 0-0 | USK安尼夫 | 0-0 | 1-6 |
球会友谊 2025/07/09 | 奥伊根多夫 | 4-1 | SV库驰 | 1-1 | 1-8 |
奥丁 2025/05/24 | 奥伊根多夫 | 0-3 | 泽基岑 | 0-1 | 3-9 |
奥丁 2025/04/26 | 奥伊根多夫 | 0-0 | ASV萨尔茨堡 | 0-0 | 11-1 |
球会友谊 2025/01/23 | 奥伊根多夫 | 2-8 | 沃克拉马克 | 0-5 | 0-0 |
奥丁 2024/11/03 | 奥伊根多夫 | 1-2 | 格罗迪SV | 0-1 | 9-6 |
奥丁 2024/09/28 | 奥伊根多夫 | 1-2 | 施特拉施华尔臣 | 1-1 | 4-10 |
奥丁 2024/08/17 | 奥伊根多夫 | 1-1 | 高灵 | 0-0 | 9-2 |
客场战绩
进球9/失球12/胜率50%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|
奥丁 2025/09/13 | 哈尔旺 | 1-3 | 奥伊根多夫 | 1-1 | 6-2 |
奥丁 2025/08/31 | SV安德尔林 | 2-1 | 奥伊根多夫 | 2-0 | 1-10 |
奥丁 2024/10/19 | 泽基岑 | 9-2 | 奥伊根多夫 | 6-1 | 2-7 |
奥丁 2024/08/24 | UFC锡岑海姆 | 0-3 | 奥伊根多夫 | 0-1 | 3-3 |