球队近况
柏林胜利U19最近10场比赛,取得2胜1平7负,胜率为20%,场均进球1.30,场均失球4.00。主场作战时,取得3胜1平4负,胜率为38%,场均进球1.38,场均失球2.25。客场作战时,取得2胜1平6负,胜率为22%,场均进球1.56,场均失球3.67。
最近战绩
进球13/失球40/胜率20%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|
德青联H 2025/09/13 | 罗斯托克U19 | 6-1 | 柏林胜利U19 | 4-1 | 0-0 |
德青联H 2025/08/30 | 柏林胜利U19 | 1-4 | 哈雷斯彻U19 | 0-2 | 0-0 |
德青联H 2025/08/21 | RB莱比锡U19 | 7-1 | 柏林胜利U19 | 3-1 | 10-2 |
德青联H 2025/08/10 | 柏林胜利U19 | 0-0 | 卡尔蔡司耶拿U19 | 0-0 | 0-0 |
德青联H 2025/08/03 | 沃尔夫斯堡U19 | 10-1 | 柏林胜利U19 | 3-1 | 0-0 |
德青联H 2025/05/17 | 柏林胜利U19 | 0-4 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 0-2 | 0-0 |
德青联H 2025/05/10 | 科特布斯U19 | 0-4 | 柏林胜利U19 | 0-2 | 0-0 |
德青联H 2025/04/26 | 柏林胜利U19 | 2-0 | 埃尔福特U19 | 1-0 | 0-0 |
德青联H 2025/04/12 | 哈雷斯彻U19 | 4-2 | 柏林胜利U19 | 0-0 | 0-0 |
德青联H 2025/04/05 | 柏林胜利U19 | 1-5 | 马德堡U19 | 0-4 | 0-0 |
主场战绩
进球11/失球18/胜率38%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|
德青联H 2025/08/30 | 柏林胜利U19 | 1-4 | 哈雷斯彻U19 | 0-2 | 0-0 |
德青联H 2025/08/10 | 柏林胜利U19 | 0-0 | 卡尔蔡司耶拿U19 | 0-0 | 0-0 |
德青联H 2025/05/17 | 柏林胜利U19 | 0-4 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 0-2 | 0-0 |
德青联H 2025/04/26 | 柏林胜利U19 | 2-0 | 埃尔福特U19 | 1-0 | 0-0 |
德青联H 2025/04/05 | 柏林胜利U19 | 1-5 | 马德堡U19 | 0-4 | 0-0 |
德青联H 2025/03/15 | 柏林胜利U19 | 2-3 | 哈雷斯彻U19 | 1-0 | 0-0 |
德青联H 2025/03/08 | 柏林胜利U19 | 3-1 | 科特布斯U19 | 1-0 | 0-0 |
德青联H 2025/02/01 | 柏林胜利U19 | 2-1 | 巴比斯堡U19 | 0-0 | 0-0 |
客场战绩
进球14/失球33/胜率22%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|
德青联H 2025/09/13 | 罗斯托克U19 | 6-1 | 柏林胜利U19 | 4-1 | 0-0 |
德青联H 2025/08/21 | RB莱比锡U19 | 7-1 | 柏林胜利U19 | 3-1 | 10-2 |
德青联H 2025/08/03 | 沃尔夫斯堡U19 | 10-1 | 柏林胜利U19 | 3-1 | 0-0 |
德青联H 2025/05/10 | 科特布斯U19 | 0-4 | 柏林胜利U19 | 0-2 | 0-0 |
德青联H 2025/04/12 | 哈雷斯彻U19 | 4-2 | 柏林胜利U19 | 0-0 | 0-0 |
德青联H 2025/03/29 | 巴比斯堡U19 | 0-0 | 柏林胜利U19 | 0-0 | 0-0 |
德青联H 2025/03/22 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 3-1 | 柏林胜利U19 | 2-0 | 0-0 |
德青联H 2025/02/22 | 埃尔福特U19 | 0-2 | 柏林胜利U19 | 0-0 | 0-0 |
德青联H 2025/02/09 | 马德堡U19 | 3-2 | 柏林胜利U19 | 3-1 | 0-0 |