球队近况
福尔图那最近10场比赛,取得3胜6平1负,胜率为30%,场均进球1.20,场均失球0.90。主场作战时,取得5胜3平2负,胜率为50%,场均进球1.80,场均失球1.00。客场作战时,取得2胜5平3负,胜率为20%,场均进球0.50,场均失球0.70。
最近战绩
进球12/失球9/胜率30%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|
喀麦隆甲 2025/07/15 | 福尔图那 | 0-0 | PWD巴门达 | 0-0 | 0-0 |
喀麦隆甲 2025/07/05 | 福尔图那 | 3-3 | 杜阿拉迪纳摩 | 0-2 | 3-1 |
喀麦隆甲 2025/06/22 | 阿祖尔 | 1-1 | 福尔图那 | 1-1 | 1-6 |
喀麦隆甲 2025/06/16 | 福尔图那 | 3-1 | PWD巴门达 | 1-0 | 6-3 |
喀麦隆甲 2025/06/10 | 阿祖尔 | 0-0 | 福尔图那 | 0-0 | 0-0 |
喀麦隆甲 2025/06/08 | 福尔图那 | 1-1 | 班布托斯 | 1-0 | 3-7 |
喀麦隆甲 2025/06/02 | 科隆杜 | 1-1 | 福尔图那 | 1-1 | 1-0 |
喀麦隆甲 2025/05/28 | 施塔德勒纳尔 | 1-0 | 福尔图那 | 0-0 | 5-3 |
喀麦隆甲 2025/05/25 | 雅温得加农炮 | 0-1 | 福尔图那 | 0-0 | 4-7 |
喀麦隆甲 2025/05/22 | 福尔图那 | 2-1 | 年青体育队 | 1-0 | 5-5 |
主场战绩
进球18/失球10/胜率50%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|
喀麦隆甲 2025/07/15 | 福尔图那 | 0-0 | PWD巴门达 | 0-0 | 0-0 |
喀麦隆甲 2025/07/05 | 福尔图那 | 3-3 | 杜阿拉迪纳摩 | 0-2 | 3-1 |
喀麦隆甲 2025/06/16 | 福尔图那 | 3-1 | PWD巴门达 | 1-0 | 6-3 |
喀麦隆甲 2025/06/08 | 福尔图那 | 1-1 | 班布托斯 | 1-0 | 3-7 |
喀麦隆甲 2025/05/22 | 福尔图那 | 2-1 | 年青体育队 | 1-0 | 5-5 |
喀麦隆甲 2025/05/02 | 福尔图那 | 5-0 | 维多利亚联林贝 | 4-0 | 3-5 |
喀麦隆甲 2025/03/30 | 福尔图那 | 1-0 | 考顿体育 | 1-0 | 5-1 |
喀麦隆甲 2025/03/27 | 福尔图那 | 2-3 | FC瞪羚 | 1-1 | 0-5 |
喀麦隆甲 2025/03/02 | 福尔图那 | 0-1 | 阿祖尔 | 0-0 | 4-2 |
喀麦隆甲 2025/02/19 | 福尔图那 | 1-0 | 阿格尔皇室杜马 | 0-0 | 0-0 |
客场战绩
进球5/失球7/胜率20%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|
喀麦隆甲 2025/06/22 | 阿祖尔 | 1-1 | 福尔图那 | 1-1 | 1-6 |
喀麦隆甲 2025/06/10 | 阿祖尔 | 0-0 | 福尔图那 | 0-0 | 0-0 |
喀麦隆甲 2025/06/02 | 科隆杜 | 1-1 | 福尔图那 | 1-1 | 1-0 |
喀麦隆甲 2025/05/28 | 施塔德勒纳尔 | 1-0 | 福尔图那 | 0-0 | 5-3 |
喀麦隆甲 2025/05/25 | 雅温得加农炮 | 0-1 | 福尔图那 | 0-0 | 4-7 |
喀麦隆甲 2025/05/10 | 阿格尔皇室杜马 | 1-0 | 福尔图那 | 1-0 | 0-0 |
喀麦隆甲 2025/04/24 | 杜阿拉 | 0-0 | 福尔图那 | 0-0 | 6-2 |
喀麦隆甲 2025/04/13 | 杜阿拉星队 | 1-2 | 福尔图那 | 0-0 | 5-3 |
喀麦隆甲 2025/04/06 | 彭特靴尔 | 2-0 | 福尔图那 | 1-0 | 4-2 |
喀麦隆甲 2025/03/09 | 杜阿拉迪纳摩 | 0-0 | 福尔图那 | 0-0 | 6-8 |