球队近况
TSG巴克南最近10场比赛,取得4胜3平3负,胜率为40%,场均进球1.70,场均失球1.50。主场作战时,取得5胜0平5负,胜率为50%,场均进球1.60,场均失球1.60。客场作战时,取得2胜5平3负,胜率为20%,场均进球1.90,场均失球2.10。
最近战绩
进球17/失球15/胜率40%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德戊 2025/11/01 | TSG巴克南 | 2-1 | FC 诺尔曼尼亚 | 2-0 | 0-0 |
| 德戊 2025/10/25 | FSV比辛根08 | 2-2 | TSG巴克南 | 2-0 | 0-0 |
| 德戊 2025/10/18 | TSG巴克南 | 1-2 | 诺汀根 | 1-1 | 0-0 |
| 德戊 2025/10/11 | 拉芬斯堡 | 2-0 | TSG巴克南 | 2-0 | 0-0 |
| 德戊 2025/10/04 | TSG巴克南 | 1-0 | 登兹林根 | 1-0 | 0-0 |
| 德戊 2025/09/27 | TSG巴克南 | 2-3 | TSV埃辛根 | 1-1 | 0-0 |
| 德戊 2025/09/20 | 奥本 | 2-2 | TSG巴克南 | 1-1 | 0-0 |
| 德戊 2025/09/13 | TSG巴克南 | 5-2 | 普福尔茨海姆 | 3-2 | 0-0 |
| 德戊 2025/09/06 | 历卡苏尔姆 | 1-1 | TSG巴克南 | 0-1 | 0-0 |
| 德戊 2025/09/04 | TSG巴克南 | 1-0 | 威灵根 | 1-0 | 0-0 |
主场战绩
进球16/失球16/胜率50%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德戊 2025/11/01 | TSG巴克南 | 2-1 | FC 诺尔曼尼亚 | 2-0 | 0-0 |
| 德戊 2025/10/18 | TSG巴克南 | 1-2 | 诺汀根 | 1-1 | 0-0 |
| 德戊 2025/10/04 | TSG巴克南 | 1-0 | 登兹林根 | 1-0 | 0-0 |
| 德戊 2025/09/27 | TSG巴克南 | 2-3 | TSV埃辛根 | 1-1 | 0-0 |
| 德戊 2025/09/13 | TSG巴克南 | 5-2 | 普福尔茨海姆 | 3-2 | 0-0 |
| 德戊 2025/09/04 | TSG巴克南 | 1-0 | 威灵根 | 1-0 | 0-0 |
| 德戊 2025/08/23 | TSG巴克南 | 1-2 | 辛根 | 1-0 | 0-0 |
| 德戊 2025/08/09 | TSG巴克南 | 1-3 | 霍伦巴克 | 1-1 | 0-0 |
| 球会友谊 2025/07/05 | TSG巴克南 | 1-3 | 格罗巴斯帕奇 | 0-2 | 0-0 |
| 德戊 2025/05/24 | TSG巴克南 | 1-0 | 奥本 | 0-0 | 0-0 |
客场战绩
进球19/失球21/胜率20%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德戊 2025/10/25 | FSV比辛根08 | 2-2 | TSG巴克南 | 2-0 | 0-0 |
| 德戊 2025/10/11 | 拉芬斯堡 | 2-0 | TSG巴克南 | 2-0 | 0-0 |
| 德戊 2025/09/20 | 奥本 | 2-2 | TSG巴克南 | 1-1 | 0-0 |
| 德戊 2025/09/06 | 历卡苏尔姆 | 1-1 | TSG巴克南 | 0-1 | 0-0 |
| 德戊 2025/08/30 | 罗伊特林根 | 3-2 | TSG巴克南 | 1-2 | 0-0 |
| 德戊 2025/08/16 | 卡尔斯鲁厄青年队 | 1-2 | TSG巴克南 | 0-1 | 0-0 |
| 德戊 2025/08/03 | VfR曼海姆 | 1-1 | TSG巴克南 | 0-1 | 0-0 |
| 德戊 2025/05/31 | 拉芬斯堡 | 4-4 | TSG巴克南 | 1-0 | 0-0 |
| 德戊 2025/05/10 | FC 诺尔曼尼亚 | 1-2 | TSG巴克南 | 1-2 | 0-0 |
| 德戊 2025/04/26 | 罗伊特林根 | 4-3 | TSG巴克南 | 3-1 | 0-0 |