球队近况
CA萨米恩托德洪堡最近10场比赛,取得5胜2平3负,胜率为50%,场均进球0.90,场均失球1.20。主场作战时,取得8胜2平0负,胜率为80%,场均进球1.10,场均失球0.30。客场作战时,取得3胜1平6负,胜率为30%,场均进球0.90,场均失球1.60。
最近战绩
进球9/失球12/胜率50%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|
阿业余 2025/09/15 | CA萨米恩托德洪堡 | 1-0 | 拉费尔拿 | 1-0 | 9-9 |
阿业余 2025/09/08 | 贝尔格拉诺体育 | 4-1 | CA萨米恩托德洪堡 | 0-0 | 7-3 |
阿业余 2025/09/01 | CA萨米恩托德洪堡 | 1-0 | 圣马丁福莫萨 | 0-0 | 8-6 |
阿业余 2025/08/25 | 奇维尔科伊体操 | 3-0 | CA萨米恩托德洪堡 | 2-0 | 5-8 |
阿业余 2025/08/11 | CA萨米恩托德洪堡 | 0-0 | CA胡里奥拉斐拉 | 0-0 | 9-6 |
阿业余 2025/08/02 | 安托尼亚那青年 | 3-1 | CA萨米恩托德洪堡 | 1-0 | 3-4 |
阿业余 2025/07/28 | CA萨米恩托德洪堡 | 2-1 | 奇维尔柯伊独立 | 0-1 | 8-2 |
阿业余 2025/07/21 | 道格拉斯海格 | 0-1 | CA萨米恩托德洪堡 | 0-1 | 6-2 |
阿业余 2025/07/14 | 索尔福姆 | 1-1 | CA萨米恩托德洪堡 | 1-0 | 5-9 |
阿业余 2025/07/07 | CA萨米恩托德洪堡 | 1-0 | 拉费尔拿 | 0-0 | 2-4 |
主场战绩
进球11/失球3/胜率80%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|
阿业余 2025/09/15 | CA萨米恩托德洪堡 | 1-0 | 拉费尔拿 | 1-0 | 9-9 |
阿业余 2025/09/01 | CA萨米恩托德洪堡 | 1-0 | 圣马丁福莫萨 | 0-0 | 8-6 |
阿业余 2025/08/11 | CA萨米恩托德洪堡 | 0-0 | CA胡里奥拉斐拉 | 0-0 | 9-6 |
阿业余 2025/07/28 | CA萨米恩托德洪堡 | 2-1 | 奇维尔柯伊独立 | 0-1 | 8-2 |
阿业余 2025/07/07 | CA萨米恩托德洪堡 | 1-0 | 拉费尔拿 | 0-0 | 2-4 |
阿业余 2025/06/16 | CA萨米恩托德洪堡 | 1-0 | 博卡联合 | 1-0 | 4-5 |
阿业余 2025/05/31 | CA萨米恩托德洪堡 | 0-0 | 萨米恩托雷西斯膝西亚 | 0-0 | 4-7 |
阿业余 2025/05/19 | CA萨米恩托德洪堡 | 2-1 | 安托尼亚那青年 | 0-1 | 3-1 |
阿业余 2025/05/12 | CA萨米恩托德洪堡 | 2-1 | 索尔福姆 | 0-1 | 9-4 |
阿业余 2025/04/19 | CA萨米恩托德洪堡 | 1-0 | CA巴托洛梅米特雷 | 0-0 | 7-2 |
客场战绩
进球9/失球16/胜率30%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|
阿业余 2025/09/08 | 贝尔格拉诺体育 | 4-1 | CA萨米恩托德洪堡 | 0-0 | 7-3 |
阿业余 2025/08/25 | 奇维尔科伊体操 | 3-0 | CA萨米恩托德洪堡 | 2-0 | 5-8 |
阿业余 2025/08/02 | 安托尼亚那青年 | 3-1 | CA萨米恩托德洪堡 | 1-0 | 3-4 |
阿业余 2025/07/21 | 道格拉斯海格 | 0-1 | CA萨米恩托德洪堡 | 0-1 | 6-2 |
阿业余 2025/07/14 | 索尔福姆 | 1-1 | CA萨米恩托德洪堡 | 1-0 | 5-9 |
阿业余 2025/06/23 | CA巴托洛梅米特雷 | 0-1 | CA萨米恩托德洪堡 | 0-1 | 0-4 |
阿业余 2025/06/09 | 圣马丁福莫萨 | 1-0 | CA萨米恩托德洪堡 | 0-0 | 6-2 |
阿业余 2025/05/26 | 北克鲁塞罗 | 0-2 | CA萨米恩托德洪堡 | 0-1 | 6-2 |
阿业余 2025/05/04 | 拉费尔拿 | 2-1 | CA萨米恩托德洪堡 | 0-1 | 11-1 |
阿业余 2025/04/14 | 博卡联合 | 2-1 | CA萨米恩托德洪堡 | 0-1 | 4-3 |