球队近况
FC德岛最近10场比赛,取得7胜0平3负,胜率为70%,场均进球2.90,场均失球1.20。主场作战时,取得5胜1平1负,胜率为71%,场均进球2.71,场均失球0.43。客场作战时,取得4胜0平3负,胜率为57%,场均进球2.00,场均失球1.57。
最近战绩
进球29/失球12/胜率70%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日地区赛 2025/11/08 | FC德岛 | 4-0 | BTOP栗山 | 3-0 | 6-8 |
| 日地区杯 2025/11/07 | VONDS市原 | 5-0 | FC德岛 | 2-0 | 10-2 |
| 日地区赛 2025/08/24 | FC德岛 | 8-1 | 高知大学II队 | 5-0 | 7-0 |
| 日地区赛 2025/07/27 | 高知美洲驼 | 0-6 | FC德岛 | 0-4 | 3-6 |
| 日地区赛 2025/07/06 | 多度津FC | 1-2 | FC德岛 | 0-1 | 4-8 |
| 日地区赛 2025/06/29 | 高知大学II队 | 0-1 | FC德岛 | 0-0 | 3-6 |
| 日地区赛 2025/06/15 | 高松SONIO | 2-4 | FC德岛 | 2-2 | 3-1 |
| 天皇杯 2025/05/25 | 福山市FC | 2-1 | FC德岛 | 0-0 | 5-3 |
| 日地区赛 2024/11/10 | FC德岛 | 3-0 | 伊斯岛 | 1-0 | 2-6 |
| 日地区赛 2024/11/09 | FC德岛 | 0-1 | J-利斯FC | 0-0 | 4-6 |
主场战绩
进球19/失球3/胜率71%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日地区赛 2025/11/08 | FC德岛 | 4-0 | BTOP栗山 | 3-0 | 6-8 |
| 日地区赛 2025/08/24 | FC德岛 | 8-1 | 高知大学II队 | 5-0 | 7-0 |
| 日地区赛 2024/11/10 | FC德岛 | 3-0 | 伊斯岛 | 1-0 | 2-6 |
| 日地区赛 2024/11/09 | FC德岛 | 0-1 | J-利斯FC | 0-0 | 4-6 |
| 日地区赛 2024/11/08 | FC德岛 | 1-1 | 奥纳加钴矿石 | 0-1 | 3-6 |
| 日地区赛 2024/10/22 | FC德岛 | 1-0 | J-利斯FC | 0-0 | 2-6 |
| 日地区赛 2024/10/19 | FC德岛 | 2-0 | 延冈阿加塔 | 0-0 | 4-4 |
客场战绩
进球14/失球11/胜率57%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日地区杯 2025/11/07 | VONDS市原 | 5-0 | FC德岛 | 2-0 | 10-2 |
| 日地区赛 2025/07/27 | 高知美洲驼 | 0-6 | FC德岛 | 0-4 | 3-6 |
| 日地区赛 2025/07/06 | 多度津FC | 1-2 | FC德岛 | 0-1 | 4-8 |
| 日地区赛 2025/06/29 | 高知大学II队 | 0-1 | FC德岛 | 0-0 | 3-6 |
| 日地区赛 2025/06/15 | 高松SONIO | 2-4 | FC德岛 | 2-2 | 3-1 |
| 天皇杯 2025/05/25 | 福山市FC | 2-1 | FC德岛 | 0-0 | 5-3 |
| 日地区赛 2024/10/23 | 日本足球学院 | 1-0 | FC德岛 | 0-0 | 6-6 |