球队近况
孟加拉国警察最近10场比赛,取得4胜3平3负,胜率为40%,场均进球1.10,场均失球1.30。主场作战时,取得4胜3平3负,胜率为40%,场均进球1.20,场均失球1.60。客场作战时,取得3胜2平5负,胜率为30%,场均进球1.00,场均失球1.40。
最近战绩
进球11/失球13/胜率40%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 孟加拉超 2025/10/19 | 孟加拉国警察 | 1-1 | 穆罕默德SC | 0-1 | 3-2 |
| 孟加拉超 2025/09/27 | 兄弟联盟 | 0-1 | 孟加拉国警察 | 0-1 | 6-1 |
| 孟加拉杯 2025/09/23 | 穆罕默德SC | 3-2 | 孟加拉国警察 | 1-2 | 2-4 |
| 孟加拉超 2025/05/27 | MFS拉汉马特 | 4-1 | 孟加拉国警察 | 2-1 | 4-7 |
| 孟加拉超 2025/05/24 | 孟加拉国警察 | 2-1 | 吉大港坝州 | 1-0 | 0-0 |
| 孟加拉超 2025/05/21 | 富通FC | 1-1 | 孟加拉国警察 | 0-1 | 3-6 |
| 孟加拉超 2025/05/16 | 巴斯顺达拉国王 | 0-1 | 孟加拉国警察 | 0-0 | 0-0 |
| 孟加拉超 2025/05/10 | 孟加拉国警察 | 0-0 | 阿巴哈尼 | 0-0 | 1-6 |
| 孟加拉超 2025/05/02 | 穆罕默德SC | 3-1 | 孟加拉国警察 | 0-0 | 6-5 |
| 孟加拉超 2025/04/25 | 孟加拉国警察 | 1-0 | 达卡流浪者 | 0-0 | 5-0 |
主场战绩
进球12/失球16/胜率40%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 孟加拉超 2025/10/19 | 孟加拉国警察 | 1-1 | 穆罕默德SC | 0-1 | 3-2 |
| 孟加拉超 2025/05/24 | 孟加拉国警察 | 2-1 | 吉大港坝州 | 1-0 | 0-0 |
| 孟加拉超 2025/05/10 | 孟加拉国警察 | 0-0 | 阿巴哈尼 | 0-0 | 1-6 |
| 孟加拉超 2025/04/25 | 孟加拉国警察 | 1-0 | 达卡流浪者 | 0-0 | 5-0 |
| 孟加拉超 2025/01/24 | 孟加拉国警察 | 2-1 | MFS拉汉马特 | 1-1 | 4-4 |
| 孟加拉杯 2025/01/14 | 孟加拉国警察 | 2-1 | 达卡流浪者 | 0-1 | 6-1 |
| 孟加拉超 2025/01/10 | 孟加拉国警察 | 1-1 | 福提斯 | 0-0 | 6-7 |
| 孟加拉超 2025/01/03 | 孟加拉国警察 | 0-5 | 巴斯顺达拉国王 | 0-3 | 5-8 |
| 孟加拉杯 2024/12/31 | 孟加拉国警察 | 2-3 | 巴斯顺达拉国王 | 1-2 | 2-9 |
| 孟加拉超 2024/12/20 | 孟加拉国警察 | 1-3 | 穆罕默德SC | 1-2 | 2-9 |
客场战绩
进球10/失球14/胜率30%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 孟加拉超 2025/09/27 | 兄弟联盟 | 0-1 | 孟加拉国警察 | 0-1 | 6-1 |
| 孟加拉杯 2025/09/23 | 穆罕默德SC | 3-2 | 孟加拉国警察 | 1-2 | 2-4 |
| 孟加拉超 2025/05/27 | MFS拉汉马特 | 4-1 | 孟加拉国警察 | 2-1 | 4-7 |
| 孟加拉超 2025/05/21 | 富通FC | 1-1 | 孟加拉国警察 | 0-1 | 3-6 |
| 孟加拉超 2025/05/16 | 巴斯顺达拉国王 | 0-1 | 孟加拉国警察 | 0-0 | 0-0 |
| 孟加拉超 2025/05/02 | 穆罕默德SC | 3-1 | 孟加拉国警察 | 0-0 | 6-5 |
| 孟加拉超 2025/04/11 | 法基拉普尔年轻人 | 0-3 | 孟加拉国警察 | 0-0 | 0-5 |
| 孟加拉杯 2025/01/28 | 兄弟联盟 | 0-0 | 孟加拉国警察 | 0-0 | 4-0 |
| 孟加拉超 2025/01/17 | 吉大港坝州 | 1-0 | 孟加拉国警察 | 0-0 | 0-0 |
| 孟加拉超 2024/12/28 | 阿巴哈尼 | 2-0 | 孟加拉国警察 | 1-0 | 2-6 |