球队近况
卡拉古拉克U19最近10场比赛,取得5胜1平4负,胜率为50%,场均进球2.30,场均失球1.10。主场作战时,取得5胜2平3负,胜率为50%,场均进球2.80,场均失球0.70。客场作战时,取得6胜0平4负,胜率为60%,场均进球2.90,场均失球1.50。
最近战绩
进球23/失球11/胜率50%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|
土U19联 2025/08/30 | 安塔利亚U19 | 4-1 | 卡拉古拉克U19 | 0-0 | 8-3 |
土U19联 2025/08/22 | 卡拉古拉克U19 | 1-2 | 哥兹塔比U19 | 0-1 | 6-4 |
土U19联 2025/08/15 | 加拉塔萨雷U19 | 2-1 | 卡拉古拉克U19 | 1-0 | 5-5 |
土U19联 2025/05/03 | 卡拉古拉克U19 | 6-0 | 布卡斯堡U19 | 4-0 | 9-1 |
土U19联 2025/04/26 | 阿达纳体育U19 | 0-2 | 卡拉古拉克U19 | 0-2 | 3-1 |
土U19联 2025/04/12 | 贝沙U19 | 1-0 | 卡拉古拉克U19 | 1-0 | 8-2 |
土U19联 2025/04/06 | 卡拉古拉克U19 | 0-0 | 埃斯基谢希尔体育U19 | 0-0 | 5-3 |
土U19联 2025/03/22 | 卡拉古拉克U19 | 5-1 | 哥兹塔比U19 | 2-1 | 9-3 |
土U19联 2025/03/08 | 卡拉古拉克U19 | 5-0 | 伊斯帕塔士邦U19 | 2-0 | 4-8 |
土U19联 2025/03/01 | 伊斯坦堡士邦U19 | 1-2 | 卡拉古拉克U19 | 1-0 | 2-7 |
主场战绩
进球28/失球7/胜率50%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|
土U19联 2025/08/22 | 卡拉古拉克U19 | 1-2 | 哥兹塔比U19 | 0-1 | 6-4 |
土U19联 2025/05/03 | 卡拉古拉克U19 | 6-0 | 布卡斯堡U19 | 4-0 | 9-1 |
土U19联 2025/04/06 | 卡拉古拉克U19 | 0-0 | 埃斯基谢希尔体育U19 | 0-0 | 5-3 |
土U19联 2025/03/22 | 卡拉古拉克U19 | 5-1 | 哥兹塔比U19 | 2-1 | 9-3 |
土U19联 2025/03/08 | 卡拉古拉克U19 | 5-0 | 伊斯帕塔士邦U19 | 2-0 | 4-8 |
土U19联 2025/02/26 | 卡拉古拉克U19 | 1-2 | 凯西奥伦古库U19 | 1-1 | 11-1 |
土U19联 2025/02/08 | 卡拉古拉克U19 | 2-0 | 沙卡亚斯普U19 | 2-0 | 3-4 |
土U19联 2025/01/25 | 卡拉古拉克U19 | 0-1 | 阿勒泰U19 | 0-1 | 6-1 |
土U19联 2025/01/11 | 卡拉古拉克U19 | 1-1 | 佩迪卡斯堡U19 | 1-1 | 1-3 |
土U19联 2024/11/30 | 卡拉古拉克U19 | 7-0 | 阿达纳体育U19 | 4-0 | 4-1 |
客场战绩
进球29/失球15/胜率60%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|
土U19联 2025/08/30 | 安塔利亚U19 | 4-1 | 卡拉古拉克U19 | 0-0 | 8-3 |
土U19联 2025/08/15 | 加拉塔萨雷U19 | 2-1 | 卡拉古拉克U19 | 1-0 | 5-5 |
土U19联 2025/04/26 | 阿达纳体育U19 | 0-2 | 卡拉古拉克U19 | 0-2 | 3-1 |
土U19联 2025/04/12 | 贝沙U19 | 1-0 | 卡拉古拉克U19 | 1-0 | 8-2 |
土U19联 2025/03/01 | 伊斯坦堡士邦U19 | 1-2 | 卡拉古拉克U19 | 1-0 | 2-7 |
土U19联 2025/02/15 | 安泰普FK U19 | 4-3 | 卡拉古拉克U19 | 3-2 | 2-10 |
土U19联 2024/12/07 | 布卡斯堡U19 | 2-4 | 卡拉古拉克U19 | 1-2 | 6-8 |
土U19联 2024/11/23 | 杜古雷士邦U19 | 0-10 | 卡拉古拉克U19 | 0-2 | 4-6 |
土U19联 2024/11/09 | 埃斯基谢希尔体育U19 | 1-4 | 卡拉古拉克U19 | 0-1 | 1-5 |
土U19联 2024/11/02 | 哥兹塔比U19 | 0-2 | 卡拉古拉克U19 | 0-0 | 5-8 |