球队近况
希洪竞技U19最近10场比赛,取得4胜4平2负,胜率为40%,场均进球1.90,场均失球1.10。主场作战时,取得8胜1平1负,胜率为80%,场均进球3.50,场均失球0.50。客场作战时,取得4胜4平2负,胜率为40%,场均进球1.30,场均失球1.00。
最近战绩
进球19/失球11/胜率40%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西青U19 2026/03/21 | 卢戈U19 | 1-1 | 希洪竞技U19 | 0-1 | 8-2 |
| 西青U19 2026/03/14 | 希洪竞技U19 | 1-1 | 阿罗萨U19 | 1-0 | 6-4 |
| 西青U19 2026/02/21 | 皇家奥维耶多U19 | 0-3 | 希洪竞技U19 | 0-1 | 3-7 |
| 西青U19 2026/02/14 | 希洪竞技U19 | 4-0 | 费罗尔竞技U19 | 2-0 | 5-3 |
| 西青U19 2026/02/07 | 塞尔塔U19 | 3-1 | 希洪竞技U19 | 0-1 | 3-5 |
| 西青U19 2026/01/31 | 希洪竞技U19 | 2-1 | ED瓦尔迈纳U19 | 1-0 | 3-8 |
| 西青U19 2026/01/24 | 蒙坦尔斯U19 | 0-0 | 希洪竞技U19 | 0-0 | 0-0 |
| 西青U19 2026/01/17 | 特内里费U19 | 3-2 | 希洪竞技U19 | 2-2 | 3-5 |
| 西青U19 2026/01/11 | 希洪竞技U19 | 4-1 | 巴珊德U19 | 3-1 | 4-3 |
| 西青U19 2025/12/13 | 甘普斯特拉U19 | 1-1 | 希洪竞技U19 | 0-0 | 2-3 |
主场战绩
进球35/失球5/胜率80%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西青U19 2026/03/14 | 希洪竞技U19 | 1-1 | 阿罗萨U19 | 1-0 | 6-4 |
| 西青U19 2026/02/14 | 希洪竞技U19 | 4-0 | 费罗尔竞技U19 | 2-0 | 5-3 |
| 西青U19 2026/01/31 | 希洪竞技U19 | 2-1 | ED瓦尔迈纳U19 | 1-0 | 3-8 |
| 西青U19 2026/01/11 | 希洪竞技U19 | 4-1 | 巴珊德U19 | 3-1 | 4-3 |
| 西青U19 2025/12/06 | 希洪竞技U19 | 7-0 | 庞特贝德拉U19 | 5-0 | 2-0 |
| 西青U19 2025/11/23 | 希洪竞技U19 | 3-0 | 卢戈U19 | 3-0 | 11-3 |
| 西青U19 2025/11/08 | 希洪竞技U19 | 1-0 | 索拉雷斯U19 | 0-0 | 7-4 |
| 西青U19 2025/10/25 | 希洪竞技U19 | 4-0 | 皇家奥维耶多U19 | 3-0 | 5-2 |
| 西青U19 2025/10/05 | 希洪竞技U19 | 0-2 | 塞尔塔U19 | 0-1 | 6-6 |
| 西青U19 2025/04/27 | 希洪竞技U19 | 9-0 | 蒙坦尔斯U19 | 5-0 | 10-0 |
客场战绩
进球13/失球10/胜率40%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西青U19 2026/03/21 | 卢戈U19 | 1-1 | 希洪竞技U19 | 0-1 | 8-2 |
| 西青U19 2026/02/21 | 皇家奥维耶多U19 | 0-3 | 希洪竞技U19 | 0-1 | 3-7 |
| 西青U19 2026/02/07 | 塞尔塔U19 | 3-1 | 希洪竞技U19 | 0-1 | 3-5 |
| 西青U19 2026/01/24 | 蒙坦尔斯U19 | 0-0 | 希洪竞技U19 | 0-0 | 0-0 |
| 西青U19 2026/01/17 | 特内里费U19 | 3-2 | 希洪竞技U19 | 2-2 | 3-5 |
| 西青U19 2025/12/13 | 甘普斯特拉U19 | 1-1 | 希洪竞技U19 | 0-0 | 2-3 |
| 西青U19 2025/11/29 | 拉科鲁尼亚U19 | 1-1 | 希洪竞技U19 | 0-1 | 8-2 |
| 西青U19 2025/11/15 | 阿罗萨U19 | 1-2 | 希洪竞技U19 | 0-0 | 6-2 |
| 西青U19 2025/11/01 | 吉纳斯提卡U19 | 0-1 | 希洪竞技U19 | 0-0 | 3-5 |
| 西青U19 2025/09/28 | ED瓦尔迈纳U19 | 0-1 | 希洪竞技U19 | 0-1 | 8-4 |