球队近况
卡拉莫查最近10场比赛,取得5胜2平3负,胜率为50%,场均进球1.20,场均失球1.00。主场作战时,取得3胜6平1负,胜率为30%,场均进球1.40,场均失球1.00。客场作战时,取得4胜2平4负,胜率为40%,场均进球1.20,场均失球1.20。
最近战绩
进球12/失球10/胜率50%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|
西协丙 2025/09/13 | 卡拉莫查 | 0-0 | 蒙松 | 0-0 | 0-0 |
西协丙 2025/09/07 | 阿姆迪瓦 | 0-2 | 卡拉莫查 | 0-0 | 0-0 |
球会友谊 2025/08/31 | 蒙松 | 3-1 | 卡拉莫查 | 0-1 | 3-7 |
西协丙 2025/05/11 | 卡拉莫查 | 1-1 | 卡阿特 | 0-1 | 0-0 |
西协丙 2025/05/04 | 贝尔奇特 | 4-2 | 卡拉莫查 | 2-2 | 6-1 |
西协丙 2025/04/27 | 卡拉莫查 | 1-0 | 埃皮拉FC | 0-0 | 6-10 |
西协丙 2025/04/18 | 塔马瑞特 | 0-2 | 卡拉莫查 | 0-0 | 1-4 |
西协丙 2025/04/12 | 卡拉莫查 | 2-1 | 富恩特斯 | 1-0 | 5-2 |
西协丙 2025/04/06 | 乌特里利亚斯 | 0-1 | 卡拉莫查 | 0-1 | 0-0 |
西协丙 2025/03/30 | 卡拉莫查 | 0-1 | 阿尔穆尼亚 | 0-0 | 0-0 |
主场战绩
进球14/失球10/胜率30%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|
西协丙 2025/09/13 | 卡拉莫查 | 0-0 | 蒙松 | 0-0 | 0-0 |
西协丙 2025/05/11 | 卡拉莫查 | 1-1 | 卡阿特 | 0-1 | 0-0 |
西协丙 2025/04/27 | 卡拉莫查 | 1-0 | 埃皮拉FC | 0-0 | 6-10 |
西协丙 2025/04/12 | 卡拉莫查 | 2-1 | 富恩特斯 | 1-0 | 5-2 |
西协丙 2025/03/30 | 卡拉莫查 | 0-1 | 阿尔穆尼亚 | 0-0 | 0-0 |
西协丙 2025/03/24 | 卡拉莫查 | 2-2 | 蒙松 | 1-0 | 0-0 |
西协丙 2025/03/10 | 卡拉莫查 | 1-1 | 阿姆迪瓦 | 1-1 | 0-0 |
西协丙 2025/02/23 | 卡拉莫查 | 2-2 | 班尼法 | 1-2 | 0-0 |
西协丙 2025/02/09 | 卡拉莫查 | 2-2 | 韦斯卡B队 | 2-1 | 5-5 |
西协丙 2025/01/26 | 卡拉莫查 | 3-0 | 卡斯佩 | 1-0 | 0-0 |
客场战绩
进球12/失球12/胜率40%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|
西协丙 2025/09/07 | 阿姆迪瓦 | 0-2 | 卡拉莫查 | 0-0 | 0-0 |
球会友谊 2025/08/31 | 蒙松 | 3-1 | 卡拉莫查 | 0-1 | 3-7 |
西协丙 2025/05/04 | 贝尔奇特 | 4-2 | 卡拉莫查 | 2-2 | 6-1 |
西协丙 2025/04/18 | 塔马瑞特 | 0-2 | 卡拉莫查 | 0-0 | 1-4 |
西协丙 2025/04/06 | 乌特里利亚斯 | 0-1 | 卡拉莫查 | 0-1 | 0-0 |
西协丙 2025/03/16 | 巴尔亚 | 0-1 | 卡拉莫查 | 0-0 | 0-0 |
西协丙 2025/03/02 | 安道尔CF | 1-1 | 卡拉莫查 | 0-0 | 0-0 |
西协丙 2025/02/16 | 苏埃拉 | 1-0 | 卡拉莫查 | 0-0 | 0-0 |
西协丙 2025/02/02 | 弗拉加 | 1-1 | 卡拉莫查 | 0-0 | 0-0 |
西协丙 2025/01/18 | 伊波罗 | 2-1 | 卡拉莫查 | 1-1 | 4-5 |