球队近况
瓦鲁尔FC最近10场比赛,取得4胜2平4负,胜率为40%,场均进球1.60,场均失球1.90。主场作战时,取得3胜4平3负,胜率为30%,场均进球1.20,场均失球1.50。客场作战时,取得2胜0平8负,胜率为20%,场均进球1.50,场均失球3.20。
最近战绩
进球16/失球19/胜率40%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|
加拿职 2025/09/12 | 瓦鲁尔FC | 2-1 | 弗尔戈FC | 0-1 | 5-7 |
加拿职 2025/09/06 | 温哥华FC | 2-5 | 瓦鲁尔FC | 1-2 | 7-3 |
加拿职 2025/09/01 | 瓦鲁尔FC | 1-1 | 太平洋FC | 1-1 | 2-7 |
加拿职 2025/08/23 | HFX流浪者 | 4-1 | 瓦鲁尔FC | 1-0 | 7-3 |
加拿职 2025/08/18 | 瓦鲁尔FC | 0-0 | 约克联FC | 0-0 | 3-3 |
加拿职 2025/08/11 | 瓦鲁尔FC | 1-2 | 渥太华竞技 | 0-1 | 8-2 |
加拿职 2025/08/03 | 弗尔戈FC | 5-0 | 瓦鲁尔FC | 3-0 | 3-1 |
加拿职 2025/07/30 | 瓦鲁尔FC | 2-1 | 骑兵队 | 1-0 | 4-1 |
加拿职 2025/07/26 | 温哥华FC | 1-3 | 瓦鲁尔FC | 1-1 | 7-3 |
加拿职 2025/07/21 | 瓦鲁尔FC | 1-2 | 骑兵队 | 0-0 | 4-4 |
主场战绩
进球12/失球15/胜率30%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|
加拿职 2025/09/12 | 瓦鲁尔FC | 2-1 | 弗尔戈FC | 0-1 | 5-7 |
加拿职 2025/09/01 | 瓦鲁尔FC | 1-1 | 太平洋FC | 1-1 | 2-7 |
加拿职 2025/08/18 | 瓦鲁尔FC | 0-0 | 约克联FC | 0-0 | 3-3 |
加拿职 2025/08/11 | 瓦鲁尔FC | 1-2 | 渥太华竞技 | 0-1 | 8-2 |
加拿职 2025/07/30 | 瓦鲁尔FC | 2-1 | 骑兵队 | 1-0 | 4-1 |
加拿职 2025/07/21 | 瓦鲁尔FC | 1-2 | 骑兵队 | 0-0 | 4-4 |
加拿职 2025/06/23 | 瓦鲁尔FC | 0-5 | 弗尔戈FC | 0-3 | 1-2 |
加拿职 2025/06/05 | 瓦鲁尔FC | 3-1 | 温哥华FC | 1-1 | 6-8 |
加拿职 2025/06/02 | 瓦鲁尔FC | 0-0 | 太平洋FC | 0-0 | 0-0 |
加拿冠 2025/05/21 | 瓦鲁尔FC | 2-2 | 温哥华白浪 | 1-1 | 7-8 |
客场战绩
进球15/失球32/胜率20%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|
加拿职 2025/09/06 | 温哥华FC | 2-5 | 瓦鲁尔FC | 1-2 | 7-3 |
加拿职 2025/08/23 | HFX流浪者 | 4-1 | 瓦鲁尔FC | 1-0 | 7-3 |
加拿职 2025/08/03 | 弗尔戈FC | 5-0 | 瓦鲁尔FC | 3-0 | 3-1 |
加拿职 2025/07/26 | 温哥华FC | 1-3 | 瓦鲁尔FC | 1-1 | 7-3 |
加拿职 2025/07/14 | 约克联FC | 3-2 | 瓦鲁尔FC | 2-1 | 3-2 |
加拿冠 2025/07/10 | 温哥华白浪 | 2-1 | 瓦鲁尔FC | 0-0 | 6-3 |
加拿职 2025/07/02 | HFX流浪者 | 3-1 | 瓦鲁尔FC | 0-1 | 6-0 |
加拿职 2025/06/16 | 渥太华竞技 | 3-0 | 瓦鲁尔FC | 1-0 | 2-3 |
加拿职 2025/05/26 | 骑兵队 | 4-0 | 瓦鲁尔FC | 1-0 | 4-2 |
加拿职 2025/05/11 | 渥太华竞技 | 5-2 | 瓦鲁尔FC | 3-1 | 6-0 |