球队近况
利维贝雷最近10场比赛,取得7胜3平0负,胜率为70%,场均进球2.00,场均失球0.30。主场作战时,取得5胜3平2负,胜率为50%,场均进球1.50,场均失球0.80。客场作战时,取得6胜1平3负,胜率为60%,场均进球1.50,场均失球1.10。
最近战绩
进球20/失球3/胜率70%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乌克甲 2026/03/28 | 切尔尼夫 | 0-0 | 利维贝雷 | 0-0 | 0-0 |
| 乌克甲 2025/11/28 | 利维贝雷 | 3-0 | FC维多尼古拉耶夫卡 | 1-0 | 6-3 |
| 乌克甲 2025/11/23 | 普罗比霍洛登卡 | 0-2 | 利维贝雷 | 0-1 | 0-0 |
| 乌克甲 2025/11/17 | 利维贝雷 | 4-1 | 沃洛奇斯克 | 2-0 | 2-2 |
| 乌克甲 2025/11/12 | 利维贝雷 | 1-1 | 切尔尼夫 | 1-1 | 8-3 |
| 乌克甲 2025/11/07 | 利维贝雷 | 1-0 | 伊尼胡列斯 | 0-0 | 7-3 |
| 乌克甲 2025/11/01 | 扎波罗热米塔路 | 0-5 | 利维贝雷 | 0-3 | 2-7 |
| 乌克甲 2025/10/26 | 利维贝雷 | 1-1 | 敖德萨黑海人 | 1-1 | 7-0 |
| 乌克甲 2025/10/20 | 基督教体育 | 0-1 | 利维贝雷 | 0-0 | 3-3 |
| 乌克甲 2025/10/13 | 利维贝雷 | 2-0 | 沃斯克拉 | 1-0 | 4-4 |
主场战绩
进球15/失球8/胜率50%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乌克甲 2025/11/28 | 利维贝雷 | 3-0 | FC维多尼古拉耶夫卡 | 1-0 | 6-3 |
| 乌克甲 2025/11/17 | 利维贝雷 | 4-1 | 沃洛奇斯克 | 2-0 | 2-2 |
| 乌克甲 2025/11/12 | 利维贝雷 | 1-1 | 切尔尼夫 | 1-1 | 8-3 |
| 乌克甲 2025/11/07 | 利维贝雷 | 1-0 | 伊尼胡列斯 | 0-0 | 7-3 |
| 乌克甲 2025/10/26 | 利维贝雷 | 1-1 | 敖德萨黑海人 | 1-1 | 7-0 |
| 乌克甲 2025/10/13 | 利维贝雷 | 2-0 | 沃斯克拉 | 1-0 | 4-4 |
| 乌克甲 2025/10/04 | 利维贝雷 | 0-0 | 特诺皮尔 | 0-0 | 8-0 |
| 乌克甲 2025/09/22 | 利维贝雷 | 1-3 | 切尔诺夫策 | 0-2 | 4-8 |
| 乌克兰杯 2025/09/17 | 利维贝雷 | 0-1 | FC维多尼古拉耶夫卡 | 0-1 | 6-3 |
| 乌克甲 2025/08/29 | 利维贝雷 | 2-1 | 普里卡帕亚 | 1-0 | 12-3 |
客场战绩
进球15/失球11/胜率60%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乌克甲 2026/03/28 | 切尔尼夫 | 0-0 | 利维贝雷 | 0-0 | 0-0 |
| 乌克甲 2025/11/23 | 普罗比霍洛登卡 | 0-2 | 利维贝雷 | 0-1 | 0-0 |
| 乌克甲 2025/11/01 | 扎波罗热米塔路 | 0-5 | 利维贝雷 | 0-3 | 2-7 |
| 乌克甲 2025/10/20 | 基督教体育 | 0-1 | 利维贝雷 | 0-0 | 3-3 |
| 乌克甲 2025/10/08 | 普迪亚 | 0-2 | 利维贝雷 | 0-0 | 5-5 |
| 乌克甲 2025/09/29 | 哈尔科夫冶金 | 0-1 | 利维贝雷 | 0-0 | 1-6 |
| 乌克甲 2025/09/11 | 马里乌波尔 | 1-0 | 利维贝雷 | 0-0 | 2-5 |
| 乌克甲 2025/08/15 | FC维多尼古拉耶夫卡 | 1-2 | 利维贝雷 | 1-1 | 3-5 |
| 乌克甲 2025/08/01 | 沃洛奇斯克 | 2-0 | 利维贝雷 | 2-0 | 1-10 |
| 球会友谊 2025/07/11 | 高华尤夫卡 | 7-2 | 利维贝雷 | 1-0 | 0-0 |