球队近况
云南U18最近10场比赛,取得4胜1平5负,胜率为40%,场均进球1.30,场均失球1.10。主场作战时,取得3胜0平3负,胜率为50%,场均进球1.50,场均失球1.50。客场作战时,取得1胜2平7负,胜率为10%,场均进球0.90,场均失球1.90。
最近战绩
进球13/失球11/胜率40%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全运U18 2025/10/23 | 湖北U18 | 1-0 | 云南U18 | 0-0 | 0-0 |
| 全运U18 2025/10/21 | 云南U18 | 0-1 | 山东U18 | 0-0 | 0-0 |
| 全运U18 2025/10/18 | 江苏U18 | 1-3 | 云南U18 | 1-2 | 0-0 |
| 全运U18 2025/10/16 | 云南U18 | 0-2 | 湖北U18 | 0-1 | 0-0 |
| 全运U18 2025/10/14 | 上海U18 | 0-0 | 云南U18 | 0-0 | 0-0 |
| 全运U18 2025/06/29 | 云南U18 | 1-0 | 湖南U18 | 0-0 | 0-0 |
| 全运U18 2025/06/27 | 云南U18 | 4-1 | 山西U18 | 0-0 | 0-0 |
| 全运U18 2025/06/24 | 浙江U18 | 3-1 | 云南U18 | 0-0 | 0-0 |
| 全运U18 2025/06/22 | 四川U18 | 1-0 | 云南U18 | 0-0 | 0-0 |
| 全运U18 2025/06/20 | 云南U18 | 4-1 | 海南U18 | 0-0 | 0-0 |
主场战绩
进球9/失球9/胜率50%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全运U18 2025/10/21 | 云南U18 | 0-1 | 山东U18 | 0-0 | 0-0 |
| 全运U18 2025/10/16 | 云南U18 | 0-2 | 湖北U18 | 0-1 | 0-0 |
| 全运U18 2025/06/29 | 云南U18 | 1-0 | 湖南U18 | 0-0 | 0-0 |
| 全运U18 2025/06/27 | 云南U18 | 4-1 | 山西U18 | 0-0 | 0-0 |
| 全运U18 2025/06/20 | 云南U18 | 4-1 | 海南U18 | 0-0 | 0-0 |
| 三大球运动会男足 2024/11/19 | 云南U18 | 0-4 | 四川U18 | 0-0 | 0-0 |
客场战绩
进球9/失球19/胜率10%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全运U18 2025/10/23 | 湖北U18 | 1-0 | 云南U18 | 0-0 | 0-0 |
| 全运U18 2025/10/18 | 江苏U18 | 1-3 | 云南U18 | 1-2 | 0-0 |
| 全运U18 2025/10/14 | 上海U18 | 0-0 | 云南U18 | 0-0 | 0-0 |
| 全运U18 2025/06/24 | 浙江U18 | 3-1 | 云南U18 | 0-0 | 0-0 |
| 全运U18 2025/06/22 | 四川U18 | 1-0 | 云南U18 | 0-0 | 0-0 |
| 三大球运动会男足 2024/11/27 | 北京U18 | 4-2 | 云南U18 | 0-0 | 0-0 |
| 三大球运动会男足 2024/11/25 | 江西U18 | 1-1 | 云南U18 | 0-0 | 0-0 |
| 三大球运动会男足 2024/11/23 | 新疆U18 | 2-1 | 云南U18 | 0-0 | 0-0 |
| 三大球运动会男足 2024/11/21 | 陕西U18 | 2-1 | 云南U18 | 0-0 | 0-0 |
| 三大球运动会男足 2024/11/17 | 湖北U18 | 4-0 | 云南U18 | 0-0 | 0-0 |