球队近况
达鲁萨法卡最近10场比赛,取得2胜8负,胜率为20%,场均得分74.80,场均失分82.40。主场作战时,取得5胜5负,胜率为50%,场均得分76.70,场均失分80.40。客场作战时,取得2胜7负,胜率为20%,场均得分69.20,场均失分72.40。
最近战绩
场均得分74.80/失分82.40/胜率20%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮甲 2026/01/31 | 巴里科斯士邦 | 86-76 | 达鲁萨法卡 | 59-37 |
| 土篮甲 2026/01/24 | 达鲁萨法卡 | 84-76 | 卡赫拉曼马拉什 | 39-30 |
| 土联杯 2026/01/14 | 达鲁萨法卡 | 62-86 | 科尼亚布于克谢希尔 | 25-49 |
| 土篮甲 2026/01/10 | 埃拉布篮球 | 85-77 | 达鲁萨法卡 | 38-40 |
| 土篮甲 2026/01/03 | 达鲁萨法卡 | 69-82 | 卡伊罗瓦市 | 28-47 |
| 土篮甲 2025/12/26 | 科勒基尔 | 81-67 | 达鲁萨法卡 | 36-29 |
| 土篮甲 2025/12/21 | 达鲁萨法卡 | 67-65 | 科卡莱 | 31-39 |
| 土篮甲 2025/12/18 | 加济安泰普 | 80-74 | 达鲁萨法卡 | 53-44 |
| 土篮甲 2025/12/13 | 达鲁萨法卡 | 80-88 | 奥尔曼安卡拉 | 36-46 |
| 土篮甲 2025/12/06 | 费内巴切科莱吉 | 95-92 | 达鲁萨法卡 | 47-35 |
主场战绩
场均得分76.70/失分80.40/胜率50%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮甲 2026/01/24 | 达鲁萨法卡 | 84-76 | 卡赫拉曼马拉什 | 39-30 |
| 土联杯 2026/01/14 | 达鲁萨法卡 | 62-86 | 科尼亚布于克谢希尔 | 25-49 |
| 土篮甲 2026/01/03 | 达鲁萨法卡 | 69-82 | 卡伊罗瓦市 | 28-47 |
| 土篮甲 2025/12/21 | 达鲁萨法卡 | 67-65 | 科卡莱 | 31-39 |
| 土篮甲 2025/12/13 | 达鲁萨法卡 | 80-88 | 奥尔曼安卡拉 | 36-46 |
| 土篮甲 2025/11/29 | 达鲁萨法卡 | 59-74 | 博尔多篮球会 | 34-34 |
| 土篮甲 2025/11/18 | 达鲁萨法卡 | 96-83 | 切迪奥斯曼 | 46-45 |
| 土篮甲 2025/11/01 | 达鲁萨法卡 | 97-85 | 福诺体育 | 46-49 |
| 土篮甲 2025/10/19 | 达鲁萨法卡 | 69-94 | 科尼亚布于克谢希尔 | 41-51 |
| 土篮甲 2025/10/12 | 达鲁萨法卡 | 84-71 | 巴里科斯士邦 | 33-42 |
客场战绩
场均得分69.20/失分72.40/胜率20%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮甲 2026/01/31 | 巴里科斯士邦 | 86-76 | 达鲁萨法卡 | 59-37 |
| 土篮甲 2026/01/10 | 埃拉布篮球 | 85-77 | 达鲁萨法卡 | 38-40 |
| 土篮甲 2025/12/26 | 科勒基尔 | 81-67 | 达鲁萨法卡 | 36-29 |
| 土篮甲 2025/12/18 | 加济安泰普 | 80-74 | 达鲁萨法卡 | 53-44 |
| 土篮甲 2025/12/06 | 费内巴切科莱吉 | 95-92 | 达鲁萨法卡 | 47-35 |
| 土篮甲 2025/11/23 | 雅洛瓦体育 | 0-0 | 达鲁萨法卡 | 0-0 |
| 土篮甲 2025/11/08 | 安卡拉古库玛马克 | 79-73 | 达鲁萨法卡 | 41-28 |
| 土篮甲 2025/10/25 | 格兹特佩 | 73-77 | 达鲁萨法卡 | 44-40 |
| 土篮甲 2025/10/16 | 哈尔体育 | 70-86 | 达鲁萨法卡 | 27-44 |
| 土篮甲 2025/10/05 | 卡赫拉曼马拉什 | 75-70 | 达鲁萨法卡 | 37-36 |