球队近况
斯洛文尼亚U16最近10场比赛,取得6胜4负,胜率为60%,场均得分75.80,场均失分75.90。主场作战时,取得5胜5负,胜率为50%,场均得分73.10,场均失分78.50。客场作战时,取得3胜1负,胜率为75%,场均得分76.25,场均失分71.00。
最近战绩
场均得分75.80/失分75.90/胜率60% 6胜 4负
| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 欧锦U16A 2025/08/16 | 斯洛文尼亚U16 | 79-71 | 意大利U16 | 44-37 |
| 欧锦U16A 2025/08/16 | 塞尔维亚U16 | 90-58 | 斯洛文尼亚U16 | 45-23 |
| 欧锦U16A 2025/08/13 | 斯洛文尼亚U16 | 80-74 | 拉脱维亚U16 | 43-40 |
| 欧锦U16A 2025/08/13 | 斯洛文尼亚U16 | 87-66 | 以色列U16 | 36-29 |
| 欧锦U16A 2025/08/10 | 斯洛文尼亚U16 | 59-85 | 法国U16 | 24-43 |
| 欧锦U16A 2025/08/09 | 斯洛文尼亚U16 | 76-66 | 瑞士U16 | 39-33 |
| 欧锦U16A 2025/08/08 | 芬兰U16 | 63-82 | 斯洛文尼亚U16 | 32-44 |
| 欧锦U16A 2024/08/17 | 斯洛文尼亚U16 | 79-82 | 芬兰U16 | 30-53 |
| 欧锦U16A 2024/08/16 | 斯洛文尼亚U16 | 74-97 | 立陶宛U16 | 30-46 |
| 欧锦U16A 2024/08/14 | 保加利亚U16 | 65-84 | 斯洛文尼亚U16 | 33-43 |
主场战绩
场均得分73.10/失分78.50/胜率50% 5胜 5负
| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 欧锦U16A 2025/08/16 | 斯洛文尼亚U16 | 79-71 | 意大利U16 | 44-37 |
| 欧锦U16A 2025/08/13 | 斯洛文尼亚U16 | 80-74 | 拉脱维亚U16 | 43-40 |
| 欧锦U16A 2025/08/13 | 斯洛文尼亚U16 | 87-66 | 以色列U16 | 36-29 |
| 欧锦U16A 2025/08/10 | 斯洛文尼亚U16 | 59-85 | 法国U16 | 24-43 |
| 欧锦U16A 2025/08/09 | 斯洛文尼亚U16 | 76-66 | 瑞士U16 | 39-33 |
| 欧锦U16A 2024/08/17 | 斯洛文尼亚U16 | 79-82 | 芬兰U16 | 30-53 |
| 欧锦U16A 2024/08/16 | 斯洛文尼亚U16 | 74-97 | 立陶宛U16 | 30-46 |
| 欧锦U16A 2024/08/13 | 斯洛文尼亚U16 | 69-87 | 意大利U16 | 28-48 |
| 欧锦U16A 2024/08/11 | 斯洛文尼亚U16 | 66-99 | 法国U16 | 36-46 |
| 欧锦U16A 2024/08/10 | 斯洛文尼亚U16 | 62-58 | 格鲁吉亚U16 | 31-19 |
客场战绩
场均得分76.25/失分71.00/胜率75% 3胜 1负
| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 欧锦U16A 2025/08/16 | 塞尔维亚U16 | 90-58 | 斯洛文尼亚U16 | 45-23 |
| 欧锦U16A 2025/08/08 | 芬兰U16 | 63-82 | 斯洛文尼亚U16 | 32-44 |
| 欧锦U16A 2024/08/14 | 保加利亚U16 | 65-84 | 斯洛文尼亚U16 | 33-43 |
| 欧锦U16A 2024/08/09 | 波兰U16 | 66-81 | 斯洛文尼亚U16 | 32-47 |