球队近况
南泰利耶国王最近10场比赛,取得5胜4负,胜率为50%,场均得分70.90,场均失分69.50。主场作战时,取得3胜7负,胜率为30%,场均得分79.50,场均失分81.00。客场作战时,取得4胜5负,胜率为40%,场均得分65.50,场均失分69.00。
最近战绩
场均得分70.90/失分69.50/胜率50%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞典篮超 2025/11/05 | 南泰利耶国王 | 88-92 | 诺科平海豚 | 36-41 |
| 瑞典篮超 2025/10/28 | 斯洛加乌普萨拉 | 80-95 | 南泰利耶国王 | 42-52 |
| 瑞典篮超 2025/10/25 | BC吕勒奥 | 0-0 | 南泰利耶国王 | 0-0 |
| 瑞典篮超 2025/10/24 | 南泰利耶国王 | 78-79 | BC吕勒奥 | 46-42 |
| 瑞典篮超 2025/10/18 | 南泰利耶国王 | 68-72 | 于默奥 | 39-34 |
| 瑞典篮超 2025/10/15 | 科平星 | 71-74 | 南泰利耶国王 | 34-29 |
| 瑞典篮超 2025/10/11 | 波拉斯 | 67-79 | 南泰利耶国王 | 29-40 |
| 瑞典篮超 2025/10/03 | 南泰利耶国王 | 85-81 | 霍格斯博篮球 | 50-47 |
| 瑞典篮超 2025/09/28 | 南泰利耶国王 | 63-79 | KFUM奈舍 | 35-39 |
| 瑞典篮超 2025/09/24 | 乌普萨拉 | 74-79 | 南泰利耶国王 | 35-28 |
主场战绩
场均得分79.50/失分81.00/胜率30%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞典篮超 2025/11/05 | 南泰利耶国王 | 88-92 | 诺科平海豚 | 36-41 |
| 瑞典篮超 2025/10/24 | 南泰利耶国王 | 78-79 | BC吕勒奥 | 46-42 |
| 瑞典篮超 2025/10/18 | 南泰利耶国王 | 68-72 | 于默奥 | 39-34 |
| 瑞典篮超 2025/10/03 | 南泰利耶国王 | 85-81 | 霍格斯博篮球 | 50-47 |
| 瑞典篮超 2025/09/28 | 南泰利耶国王 | 63-79 | KFUM奈舍 | 35-39 |
| 瑞典篮超 2025/04/11 | 南泰利耶国王 | 82-84 | 诺科平海豚 | 38-41 |
| 瑞典篮超 2025/03/29 | 南泰利耶国王 | 72-88 | 诺科平海豚 | 44-43 |
| 瑞典篮超 2025/03/15 | 南泰利耶国王 | 82-87 | 波拉斯 | 34-32 |
| 瑞典篮超 2025/03/04 | 南泰利耶国王 | 101-78 | 于默奥 | 48-37 |
| 瑞典篮超 2025/02/14 | 南泰利耶国王 | 76-70 | BC吕勒奥 | 41-35 |
客场战绩
场均得分65.50/失分69.00/胜率40%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞典篮超 2025/10/28 | 斯洛加乌普萨拉 | 80-95 | 南泰利耶国王 | 42-52 |
| 瑞典篮超 2025/10/25 | BC吕勒奥 | 0-0 | 南泰利耶国王 | 0-0 |
| 瑞典篮超 2025/10/15 | 科平星 | 71-74 | 南泰利耶国王 | 34-29 |
| 瑞典篮超 2025/10/11 | 波拉斯 | 67-79 | 南泰利耶国王 | 29-40 |
| 瑞典篮超 2025/09/24 | 乌普萨拉 | 74-79 | 南泰利耶国王 | 35-28 |
| 瑞典篮超 2025/04/08 | 诺科平海豚 | 79-77 | 南泰利耶国王 | 23-29 |
| 瑞典篮超 2025/04/06 | 诺科平海豚 | 64-57 | 南泰利耶国王 | 30-25 |
| 瑞典篮超 2025/03/26 | 科平星 | 74-68 | 南泰利耶国王 | 28-37 |
| 瑞典篮超 2025/03/22 | 波拉斯 | 96-59 | 南泰利耶国王 | 48-33 |
| 瑞典篮超 2025/03/08 | 诺科平海豚 | 85-67 | 南泰利耶国王 | 51-32 |