球队近况
托普安波查最近10场比赛,取得7胜3负,胜率为70%,场均得分84.30,场均失分78.30。主场作战时,取得5胜5负,胜率为50%,场均得分82.60,场均失分81.50。客场作战时,取得5胜5负,胜率为50%,场均得分80.80,场均失分81.30。
最近战绩
场均得分84.30/失分78.30/胜率70%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰乙A 2025/12/20 | 于韦斯屈莱 | 57-69 | 托普安波查 | 26-28 |
| 芬兰乙A 2025/12/13 | 托普安波查 | 84-97 | 卡基拉 | 47-44 |
| 芬兰乙A 2025/12/06 | 托普安波查 | 95-75 | 突袭者 | 47-29 |
| 芬兰乙A 2025/11/28 | 皮兰托 | 98-108 | 托普安波查 | 45-50 |
| 芬兰乙A 2025/11/22 | 托普安波查 | 100-79 | 马基斯 | 51-40 |
| 芬兰乙A 2025/11/16 | 奥卢 | 77-76 | 托普安波查 | 39-40 |
| 芬兰乙A 2025/11/08 | 托普安波查 | 70-55 | 拉普宾兰南 | 24-32 |
| 芬兰乙A 2025/11/02 | 赫尔辛基NMKY | 59-87 | 托普安波查 | 26-45 |
| 芬兰乙A 2025/10/24 | 托普安波查 | 71-111 | 基皮纳 | 36-51 |
| 芬兰乙A 2025/10/19 | 惠玛 | 75-83 | 托普安波查 | 47-44 |
主场战绩
场均得分82.60/失分81.50/胜率50%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰乙A 2025/12/13 | 托普安波查 | 84-97 | 卡基拉 | 47-44 |
| 芬兰乙A 2025/12/06 | 托普安波查 | 95-75 | 突袭者 | 47-29 |
| 芬兰乙A 2025/11/22 | 托普安波查 | 100-79 | 马基斯 | 51-40 |
| 芬兰乙A 2025/11/08 | 托普安波查 | 70-55 | 拉普宾兰南 | 24-32 |
| 芬兰乙A 2025/10/24 | 托普安波查 | 71-111 | 基皮纳 | 36-51 |
| 芬兰乙A 2025/10/10 | 托普安波查 | 80-84 | 拉忽兰 | 49-41 |
| 芬兰乙A 2025/03/27 | 托普安波查 | 78-85 | 惠玛 | 40-52 |
| 芬兰乙A 2025/03/21 | 托普安波查 | 84-60 | 惠玛 | 50-37 |
| 芬兰乙A 2025/03/13 | 托普安波查 | 85-80 | 马基斯 | 46-37 |
| 芬兰乙A 2025/02/02 | 托普安波查 | 79-89 | 突袭者 | 38-48 |
客场战绩
场均得分80.80/失分81.30/胜率50%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰乙A 2025/12/20 | 于韦斯屈莱 | 57-69 | 托普安波查 | 26-28 |
| 芬兰乙A 2025/11/28 | 皮兰托 | 98-108 | 托普安波查 | 45-50 |
| 芬兰乙A 2025/11/16 | 奥卢 | 77-76 | 托普安波查 | 39-40 |
| 芬兰乙A 2025/11/02 | 赫尔辛基NMKY | 59-87 | 托普安波查 | 26-45 |
| 芬兰乙A 2025/10/19 | 惠玛 | 75-83 | 托普安波查 | 47-44 |
| 芬兰乙A 2025/03/29 | 惠玛 | 90-80 | 托普安波查 | 45-39 |
| 芬兰乙A 2025/03/22 | 惠玛 | 85-77 | 托普安波查 | 33-40 |
| 芬兰乙A 2025/03/07 | 拉普宾兰南 | 74-81 | 托普安波查 | 31-44 |
| 芬兰乙A 2025/02/22 | 奥卢 | 107-68 | 托普安波查 | 58-41 |
| 芬兰乙A 2025/01/29 | 于韦斯屈莱 | 91-79 | 托普安波查 | 45-39 |