球队近况
沃尔特湖海盗最近10场比赛,取得7胜3负,胜率为70%,场均得分87.70,场均失分76.60。主场作战时,取得7胜3负,胜率为70%,场均得分86.50,场均失分78.40。客场作战时,取得7胜3负,胜率为70%,场均得分86.50,场均失分75.30。
最近战绩
场均得分87.70/失分76.60/胜率70%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
奥篮乙 2025/05/03 | 米斯特巴赫野马 | 74-90 | 沃尔特湖海盗 | 31-41 |
奥篮乙 2025/05/02 | 沃尔特湖海盗 | 82-70 | 米斯特巴赫野马 | 45-37 |
奥篮乙 2025/04/26 | 米斯特巴赫野马 | 81-74 | 沃尔特湖海盗 | 36-41 |
奥篮乙 2025/04/20 | 沃尔特湖海盗 | 96-74 | 蒂罗尔突袭者 | 54-40 |
奥篮乙 2025/04/13 | 蒂罗尔突袭者 | 66-94 | 沃尔特湖海盗 | 29-44 |
奥篮乙 2025/04/06 | 沃尔特湖海盗 | 76-87 | 蒂罗尔突袭者 | 40-49 |
奥篮乙 2025/03/30 | 沃尔特湖海盗 | 101-80 | 马特斯堡火箭 | 49-40 |
奥篮乙 2025/03/23 | 马特斯堡火箭 | 74-92 | 沃尔特湖海盗 | 37-48 |
奥篮乙 2025/03/16 | 沃尔特湖海盗 | 67-75 | 马特斯堡火箭 | 32-41 |
奥篮乙 2025/03/09 | 萨尔茨堡 | 85-105 | 沃尔特湖海盗 | 38-40 |
主场战绩
场均得分86.50/失分78.40/胜率70%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
奥篮乙 2025/05/02 | 沃尔特湖海盗 | 82-70 | 米斯特巴赫野马 | 45-37 |
奥篮乙 2025/04/20 | 沃尔特湖海盗 | 96-74 | 蒂罗尔突袭者 | 54-40 |
奥篮乙 2025/04/06 | 沃尔特湖海盗 | 76-87 | 蒂罗尔突袭者 | 40-49 |
奥篮乙 2025/03/30 | 沃尔特湖海盗 | 101-80 | 马特斯堡火箭 | 49-40 |
奥篮乙 2025/03/16 | 沃尔特湖海盗 | 67-75 | 马特斯堡火箭 | 32-41 |
奥篮乙 2025/02/23 | 沃尔特湖海盗 | 78-74 | 塞洛维茨 | 36-36 |
奥篮乙 2025/02/09 | 沃尔特湖海盗 | 97-89 | 瓦格兰姆鳄鱼 | 50-43 |
奥篮乙 2025/01/27 | 沃尔特湖海盗 | 97-88 | 上奥地利芭蕾舞者 | 46-39 |
奥篮乙 2025/01/12 | 沃尔特湖海盗 | 85-86 | 米斯特巴赫野马 | 46-45 |
奥篮乙 2024/12/08 | 沃尔特湖海盗 | 86-61 | 萨尔茨堡 | 37-26 |
客场战绩
场均得分86.50/失分75.30/胜率70%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
奥篮乙 2025/05/03 | 米斯特巴赫野马 | 74-90 | 沃尔特湖海盗 | 31-41 |
奥篮乙 2025/04/26 | 米斯特巴赫野马 | 81-74 | 沃尔特湖海盗 | 36-41 |
奥篮乙 2025/04/13 | 蒂罗尔突袭者 | 66-94 | 沃尔特湖海盗 | 29-44 |
奥篮乙 2025/03/23 | 马特斯堡火箭 | 74-92 | 沃尔特湖海盗 | 37-48 |
奥篮乙 2025/03/09 | 萨尔茨堡 | 85-105 | 沃尔特湖海盗 | 38-40 |
奥篮乙 2025/02/16 | 特赖斯基兴幼狮 | 93-101 | 沃尔特湖海盗 | 40-42 |
奥篮乙 2025/02/03 | 库弗斯泰因 | 77-72 | 沃尔特湖海盗 | 49-35 |
奥篮乙 2025/01/19 | 蒂罗尔突袭者 | 68-83 | 沃尔特湖海盗 | 36-40 |
奥篮乙 2024/12/22 | 多恩比恩狮子 | 57-84 | 沃尔特湖海盗 | 22-35 |
奥篮乙 2024/12/15 | 延纳斯多夫 | 78-70 | 沃尔特湖海盗 | 40-42 |