球队近况
辽宁最近9场比赛,取得9胜0负,胜率为100%,场均得分99.22,场均失分72.56。主场作战时,取得5胜0负,胜率为100%,场均得分99.20,场均失分69.00。客场作战时,取得4胜0负,胜率为100%,场均得分99.25,场均失分77.00。
最近战绩
场均得分99.22/失分72.56/胜率100%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 全运男篮 2025/11/06 | 北京 | 90-93 | 辽宁 | 42-47 |
| 全运男篮 2025/11/05 | 辽宁 | 124-60 | 中国澳门 | 53-38 |
| 全运男篮 2025/11/04 | 吉林 | 68-118 | 辽宁 | 34-71 |
| 俱乐部友谊赛 2025/10/17 | 辽宁 | 83-74 | 四川 | 38-33 |
| 全运男篮 2025/06/11 | 辽宁 | 94-75 | 山东 | 48-41 |
| 全运男篮 2025/06/10 | 北京 | 79-81 | 辽宁 | 41-40 |
| 全运男篮 2025/06/08 | 辽宁 | 112-68 | 河南 | 59-37 |
| 全运男篮 2025/06/07 | 新疆 | 71-105 | 辽宁 | 37-54 |
| 全运男篮 2025/06/06 | 辽宁 | 83-68 | 四川 | 42-35 |
主场战绩
场均得分99.20/失分69.00/胜率100%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 全运男篮 2025/11/05 | 辽宁 | 124-60 | 中国澳门 | 53-38 |
| 俱乐部友谊赛 2025/10/17 | 辽宁 | 83-74 | 四川 | 38-33 |
| 全运男篮 2025/06/11 | 辽宁 | 94-75 | 山东 | 48-41 |
| 全运男篮 2025/06/08 | 辽宁 | 112-68 | 河南 | 59-37 |
| 全运男篮 2025/06/06 | 辽宁 | 83-68 | 四川 | 42-35 |
客场战绩
场均得分99.25/失分77.00/胜率100%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 全运男篮 2025/11/06 | 北京 | 90-93 | 辽宁 | 42-47 |
| 全运男篮 2025/11/04 | 吉林 | 68-118 | 辽宁 | 34-71 |
| 全运男篮 2025/06/10 | 北京 | 79-81 | 辽宁 | 41-40 |
| 全运男篮 2025/06/07 | 新疆 | 71-105 | 辽宁 | 37-54 |