球队近况
萨拉戈萨女篮最近10场比赛,取得8胜2负,胜率为80%,场均得分72.40,场均失分62.10。主场作战时,取得8胜2负,胜率为80%,场均得分73.20,场均失分68.10。客场作战时,取得9胜1负,胜率为90%,场均得分78.10,场均失分65.10。
最近战绩
场均得分72.40/失分62.10/胜率80%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 西女甲 2026/02/01 | 萨拉戈萨女篮 | 67-72 | 瓦伦西亚女篮 | 34-44 |
| 欧女联 2026/01/29 | 费内巴切女篮 | 69-67 | 萨拉戈萨女篮 | 47-34 |
| 西女甲 2026/01/25 | 萨拉戈萨女篮 | 85-71 | 杰里斯女篮 | 45-39 |
| 欧女联 2026/01/22 | 萨拉戈萨女篮 | 81-71 | 瓦伦西亚女篮 | 40-34 |
| 西女甲 2026/01/18 | 阿维尼达女篮 | 63-76 | 萨拉戈萨女篮 | 37-31 |
| 欧女联 2026/01/15 | 迪奥斯捷尔女篮 | 60-79 | 萨拉戈萨女篮 | 23-41 |
| 西女甲 2026/01/11 | 萨拉戈萨女篮 | 62-59 | CAB埃斯特波纳女篮 | 35-29 |
| 西女甲 2026/01/08 | 萨拉戈萨女篮 | 52-46 | 吉普斯夸女篮 | 24-28 |
| 西女甲 2026/01/04 | 卡里亚女篮 | 57-82 | 萨拉戈萨女篮 | 26-37 |
| 西女甲 2025/12/30 | 瓦伦西亚女篮 | 53-73 | 萨拉戈萨女篮 | 24-44 |
主场战绩
场均得分73.20/失分68.10/胜率80%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 西女甲 2026/02/01 | 萨拉戈萨女篮 | 67-72 | 瓦伦西亚女篮 | 34-44 |
| 西女甲 2026/01/25 | 萨拉戈萨女篮 | 85-71 | 杰里斯女篮 | 45-39 |
| 欧女联 2026/01/22 | 萨拉戈萨女篮 | 81-71 | 瓦伦西亚女篮 | 40-34 |
| 西女甲 2026/01/11 | 萨拉戈萨女篮 | 62-59 | CAB埃斯特波纳女篮 | 35-29 |
| 西女甲 2026/01/08 | 萨拉戈萨女篮 | 52-46 | 吉普斯夸女篮 | 24-28 |
| 西女甲 2025/12/28 | 萨拉戈萨女篮 | 76-70 | 阿拉塞斯女篮 | 47-32 |
| 欧女联 2025/12/19 | 萨拉戈萨女篮 | 64-95 | 费内巴切女篮 | 36-55 |
| 西女甲 2025/12/07 | 萨拉戈萨女篮 | 85-73 | 阿维尼达女篮 | 42-39 |
| 西女甲 2025/11/30 | 萨拉戈萨女篮 | 72-66 | 埃斯蒂特斯女篮 | 35-28 |
| 欧女联 2025/11/27 | 萨拉戈萨女篮 | 88-58 | CBK梅尔辛女篮 | 40-34 |
客场战绩
场均得分78.10/失分65.10/胜率90%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 欧女联 2026/01/29 | 费内巴切女篮 | 69-67 | 萨拉戈萨女篮 | 47-34 |
| 西女甲 2026/01/18 | 阿维尼达女篮 | 63-76 | 萨拉戈萨女篮 | 37-31 |
| 欧女联 2026/01/15 | 迪奥斯捷尔女篮 | 60-79 | 萨拉戈萨女篮 | 23-41 |
| 西女甲 2026/01/04 | 卡里亚女篮 | 57-82 | 萨拉戈萨女篮 | 26-37 |
| 西女甲 2025/12/30 | 瓦伦西亚女篮 | 53-73 | 萨拉戈萨女篮 | 24-44 |
| 西女甲 2025/12/21 | 杰里斯女篮 | 62-80 | 萨拉戈萨女篮 | 39-35 |
| 欧女联 2025/12/10 | 瓦伦西亚女篮 | 63-70 | 萨拉戈萨女篮 | 41-25 |
| 西女甲 2025/12/04 | 卡迪拉苏女篮 | 69-82 | 萨拉戈萨女篮 | 32-34 |
| 西女甲 2025/11/23 | CAB埃斯特波纳女篮 | 70-75 | 萨拉戈萨女篮 | 32-48 |
| 西女甲 2025/11/07 | 尤文图特女篮 | 85-97 | 萨拉戈萨女篮 | 40-46 |