球队近况
列夫达最近10场比赛,取得6胜3负,胜率为60%,场均得分82.30,场均失分77.40。主场作战时,取得8胜1负,胜率为80%,场均得分86.60,场均失分74.90。客场作战时,取得5胜5负,胜率为50%,场均得分80.40,场均失分79.10。
最近战绩
场均得分82.30/失分77.40/胜率60%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 2025/12/18 | 顿河畔罗斯托夫 | 79-95 | 列夫达 | 44-48 |
| 俄篮超 2025/12/14 | 希姆基 | 73-78 | 列夫达 | 44-45 |
| 俄篮杯 2025/12/10 | 列夫达 | 82-82 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 46-43 |
| 俄篮超 2025/12/03 | 伊泽夫斯克 | 85-80 | 列夫达 | 40-38 |
| 俄篮超 2025/11/20 | 列夫达 | 84-77 | 格罗兹尼迪纳摩 | 49-44 |
| 俄篮超 2025/11/17 | 列夫达 | 81-85 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 39-40 |
| 俄篮杯 2025/11/12 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 78-79 | 列夫达 | 43-40 |
| 俄篮超 2025/11/02 | 海参崴迪纳摩 | 76-75 | 列夫达 | 45-39 |
| 俄篮超 2025/10/25 | 列夫达 | 90-72 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 38-33 |
| 俄篮超 2025/10/22 | 列夫达 | 79-67 | 新西伯利亚 | 36-33 |
主场战绩
场均得分86.60/失分74.90/胜率80%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮杯 2025/12/10 | 列夫达 | 82-82 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 46-43 |
| 俄篮超 2025/11/20 | 列夫达 | 84-77 | 格罗兹尼迪纳摩 | 49-44 |
| 俄篮超 2025/11/17 | 列夫达 | 81-85 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 39-40 |
| 俄篮超 2025/10/25 | 列夫达 | 90-72 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 38-33 |
| 俄篮超 2025/10/22 | 列夫达 | 79-67 | 新西伯利亚 | 36-33 |
| 俄篮超 2025/10/05 | 列夫达 | 96-76 | 乌格拉大学 | 50-35 |
| 俄篮超 2025/10/02 | 列夫达 | 88-67 | 乌法 | 35-27 |
| 俄篮超 2025/05/07 | 列夫达 | 96-80 | 莫斯科中央陆军B队 | 45-40 |
| 俄篮超 2025/05/05 | 列夫达 | 84-66 | 莫斯科中央陆军B队 | 49-30 |
| 俄篮超 2025/04/27 | 列夫达 | 86-77 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 40-40 |
客场战绩
场均得分80.40/失分79.10/胜率50%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 2025/12/18 | 顿河畔罗斯托夫 | 79-95 | 列夫达 | 44-48 |
| 俄篮超 2025/12/14 | 希姆基 | 73-78 | 列夫达 | 44-45 |
| 俄篮超 2025/12/03 | 伊泽夫斯克 | 85-80 | 列夫达 | 40-38 |
| 俄篮杯 2025/11/12 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 78-79 | 列夫达 | 43-40 |
| 俄篮超 2025/11/02 | 海参崴迪纳摩 | 76-75 | 列夫达 | 45-39 |
| 俄篮超 2025/10/17 | 麦特鲁格 | 75-81 | 列夫达 | 43-44 |
| 俄篮超 2025/10/14 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 85-84 | 列夫达 | 44-35 |
| 俄篮超 2025/05/14 | 莫斯科中央陆军B队 | 74-86 | 列夫达 | 37-46 |
| 俄篮超 2025/05/12 | 莫斯科中央陆军B队 | 82-67 | 列夫达 | 53-34 |
| 俄篮超 2025/04/25 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 84-79 | 列夫达 | 42-47 |