球队近况
列夫达最近10场比赛,取得7胜2负,胜率为70%,场均得分78.20,场均失分67.90。主场作战时,取得7胜1负,胜率为70%,场均得分75.80,场均失分64.30。客场作战时,取得6胜4负,胜率为60%,场均得分83.30,场均失分80.60。
最近战绩
场均得分78.20/失分67.90/胜率70%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 2026/03/10 | 列夫达 | 0-0 | 顿河畔罗斯托夫 | 0-0 |
| 俄篮超 2026/02/03 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 82-86 | 列夫达 | 46-40 |
| 俄篮超 2026/01/31 | 新西伯利亚 | 70-82 | 列夫达 | 31-48 |
| 俄篮超 2026/01/23 | 列夫达 | 83-69 | 麦特鲁格 | 40-33 |
| 俄篮超 2026/01/20 | 列夫达 | 71-70 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 40-36 |
| 俄篮超 2026/01/14 | 乌法 | 90-86 | 列夫达 | 43-41 |
| 俄篮超 2026/01/11 | 乌格拉大学 | 98-91 | 列夫达 | 53-39 |
| 俄篮超 2025/12/27 | 列夫达 | 103-59 | 坦波夫 | 48-37 |
| 俄篮超 2025/12/24 | 列夫达 | 85-62 | 莫斯科中央陆军B队 | 35-39 |
| 俄篮超 2025/12/18 | 顿河畔罗斯托夫 | 79-95 | 列夫达 | 44-48 |
主场战绩
场均得分75.80/失分64.30/胜率70%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 2026/03/10 | 列夫达 | 0-0 | 顿河畔罗斯托夫 | 0-0 |
| 俄篮超 2026/01/23 | 列夫达 | 83-69 | 麦特鲁格 | 40-33 |
| 俄篮超 2026/01/20 | 列夫达 | 71-70 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 40-36 |
| 俄篮超 2025/12/27 | 列夫达 | 103-59 | 坦波夫 | 48-37 |
| 俄篮超 2025/12/24 | 列夫达 | 85-62 | 莫斯科中央陆军B队 | 35-39 |
| 俄篮杯 2025/12/10 | 列夫达 | 82-82 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 46-43 |
| 俄篮超 2025/11/20 | 列夫达 | 84-77 | 格罗兹尼迪纳摩 | 49-44 |
| 俄篮超 2025/11/17 | 列夫达 | 81-85 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 39-40 |
| 俄篮超 2025/10/25 | 列夫达 | 90-72 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 38-33 |
| 俄篮超 2025/10/22 | 列夫达 | 79-67 | 新西伯利亚 | 36-33 |
客场战绩
场均得分83.30/失分80.60/胜率60%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 2026/02/03 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 82-86 | 列夫达 | 46-40 |
| 俄篮超 2026/01/31 | 新西伯利亚 | 70-82 | 列夫达 | 31-48 |
| 俄篮超 2026/01/14 | 乌法 | 90-86 | 列夫达 | 43-41 |
| 俄篮超 2026/01/11 | 乌格拉大学 | 98-91 | 列夫达 | 53-39 |
| 俄篮超 2025/12/18 | 顿河畔罗斯托夫 | 79-95 | 列夫达 | 44-48 |
| 俄篮超 2025/12/14 | 希姆基 | 73-78 | 列夫达 | 44-45 |
| 俄篮超 2025/12/03 | 伊泽夫斯克 | 85-80 | 列夫达 | 40-38 |
| 俄篮杯 2025/11/12 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 78-79 | 列夫达 | 43-40 |
| 俄篮超 2025/11/02 | 海参崴迪纳摩 | 76-75 | 列夫达 | 45-39 |
| 俄篮超 2025/10/17 | 麦特鲁格 | 75-81 | 列夫达 | 43-44 |