球队近况
列夫达最近10场比赛,取得7胜3负,胜率为70%,场均得分82.10,场均失分76.60。主场作战时,取得10胜0负,胜率为100%,场均得分85.40,场均失分71.00。客场作战时,取得5胜5负,胜率为50%,场均得分79.10,场均失分77.80。
最近战绩
场均得分82.10/失分76.60/胜率70%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 2025/05/14 | 莫斯科中央陆军B队 | 74-86 | 列夫达 | 37-46 |
俄篮超 2025/05/12 | 莫斯科中央陆军B队 | 82-67 | 列夫达 | 53-34 |
俄篮超 2025/05/07 | 列夫达 | 96-80 | 莫斯科中央陆军B队 | 45-40 |
俄篮超 2025/05/05 | 列夫达 | 84-66 | 莫斯科中央陆军B队 | 49-30 |
俄篮超 2025/04/27 | 列夫达 | 86-77 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 40-40 |
俄篮超 2025/04/25 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 84-79 | 列夫达 | 42-47 |
俄篮超 2025/04/22 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 83-79 | 列夫达 | 47-36 |
俄篮超 2025/04/18 | 列夫达 | 85-78 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 44-39 |
俄篮超 2025/04/16 | 列夫达 | 85-71 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 38-31 |
俄篮超 2025/04/06 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 71-74 | 列夫达 | 25-34 |
主场战绩
场均得分85.40/失分71.00/胜率100%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 2025/05/07 | 列夫达 | 96-80 | 莫斯科中央陆军B队 | 45-40 |
俄篮超 2025/05/05 | 列夫达 | 84-66 | 莫斯科中央陆军B队 | 49-30 |
俄篮超 2025/04/27 | 列夫达 | 86-77 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 40-40 |
俄篮超 2025/04/18 | 列夫达 | 85-78 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 44-39 |
俄篮超 2025/04/16 | 列夫达 | 85-71 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 38-31 |
俄篮超 2025/04/02 | 列夫达 | 76-71 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 40-34 |
俄篮超 2025/03/31 | 列夫达 | 90-59 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 43-33 |
俄篮超 2025/03/10 | 列夫达 | 80-63 | 伊尔库茨克 | 39-26 |
俄篮超 2025/03/07 | 列夫达 | 89-76 | 海参崴迪纳摩 | 43-45 |
俄篮超 2025/03/02 | 列夫达 | 83-69 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 41-41 |
客场战绩
场均得分79.10/失分77.80/胜率50%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 2025/05/14 | 莫斯科中央陆军B队 | 74-86 | 列夫达 | 37-46 |
俄篮超 2025/05/12 | 莫斯科中央陆军B队 | 82-67 | 列夫达 | 53-34 |
俄篮超 2025/04/25 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 84-79 | 列夫达 | 42-47 |
俄篮超 2025/04/22 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 83-79 | 列夫达 | 47-36 |
俄篮超 2025/04/06 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 71-74 | 列夫达 | 25-34 |
俄篮超 2025/03/23 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 69-66 | 列夫达 | 28-45 |
俄篮超 2025/03/20 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 70-74 | 列夫达 | 36-40 |
俄篮超 2025/02/16 | 库班火车头B队 | 83-92 | 列夫达 | 42-49 |
俄篮超 2025/02/13 | 巴尔萨罗斯托夫 | 82-101 | 列夫达 | 42-58 |
俄篮超 2025/01/29 | 格罗兹尼戴拿模 | 80-73 | 列夫达 | 38-40 |