球队近况
欧格雷最近10场比赛,取得4胜6负,胜率为40%,场均得分79.90,场均失分86.40。主场作战时,取得5胜5负,胜率为50%,场均得分83.60,场均失分83.10。客场作战时,取得4胜6负,胜率为40%,场均得分79.70,场均失分79.30。
最近战绩
场均得分79.90/失分86.40/胜率40%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
拉脱甲 2025/04/25 | 文茨皮尔斯 | 91-80 | 欧格雷 | 50-42 |
拉脱甲 2025/04/23 | 欧格雷 | 98-91 | 文茨皮尔斯 | 51-42 |
拉脱甲 2025/04/19 | 文茨皮尔斯 | 97-85 | 欧格雷 | 54-55 |
拉脱甲 2025/04/17 | 欧格雷 | 78-97 | 文茨皮尔斯 | 28-42 |
爱拉联 2025/04/12 | 卡勒夫 | 92-69 | 欧格雷 | 58-35 |
爱拉联 2025/04/06 | 欧格雷 | 82-89 | VEF里加 | 41-46 |
爱拉联 2025/04/04 | VEF里加 | 80-63 | 欧格雷 | 44-40 |
爱拉联 2025/03/27 | 瓦米尔拉玻璃 | 76-77 | 欧格雷 | 42-41 |
爱拉联 2025/03/22 | 欧格雷 | 83-75 | 瓦米尔拉玻璃 | 35-36 |
爱拉联 2025/03/15 | 拉普拉 | 76-84 | 欧格雷 | 39-42 |
主场战绩
场均得分83.60/失分83.10/胜率50%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
拉脱甲 2025/04/23 | 欧格雷 | 98-91 | 文茨皮尔斯 | 51-42 |
拉脱甲 2025/04/17 | 欧格雷 | 78-97 | 文茨皮尔斯 | 28-42 |
爱拉联 2025/04/06 | 欧格雷 | 82-89 | VEF里加 | 41-46 |
爱拉联 2025/03/22 | 欧格雷 | 83-75 | 瓦米尔拉玻璃 | 35-36 |
爱拉联 2025/03/08 | 欧格雷 | 93-80 | 维米斯 | 53-39 |
爱拉联 2025/03/01 | 欧格雷 | 91-96 | 利耶帕亚 | 42-44 |
爱拉联 2025/02/13 | 欧格雷 | 87-67 | 瓦米尔拉玻璃 | 49-26 |
爱拉联 2025/02/08 | 欧格雷 | 79-86 | 塔尔图大学 | 41-49 |
爱拉联 2025/01/23 | 欧格雷 | 76-72 | 里加斯泽利 | 42-41 |
拉脱杯 2025/01/18 | 欧格雷 | 69-78 | 利耶帕亚 | 36-41 |
客场战绩
场均得分79.70/失分79.30/胜率40%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
拉脱甲 2025/04/25 | 文茨皮尔斯 | 91-80 | 欧格雷 | 50-42 |
拉脱甲 2025/04/19 | 文茨皮尔斯 | 97-85 | 欧格雷 | 54-55 |
爱拉联 2025/04/12 | 卡勒夫 | 92-69 | 欧格雷 | 58-35 |
爱拉联 2025/04/04 | VEF里加 | 80-63 | 欧格雷 | 44-40 |
爱拉联 2025/03/27 | 瓦米尔拉玻璃 | 76-77 | 欧格雷 | 42-41 |
爱拉联 2025/03/15 | 拉普拉 | 76-84 | 欧格雷 | 39-42 |
爱拉联 2025/03/06 | 塔林理工大学 | 72-70 | 欧格雷 | 41-33 |
爱拉联 2025/02/27 | 帕尔努 | 57-92 | 欧格雷 | 28-42 |
爱拉联 2025/02/01 | 拉特维加斯 | 65-97 | 欧格雷 | 28-54 |
爱拉联 2025/01/21 | 卡勒夫 | 87-80 | 欧格雷 | 35-41 |