球队近况
加拉茨凤凰最近10场比赛,取得3胜7负,胜率为30%,场均得分87.40,场均失分93.70。主场作战时,取得2胜7负,胜率为20%,场均得分77.50,场均失分87.50。客场作战时,取得2胜8负,胜率为20%,场均得分78.50,场均失分93.20。
最近战绩
场均得分87.40/失分93.70/胜率30%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
罗篮甲 2025/05/30 | 加拉茨凤凰 | 93-111 | 布加勒斯特 | 43-60 |
罗篮甲 2025/05/28 | 布加勒斯特 | 92-73 | 加拉茨凤凰 | 44-39 |
罗篮甲 2025/05/25 | 康斯坦卡 | 63-92 | 加拉茨凤凰 | 41-50 |
罗篮甲 2025/05/23 | 康斯坦卡 | 86-94 | 加拉茨凤凰 | 33-42 |
罗篮甲 2025/05/20 | 加拉茨凤凰 | 97-93 | 康斯坦卡 | 48-43 |
罗篮甲 2025/05/17 | 加拉茨凤凰 | 99-102 | 康斯坦卡 | 48-42 |
罗篮甲 2025/05/08 | 加拉茨凤凰 | 84-92 | 锡比乌 | 34-46 |
罗篮甲 2025/05/04 | 锡比乌 | 96-86 | 加拉茨凤凰 | 50-33 |
罗篮甲 2025/05/02 | 锡比乌 | 93-81 | 加拉茨凤凰 | 45-44 |
罗篮甲 2025/04/26 | 皮特斯蒂 | 109-75 | 加拉茨凤凰 | 57-35 |
主场战绩
场均得分77.50/失分87.50/胜率20%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
罗篮甲 2025/05/30 | 加拉茨凤凰 | 93-111 | 布加勒斯特 | 43-60 |
罗篮甲 2025/05/20 | 加拉茨凤凰 | 97-93 | 康斯坦卡 | 48-43 |
罗篮甲 2025/05/17 | 加拉茨凤凰 | 99-102 | 康斯坦卡 | 48-42 |
罗篮甲 2025/05/08 | 加拉茨凤凰 | 84-92 | 锡比乌 | 34-46 |
罗篮甲 2025/04/23 | 加拉茨凤凰 | 80-115 | 沃伦塔利 | 43-62 |
罗篮甲 2025/03/30 | 加拉茨凤凰 | 71-92 | 瓦尔恰 | 41-47 |
罗篮甲 2025/03/16 | 加拉茨凤凰 | 79-75 | 普洛耶什蒂 | 38-32 |
罗篮甲 2025/03/09 | 加拉茨凤凰 | 88-99 | 克拉约瓦大学 | 46-51 |
罗篮甲 2025/03/01 | 加拉茨凤凰 | 0-0 | 克卢日纳波卡 | 0-0 |
罗篮甲 2025/02/09 | 加拉茨凤凰 | 84-96 | 科罗纳布拉索夫 | 38-47 |
客场战绩
场均得分78.50/失分93.20/胜率20%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
罗篮甲 2025/05/28 | 布加勒斯特 | 92-73 | 加拉茨凤凰 | 44-39 |
罗篮甲 2025/05/25 | 康斯坦卡 | 63-92 | 加拉茨凤凰 | 41-50 |
罗篮甲 2025/05/23 | 康斯坦卡 | 86-94 | 加拉茨凤凰 | 33-42 |
罗篮甲 2025/05/04 | 锡比乌 | 96-86 | 加拉茨凤凰 | 50-33 |
罗篮甲 2025/05/02 | 锡比乌 | 93-81 | 加拉茨凤凰 | 45-44 |
罗篮甲 2025/04/26 | 皮特斯蒂 | 109-75 | 加拉茨凤凰 | 57-35 |
罗篮甲 2025/04/16 | 奥雷迪 | 95-69 | 加拉茨凤凰 | 49-25 |
罗篮甲 2025/04/12 | 克卢日纳波卡 | 109-78 | 加拉茨凤凰 | 62-43 |
罗篮甲 2025/04/06 | 布加勒斯特星 | 102-51 | 加拉茨凤凰 | 54-27 |
罗篮甲 2025/03/23 | 蒂米什瓦拉 | 87-86 | 加拉茨凤凰 | 44-45 |