球队近况
山东赤水河酒女篮最近10场比赛,取得6胜4负,胜率为60%,场均得分86.10,场均失分81.80。主场作战时,取得6胜4负,胜率为60%,场均得分87.60,场均失分83.00。客场作战时,取得7胜3负,胜率为70%,场均得分88.40,场均失分84.90。
最近战绩
场均得分86.10/失分81.80/胜率60%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA 2026/02/01 | 山东赤水河酒女篮 | 72-76 | 四川远达美乐女篮 | 42-37 |
| WCBA 2026/01/30 | 北京首钢园女篮 | 72-88 | 山东赤水河酒女篮 | 28-41 |
| WCBA 2026/01/27 | 山东赤水河酒女篮 | 94-78 | 浙江稠州银行女篮 | 47-38 |
| WCBA 2026/01/23 | 山东赤水河酒女篮 | 91-93 | 上海浦发银行女篮 | 45-50 |
| WCBA 2026/01/21 | 陕西榆林天泽女篮 | 77-103 | 山东赤水河酒女篮 | 45-55 |
| WCBA 2026/01/18 | 新疆天山女篮 | 86-73 | 山东赤水河酒女篮 | 41-41 |
| WCBA 2026/01/15 | 山东赤水河酒女篮 | 85-76 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 45-43 |
| WCBA 2026/01/12 | 东莞新彤盛女篮 | 75-83 | 山东赤水河酒女篮 | 42-38 |
| WCBA 2026/01/10 | 江苏南钢女篮 | 92-97 | 山东赤水河酒女篮 | 45-49 |
| WCBA 2026/01/07 | 山西竹叶青酒女篮 | 93-75 | 山东赤水河酒女篮 | 47-38 |
主场战绩
场均得分87.60/失分83.00/胜率60%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA 2026/02/01 | 山东赤水河酒女篮 | 72-76 | 四川远达美乐女篮 | 42-37 |
| WCBA 2026/01/27 | 山东赤水河酒女篮 | 94-78 | 浙江稠州银行女篮 | 47-38 |
| WCBA 2026/01/23 | 山东赤水河酒女篮 | 91-93 | 上海浦发银行女篮 | 45-50 |
| WCBA 2026/01/15 | 山东赤水河酒女篮 | 85-76 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 45-43 |
| WCBA 2026/01/04 | 山东赤水河酒女篮 | 106-93 | 石家庄英励女篮 | 51-45 |
| WCBA 2025/12/28 | 山东赤水河酒女篮 | 100-96 | 北京首钢园女篮 | 44-31 |
| WCBA 2025/12/19 | 山东赤水河酒女篮 | 101-81 | 陕西榆林天泽女篮 | 51-47 |
| WCBA 2025/12/16 | 山东赤水河酒女篮 | 79-82 | 新疆天山女篮 | 46-36 |
| WCBA 2025/12/10 | 山东赤水河酒女篮 | 70-79 | 东莞新彤盛女篮 | 31-43 |
| WCBA 2025/12/07 | 山东赤水河酒女篮 | 78-76 | 江苏南钢女篮 | 40-40 |
客场战绩
场均得分88.40/失分84.90/胜率70%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA 2026/01/30 | 北京首钢园女篮 | 72-88 | 山东赤水河酒女篮 | 28-41 |
| WCBA 2026/01/21 | 陕西榆林天泽女篮 | 77-103 | 山东赤水河酒女篮 | 45-55 |
| WCBA 2026/01/18 | 新疆天山女篮 | 86-73 | 山东赤水河酒女篮 | 41-41 |
| WCBA 2026/01/12 | 东莞新彤盛女篮 | 75-83 | 山东赤水河酒女篮 | 42-38 |
| WCBA 2026/01/10 | 江苏南钢女篮 | 92-97 | 山东赤水河酒女篮 | 45-49 |
| WCBA 2026/01/07 | 山西竹叶青酒女篮 | 93-75 | 山东赤水河酒女篮 | 47-38 |
| WCBA 2026/01/01 | 四川远达美乐女篮 | 103-97 | 山东赤水河酒女篮 | 35-44 |
| WCBA 2025/12/24 | 浙江稠州银行女篮 | 78-81 | 山东赤水河酒女篮 | 35-40 |
| WCBA 2025/12/21 | 上海浦发银行女篮 | 97-100 | 山东赤水河酒女篮 | 53-56 |
| WCBA 2025/12/13 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 76-87 | 山东赤水河酒女篮 | 41-44 |