球队近况
印第安纳大学最近10场比赛,取得5胜4负,胜率为50%,场均得分62.90,场均失分61.20。主场作战时,取得5胜4负,胜率为50%,场均得分67.00,场均失分65.40。客场作战时,取得4胜6负,胜率为40%,场均得分69.60,场均失分74.20。
最近战绩
场均得分62.90/失分61.20/胜率50%联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
NCAA 2025/03/14 | 俄勒冈大学 | 72-59 | 印第安纳大学 | 72-59 |
NCAA 2025/03/09 | 印第安纳大学 | 66-60 | 俄亥俄州立大学 | 66-60 |
NCAA 2025/03/05 | 俄勒冈大学 | 73-64 | 印第安纳大学 | 73-64 |
NCAA 2025/03/02 | 华盛顿大学 | 62-78 | 印第安纳大学 | 62-78 |
NCAA 2025/02/27 | 印第安纳大学 | 83-78 | 宾夕法尼亚州立大学 | 83-78 |
NCAA 2025/02/26 | 印第安纳大学 | 0-0 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0-0 |
NCAA 2025/02/24 | 印第安纳大学 | 73-58 | 普渡大学 | 73-58 |
NCAA 2025/02/15 | 印第安纳大学 | 68-72 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 68-72 |
NCAA 2025/02/12 | 密歇根州立大学 | 67-71 | 印第安纳大学 | 67-71 |
NCAA 2025/02/09 | 印第安纳大学 | 67-70 | 密歇根大学 | 67-70 |
主场战绩
场均得分67.00/失分65.40/胜率50%联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
NCAA 2025/03/09 | 印第安纳大学 | 66-60 | 俄亥俄州立大学 | 66-60 |
NCAA 2025/02/27 | 印第安纳大学 | 83-78 | 宾夕法尼亚州立大学 | 83-78 |
NCAA 2025/02/26 | 印第安纳大学 | 0-0 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0-0 |
NCAA 2025/02/24 | 印第安纳大学 | 73-58 | 普渡大学 | 73-58 |
NCAA 2025/02/15 | 印第安纳大学 | 68-72 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 68-72 |
NCAA 2025/02/09 | 印第安纳大学 | 67-70 | 密歇根大学 | 67-70 |
NCAA 2025/01/27 | 印第安纳大学 | 78-79 | 马里兰大学 | 78-79 |
NCAA 2025/01/15 | 印第安纳大学 | 69-94 | 伊利诺伊大学 | 69-94 |
NCAA 2025/01/09 | 印第安纳大学 | 82-69 | 南加州大学 | 82-69 |
NCAA 2025/01/03 | 印第安纳大学 | 84-74 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 84-74 |
客场战绩
场均得分69.60/失分74.20/胜率40%联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
NCAA 2025/03/14 | 俄勒冈大学 | 72-59 | 印第安纳大学 | 72-59 |
NCAA 2025/03/05 | 俄勒冈大学 | 73-64 | 印第安纳大学 | 73-64 |
NCAA 2025/03/02 | 华盛顿大学 | 62-78 | 印第安纳大学 | 62-78 |
NCAA 2025/02/12 | 密歇根州立大学 | 67-71 | 印第安纳大学 | 67-71 |
NCAA 2025/02/05 | 威斯康星大学 | 76-64 | 印第安纳大学 | 76-64 |
NCAA 2025/02/01 | 普渡大学 | 81-76 | 印第安纳大学 | 81-76 |
NCAA 2025/01/23 | 西北大学 | 79-70 | 印第安纳大学 | 79-70 |
NCAA 2025/01/18 | 俄亥俄州立大学 | 76-77 | 印第安纳大学 | 71-71 |
NCAA 2025/01/12 | 爱荷华大学 | 85-60 | 印第安纳大学 | 85-60 |
NCAA 2025/01/06 | 宾夕法尼亚州立大学 | 71-77 | 印第安纳大学 | 71-77 |