球队近况
路易斯安那拉法叶分校最近10场比赛,取得4胜6负,胜率为40%,场均得分68.80,场均失分74.70。主场作战时,取得6胜4负,胜率为60%,场均得分73.60,场均失分73.20。客场作战时,取得3胜7负,胜率为30%,场均得分62.60,场均失分70.10。
最近战绩
场均得分68.80/失分74.70/胜率40%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA 2026/03/05 | 路易斯安那拉法叶分校 | 72-87 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 72-87 |
| NCAA 2026/03/04 | 佐治亚州立 | 75-84 | 路易斯安那拉法叶分校 | 75-84 |
| NCAA 2026/02/28 | 路易斯安那拉法叶分校 | 58-81 | 阿肯色州立 | 58-81 |
| NCAA 2026/02/25 | 路易斯安那拉法叶分校 | 59-78 | 特洛伊大学 | 59-78 |
| NCAA 2026/02/22 | 得州州立 | 54-67 | 路易斯安那拉法叶分校 | 54-67 |
| NCAA 2026/02/20 | 阿肯色州立 | 79-62 | 路易斯安那拉法叶分校 | 79-62 |
| NCAA 2026/02/17 | 路易斯安那拉法叶分校 | 72-83 | 欧道明大学 | 72-83 |
| NCAA 2026/02/13 | 卡罗莱纳海岸大学 | 69-65 | 路易斯安那拉法叶分校 | 69-65 |
| NCAA 2026/02/08 | 中密歇根大学 | 80-85 | 路易斯安那拉法叶分校 | 80-85 |
| NCAA 2026/02/05 | 路易斯安那拉法叶分校 | 64-61 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 64-61 |
主场战绩
场均得分73.60/失分73.20/胜率60%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA 2026/03/04 | 佐治亚州立 | 75-84 | 路易斯安那拉法叶分校 | 75-84 |
| NCAA 2026/02/22 | 得州州立 | 54-67 | 路易斯安那拉法叶分校 | 54-67 |
| NCAA 2026/02/20 | 阿肯色州立 | 79-62 | 路易斯安那拉法叶分校 | 79-62 |
| NCAA 2026/02/13 | 卡罗莱纳海岸大学 | 69-65 | 路易斯安那拉法叶分校 | 69-65 |
| NCAA 2026/02/08 | 中密歇根大学 | 80-85 | 路易斯安那拉法叶分校 | 80-85 |
| NCAA 2026/02/01 | 乔治亚南方学院 | 60-69 | 路易斯安那拉法叶分校 | 60-69 |
| NCAA 2026/01/30 | 佐治亚州立 | 72-82 | 路易斯安那拉法叶分校 | 72-82 |
| NCAA 2026/01/11 | 特洛伊大学 | 90-70 | 路易斯安那拉法叶分校 | 90-70 |
| NCAA 2026/01/09 | 路易斯安那门罗大学 | 79-85 | 路易斯安那拉法叶分校 | 79-85 |
| NCAA 2026/01/04 | 南密西西比大学 | 74-67 | 路易斯安那拉法叶分校 | 74-67 |
客场战绩
场均得分62.60/失分70.10/胜率30%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA 2026/03/05 | 路易斯安那拉法叶分校 | 72-87 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 72-87 |
| NCAA 2026/02/28 | 路易斯安那拉法叶分校 | 58-81 | 阿肯色州立 | 58-81 |
| NCAA 2026/02/25 | 路易斯安那拉法叶分校 | 59-78 | 特洛伊大学 | 59-78 |
| NCAA 2026/02/17 | 路易斯安那拉法叶分校 | 72-83 | 欧道明大学 | 72-83 |
| NCAA 2026/02/05 | 路易斯安那拉法叶分校 | 64-61 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 64-61 |
| NCAA 2026/01/23 | 路易斯安那拉法叶分校 | 58-72 | 阿帕拉契亚州立大学 | 58-72 |
| NCAA 2026/01/18 | 路易斯安那拉法叶分校 | 59-56 | 南阿拉巴马 | 59-56 |
| NCAA 2026/01/15 | 路易斯安那拉法叶分校 | 54-59 | 得州州立 | 54-59 |
| NCAA 2025/12/21 | 路易斯安那拉法叶分校 | 76-62 | 路易斯安那门罗大学 | 76-62 |
| NCAA 2025/12/19 | 路易斯安那拉法叶分校 | 54-62 | 南密西西比大学 | 54-62 |