球队近况
洛约拉马利蒙特大学最近10场比赛,取得3胜7负,胜率为30%,场均得分71.00,场均失分76.10。主场作战时,取得6胜4负,胜率为60%,场均得分74.40,场均失分71.30。客场作战时,取得3胜7负,胜率为30%,场均得分65.90,场均失分74.60。
最近战绩
场均得分71.00/失分76.10/胜率30%联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
NCAA 2025/03/09 | 华盛顿州立大学 | 94-77 | 洛约拉马利蒙特大学 | 94-77 |
NCAA 2025/03/08 | 洛约拉马利蒙特大学 | 100-74 | 圣地亚戈大学 | 100-74 |
NCAA 2025/02/28 | 洛约拉马利蒙特大学 | 55-58 | 加州圣玛丽大学 | 55-58 |
NCAA 2025/02/23 | 洛约拉马利蒙特大学 | 93-82 | 佩珀代因大学 | 93-82 |
NCAA 2025/02/21 | 圣塔克拉拉大学 | 76-61 | 洛约拉马利蒙特大学 | 76-61 |
NCAA 2025/02/16 | 波特兰大学 | 89-78 | 洛约拉马利蒙特大学 | 89-78 |
NCAA 2025/02/14 | 洛约拉马利蒙特大学 | 58-83 | 太平洋大学 | 58-83 |
NCAA 2025/02/12 | 佩珀代因大学 | 60-69 | 洛约拉马利蒙特大学 | 60-69 |
NCAA 2025/02/09 | 洛约拉马利蒙特大学 | 66-72 | 旧金山大学 | 66-72 |
NCAA 2025/02/07 | 冈萨加大学 | 73-53 | 洛约拉马利蒙特大学 | 73-53 |
主场战绩
场均得分74.40/失分71.30/胜率60%联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
NCAA 2025/03/08 | 洛约拉马利蒙特大学 | 100-74 | 圣地亚戈大学 | 100-74 |
NCAA 2025/02/28 | 洛约拉马利蒙特大学 | 55-58 | 加州圣玛丽大学 | 55-58 |
NCAA 2025/02/23 | 洛约拉马利蒙特大学 | 93-82 | 佩珀代因大学 | 93-82 |
NCAA 2025/02/14 | 洛约拉马利蒙特大学 | 58-83 | 太平洋大学 | 58-83 |
NCAA 2025/02/09 | 洛约拉马利蒙特大学 | 66-72 | 旧金山大学 | 66-72 |
NCAA 2025/01/31 | 洛约拉马利蒙特大学 | 88-63 | 波特兰大学 | 88-63 |
NCAA 2025/01/19 | 洛约拉马利蒙特大学 | 77-70 | 圣地亚戈大学 | 77-70 |
NCAA 2025/01/17 | 洛约拉马利蒙特大学 | 57-54 | 圣塔克拉拉大学 | 57-54 |
NCAA 2025/01/05 | 洛约拉马利蒙特大学 | 68-96 | 冈萨加大学 | 68-96 |
NCAA 2025/01/03 | 洛约拉马利蒙特大学 | 82-61 | 俄勒冈州立大学 | 82-61 |
客场战绩
场均得分65.90/失分74.60/胜率30%联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
NCAA 2025/03/09 | 华盛顿州立大学 | 94-77 | 洛约拉马利蒙特大学 | 94-77 |
NCAA 2025/02/21 | 圣塔克拉拉大学 | 76-61 | 洛约拉马利蒙特大学 | 76-61 |
NCAA 2025/02/16 | 波特兰大学 | 89-78 | 洛约拉马利蒙特大学 | 89-78 |
NCAA 2025/02/12 | 佩珀代因大学 | 60-69 | 洛约拉马利蒙特大学 | 60-69 |
NCAA 2025/02/07 | 冈萨加大学 | 73-53 | 洛约拉马利蒙特大学 | 73-53 |
NCAA 2025/02/02 | 圣地亚戈大学 | 62-78 | 洛约拉马利蒙特大学 | 62-78 |
NCAA 2025/01/24 | 太平洋大学 | 68-73 | 洛约拉马利蒙特大学 | 68-73 |
NCAA 2025/01/08 | 加州圣玛丽大学 | 81-56 | 洛约拉马利蒙特大学 | 81-56 |
NCAA 2024/12/31 | 华盛顿州立大学 | 73-59 | 洛约拉马利蒙特大学 | 73-59 |
NCAA 2024/12/29 | 旧金山大学 | 70-55 | 洛约拉马利蒙特大学 | 70-55 |