球队近况
得克萨斯理工大学最近10场比赛,取得6胜4负,胜率为60%,场均得分74.90,场均失分69.70。主场作战时,取得7胜3负,胜率为70%,场均得分80.10,场均失分70.70。客场作战时,取得6胜4负,胜率为60%,场均得分76.50,场均失分74.70。
最近战绩
场均得分74.90/失分69.70/胜率60%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA 2026/03/13 | 爱荷华州立 | 75-53 | 得克萨斯理工大学 | 75-53 |
| NCAA 2026/03/08 | 得克萨斯理工大学 | 76-82 | 杨百翰大学 | 76-82 |
| NCAA 2026/03/04 | 德克萨斯基督教大学 | 73-65 | 得克萨斯理工大学 | 73-65 |
| NCAA 2026/03/01 | 得克萨斯理工大学 | 82-73 | 爱荷华州立 | 82-73 |
| NCAA 2026/02/25 | 辛辛那提大学 | 68-80 | 得克萨斯理工大学 | 68-80 |
| NCAA 2026/02/22 | 堪萨斯州立大学 | 72-100 | 得克萨斯理工大学 | 72-100 |
| NCAA 2026/02/18 | 得克萨斯理工大学 | 67-72 | 亚利桑那州立大学 | 67-72 |
| NCAA 2026/02/15 | 得克萨斯理工大学 | 78-75 | 亚利桑那大学 | 66-66 |
| NCAA 2026/02/12 | 科罗拉多大学 | 44-78 | 得克萨斯理工大学 | 44-78 |
| NCAA 2026/02/09 | 得克萨斯理工大学 | 70-63 | 西弗吉尼亚大学 | 70-63 |
主场战绩
场均得分80.10/失分70.70/胜率70%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA 2026/03/13 | 爱荷华州立 | 75-53 | 得克萨斯理工大学 | 75-53 |
| NCAA 2026/03/04 | 德克萨斯基督教大学 | 73-65 | 得克萨斯理工大学 | 73-65 |
| NCAA 2026/02/25 | 辛辛那提大学 | 68-80 | 得克萨斯理工大学 | 68-80 |
| NCAA 2026/02/22 | 堪萨斯州立大学 | 72-100 | 得克萨斯理工大学 | 72-100 |
| NCAA 2026/02/12 | 科罗拉多大学 | 44-78 | 得克萨斯理工大学 | 44-78 |
| NCAA 2026/02/03 | 堪萨斯大学 | 64-61 | 得克萨斯理工大学 | 64-61 |
| NCAA 2026/01/25 | 休斯顿大学 | 86-90 | 得克萨斯理工大学 | 86-90 |
| NCAA 2026/01/18 | 杨百翰大学 | 71-84 | 得克萨斯理工大学 | 71-84 |
| NCAA 2026/01/15 | 犹他大学 | 74-88 | 得克萨斯理工大学 | 74-88 |
| NCAA 2026/01/04 | 俄克拉荷马州立大学 | 80-102 | 得克萨斯理工大学 | 80-102 |
客场战绩
场均得分76.50/失分74.70/胜率60%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA 2026/03/08 | 得克萨斯理工大学 | 76-82 | 杨百翰大学 | 76-82 |
| NCAA 2026/03/01 | 得克萨斯理工大学 | 82-73 | 爱荷华州立 | 82-73 |
| NCAA 2026/02/18 | 得克萨斯理工大学 | 67-72 | 亚利桑那州立大学 | 67-72 |
| NCAA 2026/02/15 | 得克萨斯理工大学 | 78-75 | 亚利桑那大学 | 66-66 |
| NCAA 2026/02/09 | 得克萨斯理工大学 | 70-63 | 西弗吉尼亚大学 | 70-63 |
| NCAA 2026/02/01 | 得克萨斯理工大学 | 80-88 | 中佛罗里达大学 | 80-88 |
| NCAA 2026/01/21 | 得克萨斯理工大学 | 92-73 | 贝勒大学 | 92-73 |
| NCAA 2026/01/11 | 得克萨斯理工大学 | 73-71 | 科罗拉多大学 | 73-71 |
| NCAA 2026/01/07 | 得克萨斯理工大学 | 65-69 | 休斯顿大学 | 65-69 |
| NCAA 2025/12/21 | 得克萨斯理工大学 | 82-81 | 杜克大学 | 82-81 |