球队近况
苏度瓦曼廷加最近10场比赛,取得5胜5负,胜率为50%,场均得分83.20,场均失分79.70。主场作战时,取得6胜4负,胜率为60%,场均得分84.10,场均失分77.70。客场作战时,取得6胜4负,胜率为60%,场均得分78.90,场均失分74.90。
最近战绩
场均得分83.20/失分79.70/胜率50%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 立陶乙 2025/11/05 | 苏度瓦曼廷加 | 90-58 | 奥林帕斯瀑布 | 47-21 |
| 立陶乙 2025/10/31 | 苏度瓦曼廷加 | 91-95 | 凯代尼艾SC | 49-51 |
| 立陶乙 2025/10/25 | 克雷廷加 | 76-92 | 苏度瓦曼廷加 | 40-40 |
| 立陶乙 2025/10/23 | 欧米茄金牛座 | 89-87 | 苏度瓦曼廷加 | 39-45 |
| 立陶乙 2025/10/18 | 尤尔巴科 | 68-76 | 苏度瓦曼廷加 | 31-32 |
| 立陶乙 2025/10/16 | 苏度瓦曼廷加 | 89-78 | 帕兰加库尔希艾 | 53-32 |
| 立陶乙 2025/10/11 | 阿利托斯 | 75-69 | 苏度瓦曼廷加 | 30-30 |
| 立陶乙 2025/10/09 | 苏度瓦曼廷加 | 81-80 | 瑞塔斯B | 37-44 |
| 立陶乙 2025/03/21 | 苏度瓦曼廷加 | 85-91 | 萨拉基利斯B队 | 38-46 |
| 立陶乙 2025/03/19 | 萨拉基利斯B队 | 87-72 | 苏度瓦曼廷加 | 39-34 |
主场战绩
场均得分84.10/失分77.70/胜率60%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 立陶乙 2025/11/05 | 苏度瓦曼廷加 | 90-58 | 奥林帕斯瀑布 | 47-21 |
| 立陶乙 2025/10/31 | 苏度瓦曼廷加 | 91-95 | 凯代尼艾SC | 49-51 |
| 立陶乙 2025/10/16 | 苏度瓦曼廷加 | 89-78 | 帕兰加库尔希艾 | 53-32 |
| 立陶乙 2025/10/09 | 苏度瓦曼廷加 | 81-80 | 瑞塔斯B | 37-44 |
| 立陶乙 2025/03/21 | 苏度瓦曼廷加 | 85-91 | 萨拉基利斯B队 | 38-46 |
| 立陶乙 2025/03/15 | 苏度瓦曼廷加 | 78-81 | 萨拉基利斯B队 | 36-40 |
| 立陶乙 2025/03/11 | 苏度瓦曼廷加 | 76-68 | 瑞塔斯B | 38-31 |
| 立陶宛NKL 2025/03/07 | 苏度瓦曼廷加 | 83-70 | 瑞塔斯B | 39-41 |
| 立陶宛NKL 2025/02/28 | 苏度瓦曼廷加 | 102-79 | 帕兰加库尔希艾 | 57-30 |
| 立陶宛NKL 2025/02/21 | 苏度瓦曼廷加 | 66-77 | 特尔希艾 | 37-37 |
客场战绩
场均得分78.90/失分74.90/胜率60%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 立陶乙 2025/10/25 | 克雷廷加 | 76-92 | 苏度瓦曼廷加 | 40-40 |
| 立陶乙 2025/10/23 | 欧米茄金牛座 | 89-87 | 苏度瓦曼廷加 | 39-45 |
| 立陶乙 2025/10/18 | 尤尔巴科 | 68-76 | 苏度瓦曼廷加 | 31-32 |
| 立陶乙 2025/10/11 | 阿利托斯 | 75-69 | 苏度瓦曼廷加 | 30-30 |
| 立陶乙 2025/03/19 | 萨拉基利斯B队 | 87-72 | 苏度瓦曼廷加 | 39-34 |
| 立陶乙 2025/03/13 | 萨拉基利斯B队 | 62-71 | 苏度瓦曼廷加 | 28-30 |
| 立陶乙 2025/03/08 | 瑞塔斯B | 85-71 | 苏度瓦曼廷加 | 48-30 |
| 立陶宛NKL 2025/03/01 | 维迪斯 | 77-89 | 苏度瓦曼廷加 | 34-41 |
| 立陶宛NKL 2025/02/22 | 维尔卡维斯基奥佩拉斯 | 74-83 | 苏度瓦曼廷加 | 36-34 |
| 立陶宛NKL 2025/02/14 | 萨拉基利斯B队 | 56-79 | 苏度瓦曼廷加 | 25-37 |