球队近况
克雷顿大学最近10场比赛,取得5胜5负,胜率为50%,场均得分75.20,场均失分70.70。主场作战时,取得9胜1负,胜率为90%,场均得分81.70,场均失分68.80。客场作战时,取得3胜7负,胜率为30%,场均得分71.00,场均失分76.00。
最近战绩
场均得分75.20/失分70.70/胜率50%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA 2025/12/18 | 克雷顿大学 | 98-57 | 泽维尔大学 | 98-57 |
| NCAA 2025/12/14 | 堪萨斯州立大学 | 83-76 | 克雷顿大学 | 83-76 |
| NCAA 2025/12/08 | 克雷顿大学 | 50-71 | 内布拉斯加大学 | 50-71 |
| NCAA 2025/12/03 | 尼古拉斯州立大学 | 76-96 | 克雷顿大学 | 76-96 |
| NCAA 2025/11/28 | 俄勒冈大学 | 66-76 | 克雷顿大学 | 66-76 |
| NCAA 2025/11/26 | 克雷顿大学 | 60-78 | 爱荷华州立 | 60-78 |
| NCAA 2025/11/25 | 克雷顿大学 | 74-81 | 贝勒大学 | 74-81 |
| NCAA 2025/11/20 | 北达科他大学 | 60-75 | 克雷顿大学 | 60-75 |
| NCAA 2025/11/15 | 马里兰东海岸大学 | 45-84 | 克雷顿大学 | 45-84 |
| NCAA 2025/11/12 | 克雷顿大学 | 63-90 | 冈萨加大学 | 63-90 |
主场战绩
场均得分81.70/失分68.80/胜率90%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA 2025/12/14 | 堪萨斯州立大学 | 83-76 | 克雷顿大学 | 83-76 |
| NCAA 2025/12/03 | 尼古拉斯州立大学 | 76-96 | 克雷顿大学 | 76-96 |
| NCAA 2025/11/28 | 俄勒冈大学 | 66-76 | 克雷顿大学 | 66-76 |
| NCAA 2025/11/20 | 北达科他大学 | 60-75 | 克雷顿大学 | 60-75 |
| NCAA 2025/11/15 | 马里兰东海岸大学 | 45-84 | 克雷顿大学 | 45-84 |
| NCAA 2025/11/06 | 南达科他大学 | 76-92 | 克雷顿大学 | 76-92 |
| NCAA 2025/03/15 | 康涅狄格大学 | 62-71 | 克雷顿大学 | 62-71 |
| NCAA 2025/03/14 | 德保罗大学 | 81-85 | 克雷顿大学 | 62-62 |
| NCAA 2025/03/09 | 巴特勒大学 | 74-87 | 克雷顿大学 | 74-87 |
| NCAA 2025/02/27 | 德保罗大学 | 65-75 | 克雷顿大学 | 65-75 |
客场战绩
场均得分71.00/失分76.00/胜率30%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA 2025/12/18 | 克雷顿大学 | 98-57 | 泽维尔大学 | 98-57 |
| NCAA 2025/12/08 | 克雷顿大学 | 50-71 | 内布拉斯加大学 | 50-71 |
| NCAA 2025/11/26 | 克雷顿大学 | 60-78 | 爱荷华州立 | 60-78 |
| NCAA 2025/11/25 | 克雷顿大学 | 74-81 | 贝勒大学 | 74-81 |
| NCAA 2025/11/12 | 克雷顿大学 | 63-90 | 冈萨加大学 | 63-90 |
| NCAA 2025/03/23 | 克雷顿大学 | 70-82 | 奥本大学 | 70-82 |
| NCAA 2025/03/21 | 克雷顿大学 | 89-75 | 路易斯维尔大学 | 89-75 |
| NCAA 2025/03/16 | 克雷顿大学 | 66-82 | 圣约翰大学 | 66-82 |
| NCAA 2025/03/05 | 克雷顿大学 | 79-61 | 西顿霍尔大学 | 79-61 |
| NCAA 2025/03/02 | 克雷顿大学 | 61-83 | 泽维尔大学 | 61-83 |