球队近况
罗德岛大学最近10场比赛,取得3胜7负,胜率为30%,场均得分76.20,场均失分80.00。主场作战时,取得6胜4负,胜率为60%,场均得分75.40,场均失分76.20。客场作战时,取得1胜9负,胜率为10%,场均得分71.70,场均失分79.10。
最近战绩
场均得分76.20/失分80.00/胜率30%联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
NCAA 2025/03/13 | 罗德岛大学 | 71-88 | 福特汉姆大学 | 71-88 |
NCAA 2025/03/09 | 罗德岛大学 | 86-67 | 福特汉姆大学 | 86-67 |
NCAA 2025/03/06 | 圣约瑟大学 | 91-74 | 罗德岛大学 | 91-74 |
NCAA 2025/03/02 | 麻萨诸塞大学 | 91-88 | 罗德岛大学 | 91-88 |
NCAA 2025/02/27 | 罗德岛大学 | 77-85 | 达顿大学 | 77-85 |
NCAA 2025/02/23 | 圣路易斯大学 | 81-66 | 罗德岛大学 | 81-66 |
NCAA 2025/02/16 | 罗德岛大学 | 86-71 | 拉萨尔大学 | 86-71 |
NCAA 2025/02/13 | 罗德岛大学 | 68-64 | 圣博纳旺蒂大学 | 68-64 |
NCAA 2025/02/09 | 乔治梅森大学 | 82-67 | 罗德岛大学 | 82-67 |
NCAA 2025/02/06 | 福特汉姆大学 | 80-79 | 罗德岛大学 | 80-79 |
主场战绩
场均得分75.40/失分76.20/胜率60%联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
NCAA 2025/03/13 | 罗德岛大学 | 71-88 | 福特汉姆大学 | 71-88 |
NCAA 2025/03/09 | 罗德岛大学 | 86-67 | 福特汉姆大学 | 86-67 |
NCAA 2025/02/27 | 罗德岛大学 | 77-85 | 达顿大学 | 77-85 |
NCAA 2025/02/16 | 罗德岛大学 | 86-71 | 拉萨尔大学 | 86-71 |
NCAA 2025/02/13 | 罗德岛大学 | 68-64 | 圣博纳旺蒂大学 | 68-64 |
NCAA 2025/01/30 | 罗德岛大学 | 88-82 | 麻萨诸塞大学 | 88-82 |
NCAA 2025/01/22 | 罗德岛大学 | 57-81 | 弗吉尼亚联邦大学 | 57-81 |
NCAA 2025/01/19 | 罗德岛大学 | 92-90 | 戴维森学院 | 92-90 |
NCAA 2025/01/09 | 罗德岛大学 | 67-75 | 乔治华盛顿大学 | 67-75 |
NCAA 2025/01/05 | 罗德岛大学 | 62-59 | 乔治梅森大学 | 62-59 |
客场战绩
场均得分71.70/失分79.10/胜率10%联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
NCAA 2025/03/06 | 圣约瑟大学 | 91-74 | 罗德岛大学 | 91-74 |
NCAA 2025/03/02 | 麻萨诸塞大学 | 91-88 | 罗德岛大学 | 91-88 |
NCAA 2025/02/23 | 圣路易斯大学 | 81-66 | 罗德岛大学 | 81-66 |
NCAA 2025/02/09 | 乔治梅森大学 | 82-67 | 罗德岛大学 | 82-67 |
NCAA 2025/02/06 | 福特汉姆大学 | 80-79 | 罗德岛大学 | 80-79 |
NCAA 2025/01/26 | 拉萨尔大学 | 70-64 | 罗德岛大学 | 70-64 |
NCAA 2025/01/16 | 芝加哥洛约拉大学 | 81-77 | 罗德岛大学 | 81-77 |
NCAA 2025/01/12 | 里奇蒙德大学 | 64-67 | 罗德岛大学 | 55-55 |
NCAA 2025/01/01 | 杜肯大学 | 67-55 | 罗德岛大学 | 67-55 |
NCAA 2024/12/11 | 布朗大学 | 84-80 | 罗德岛大学 | 65-65 |