球队近况
犹他大学最近10场比赛,取得6胜4负,胜率为60%,场均得分80.40,场均失分79.40。主场作战时,取得6胜4负,胜率为60%,场均得分81.30,场均失分80.30。客场作战时,取得1胜9负,胜率为10%,场均得分68.70,场均失分79.10。
最近战绩
场均得分80.40/失分79.40/胜率60%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA 2025/12/14 | 密西西比州立大学 | 82-74 | 犹他大学 | 82-74 |
| NCAA 2025/12/07 | 加州浸信大学 | 85-91 | 犹他大学 | 85-91 |
| NCAA 2025/12/03 | 犹他大学 | 72-79 | 加州大学伯克利分校 | 72-79 |
| NCAA 2025/11/27 | 犹他大学 | 75-74 | 密西西比大学 | 75-74 |
| NCAA 2025/11/26 | 大峡谷大学 | 68-58 | 犹他大学 | 68-58 |
| NCAA 2025/11/21 | 加州科大 | 92-85 | 犹他大学 | 92-85 |
| NCAA 2025/11/19 | 普渡大学韦恩堡分校 | 77-85 | 犹他大学 | 77-85 |
| NCAA 2025/11/16 | 萨姆休斯顿州立大学 | 79-85 | 犹他大学 | 79-85 |
| NCAA 2025/11/11 | 圣十字学院 | 69-87 | 犹他大学 | 69-87 |
| NCAA 2025/11/09 | 韦伯州立大学 | 89-92 | 犹他大学 | 84-84 |
主场战绩
场均得分81.30/失分80.30/胜率60%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA 2025/12/14 | 密西西比州立大学 | 82-74 | 犹他大学 | 82-74 |
| NCAA 2025/12/07 | 加州浸信大学 | 85-91 | 犹他大学 | 85-91 |
| NCAA 2025/11/26 | 大峡谷大学 | 68-58 | 犹他大学 | 68-58 |
| NCAA 2025/11/21 | 加州科大 | 92-85 | 犹他大学 | 92-85 |
| NCAA 2025/11/19 | 普渡大学韦恩堡分校 | 77-85 | 犹他大学 | 77-85 |
| NCAA 2025/11/16 | 萨姆休斯顿州立大学 | 79-85 | 犹他大学 | 79-85 |
| NCAA 2025/11/11 | 圣十字学院 | 69-87 | 犹他大学 | 69-87 |
| NCAA 2025/11/09 | 韦伯州立大学 | 89-92 | 犹他大学 | 84-84 |
| NCAA 2025/11/04 | 圣何塞州立大学 | 75-84 | 犹他大学 | 75-84 |
| NCAA 2025/03/12 | 中佛罗里达大学 | 87-72 | 犹他大学 | 87-72 |
客场战绩
场均得分68.70/失分79.10/胜率10%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA 2025/12/03 | 犹他大学 | 72-79 | 加州大学伯克利分校 | 72-79 |
| NCAA 2025/11/27 | 犹他大学 | 75-74 | 密西西比大学 | 75-74 |
| CBC邀请赛 2025/04/01 | 犹他大学 | 84-86 | 巴特勒大学 | 84-86 |
| NCAA 2025/03/09 | 犹他大学 | 74-85 | 杨百翰大学 | 74-85 |
| NCAA 2025/02/27 | 犹他大学 | 66-83 | 亚利桑那大学 | 66-83 |
| NCAA 2025/02/24 | 犹他大学 | 72-76 | 中佛罗里达大学 | 72-76 |
| NCAA 2025/02/12 | 犹他大学 | 75-85 | 辛辛那提大学 | 75-85 |
| NCAA 2025/02/09 | 犹他大学 | 61-72 | 西弗吉尼亚大学 | 61-72 |
| NCAA 2025/02/02 | 犹他大学 | 72-81 | 俄克拉荷马州立大学 | 72-81 |
| NCAA 2025/01/23 | 犹他大学 | 36-70 | 休斯顿大学 | 36-70 |