球队近况
天普大学最近10场比赛,取得2胜8负,胜率为20%,场均得分70.80,场均失分71.80。主场作战时,取得5胜5负,胜率为50%,场均得分74.00,场均失分70.30。客场作战时,取得4胜6负,胜率为40%,场均得分68.00,场均失分69.40。
最近战绩
场均得分70.80/失分71.80/胜率20%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA 2026/03/12 | 天普大学 | 59-63 | 佛罗里达大西洋大学 | 59-63 |
| NCAA 2026/03/09 | 天普大学 | 76-78 | 塔尔萨大学 | 76-78 |
| NCAA 2026/03/06 | 杜兰大学 | 60-89 | 天普大学 | 60-89 |
| NCAA 2026/03/02 | 莱斯大学 | 80-74 | 天普大学 | 80-74 |
| NCAA 2026/02/27 | 天普大学 | 73-77 | 佛罗里达大西洋大学 | 73-77 |
| NCAA 2026/02/22 | 天普大学 | 57-69 | 卫奇塔州立 | 57-69 |
| NCAA 2026/02/19 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 76-71 | 天普大学 | 76-71 |
| NCAA 2026/02/16 | 北得州大学 | 65-62 | 天普大学 | 65-62 |
| NCAA 2026/02/12 | 天普大学 | 66-77 | 杜兰大学 | 66-77 |
| NCAA 2026/02/08 | 天普大学 | 81-73 | 东卡罗莱纳大学 | 81-73 |
主场战绩
场均得分74.00/失分70.30/胜率50%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA 2026/03/06 | 杜兰大学 | 60-89 | 天普大学 | 60-89 |
| NCAA 2026/03/02 | 莱斯大学 | 80-74 | 天普大学 | 80-74 |
| NCAA 2026/02/19 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 76-71 | 天普大学 | 76-71 |
| NCAA 2026/02/16 | 北得州大学 | 65-62 | 天普大学 | 65-62 |
| NCAA 2026/02/01 | 南佛罗里达大学 | 78-79 | 天普大学 | 78-79 |
| NCAA 2026/01/29 | 夏洛特大学 | 80-76 | 天普大学 | 68-68 |
| NCAA 2026/01/19 | 佛罗里达大西洋大学 | 79-73 | 天普大学 | 79-73 |
| NCAA 2026/01/08 | 东卡罗莱纳大学 | 67-75 | 天普大学 | 67-75 |
| NCAA 2026/01/04 | 德州圣安东尼大学 | 57-76 | 天普大学 | 57-76 |
| NCAA 2025/12/23 | 普林斯顿大学 | 61-65 | 天普大学 | 61-65 |
客场战绩
场均得分68.00/失分69.40/胜率40%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA 2026/03/12 | 天普大学 | 59-63 | 佛罗里达大西洋大学 | 59-63 |
| NCAA 2026/03/09 | 天普大学 | 76-78 | 塔尔萨大学 | 76-78 |
| NCAA 2026/02/27 | 天普大学 | 73-77 | 佛罗里达大西洋大学 | 73-77 |
| NCAA 2026/02/22 | 天普大学 | 57-69 | 卫奇塔州立 | 57-69 |
| NCAA 2026/02/12 | 天普大学 | 66-77 | 杜兰大学 | 66-77 |
| NCAA 2026/02/08 | 天普大学 | 81-73 | 东卡罗莱纳大学 | 81-73 |
| NCAA 2026/01/25 | 天普大学 | 70-64 | 德州圣安东尼大学 | 70-64 |
| NCAA 2026/01/22 | 天普大学 | 69-65 | 莱斯大学 | 69-65 |
| NCAA 2026/01/15 | 天普大学 | 53-55 | 孟菲斯大学 | 53-55 |
| NCAA 2025/12/31 | 天普大学 | 76-73 | 夏洛特大学 | 76-73 |