球队近况
蒙大拿大学最近10场比赛,取得8胜2负,胜率为80%,场均得分76.30,场均失分70.40。主场作战时,取得9胜1负,胜率为90%,场均得分76.60,场均失分67.30。客场作战时,取得7胜3负,胜率为70%,场均得分74.80,场均失分76.00。
最近战绩
场均得分76.30/失分70.40/胜率80%联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
NCAA 2025/03/21 | 威斯康星大学 | 85-66 | 蒙大拿大学 | 85-66 |
NCAA 2025/03/13 | 北科罗拉多大学 | 83-91 | 蒙大拿大学 | 83-91 |
NCAA 2025/03/12 | 蒙大拿大学 | 78-55 | 爱达荷大学 | 78-55 |
NCAA 2025/03/10 | 蒙大拿大学 | 74-65 | 北亚利桑那大学 | 74-65 |
NCAA 2025/03/04 | 蒙大拿大学 | 83-72 | 东华盛顿大学 | 83-72 |
NCAA 2025/03/02 | 波特兰州立大学 | 79-76 | 蒙大拿大学 | 63-63 |
NCAA 2025/02/28 | 萨克拉门托州立大学 | 54-60 | 蒙大拿大学 | 54-60 |
NCAA 2025/02/23 | 蒙大拿州立大学 | 85-89 | 蒙大拿大学 | 85-89 |
NCAA 2025/02/16 | 蒙大拿大学 | 65-58 | 韦伯州立大学 | 65-58 |
NCAA 2025/02/14 | 蒙大拿大学 | 81-68 | 爱达荷州立大学 | 81-68 |
主场战绩
场均得分76.60/失分67.30/胜率90%联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
NCAA 2025/03/12 | 蒙大拿大学 | 78-55 | 爱达荷大学 | 78-55 |
NCAA 2025/03/10 | 蒙大拿大学 | 74-65 | 北亚利桑那大学 | 74-65 |
NCAA 2025/03/04 | 蒙大拿大学 | 83-72 | 东华盛顿大学 | 83-72 |
NCAA 2025/02/16 | 蒙大拿大学 | 65-58 | 韦伯州立大学 | 65-58 |
NCAA 2025/02/14 | 蒙大拿大学 | 81-68 | 爱达荷州立大学 | 81-68 |
NCAA 2025/02/02 | 蒙大拿大学 | 87-59 | 萨克拉门托州立大学 | 87-59 |
NCAA 2025/01/31 | 蒙大拿大学 | 92-78 | 波特兰州立大学 | 92-78 |
NCAA 2025/01/26 | 蒙大拿大学 | 77-70 | 蒙大拿州立大学 | 77-70 |
NCAA 2025/01/21 | 蒙大拿大学 | 72-67 | 爱达荷大学 | 72-67 |
NCAA 2025/01/12 | 蒙大拿大学 | 57-81 | 北科罗拉多大学 | 57-81 |
客场战绩
场均得分74.80/失分76.00/胜率70%联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
NCAA 2025/03/21 | 威斯康星大学 | 85-66 | 蒙大拿大学 | 85-66 |
NCAA 2025/03/13 | 北科罗拉多大学 | 83-91 | 蒙大拿大学 | 83-91 |
NCAA 2025/03/02 | 波特兰州立大学 | 79-76 | 蒙大拿大学 | 63-63 |
NCAA 2025/02/28 | 萨克拉门托州立大学 | 54-60 | 蒙大拿大学 | 54-60 |
NCAA 2025/02/23 | 蒙大拿州立大学 | 85-89 | 蒙大拿大学 | 85-89 |
NCAA 2025/02/09 | 北亚利桑那大学 | 80-82 | 蒙大拿大学 | 80-82 |
NCAA 2025/02/07 | 北科罗拉多大学 | 78-86 | 蒙大拿大学 | 78-86 |
NCAA 2025/01/19 | 爱达荷州立大学 | 86-62 | 蒙大拿大学 | 86-62 |
NCAA 2025/01/17 | 韦伯州立大学 | 59-63 | 蒙大拿大学 | 59-63 |
NCAA 2025/01/05 | 爱达荷大学 | 71-73 | 蒙大拿大学 | 71-73 |