球队近况
北卡罗莱纳中央大学最近10场比赛,取得4胜6负,胜率为40%,场均得分75.00,场均失分79.40。主场作战时,取得8胜2负,胜率为80%,场均得分85.70,场均失分73.40。客场作战时,取得1胜9负,胜率为10%,场均得分74.70,场均失分81.90。
最近战绩
场均得分75.00/失分79.40/胜率40%联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
NCAA 2025/03/15 | 南卡罗来纳州立大学 | 88-67 | 北卡罗莱纳中央大学 | 88-67 |
NCAA 2025/03/14 | 特拉华州立大学 | 77-79 | 北卡罗莱纳中央大学 | 77-79 |
NCAA 2025/03/07 | 南卡罗来纳州立大学 | 87-71 | 北卡罗莱纳中央大学 | 87-71 |
NCAA 2025/03/04 | 北卡罗莱纳中央大学 | 91-87 | 诺佛克州立大学 | 76-76 |
NCAA 2025/03/02 | 北卡罗莱纳中央大学 | 72-68 | 霍华德大学 | 72-68 |
NCAA 2025/02/27 | 马里兰东海岸大学 | 68-59 | 北卡罗莱纳中央大学 | 68-59 |
NCAA 2025/02/25 | 特拉华州立大学 | 86-84 | 北卡罗莱纳中央大学 | 75-75 |
NCAA 2025/02/18 | 北卡罗莱纳中央大学 | 78-92 | 摩根州立大学 | 78-92 |
NCAA 2025/02/16 | 北卡罗莱纳中央大学 | 71-59 | 卡宾州立大学 | 71-59 |
NCAA 2025/02/09 | 霍华德大学 | 82-78 | 北卡罗莱纳中央大学 | 82-78 |
主场战绩
场均得分85.70/失分73.40/胜率80%联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
NCAA 2025/03/04 | 北卡罗莱纳中央大学 | 91-87 | 诺佛克州立大学 | 76-76 |
NCAA 2025/03/02 | 北卡罗莱纳中央大学 | 72-68 | 霍华德大学 | 72-68 |
NCAA 2025/02/18 | 北卡罗莱纳中央大学 | 78-92 | 摩根州立大学 | 78-92 |
NCAA 2025/02/16 | 北卡罗莱纳中央大学 | 71-59 | 卡宾州立大学 | 71-59 |
NCAA 2025/01/26 | 北卡罗莱纳中央大学 | 82-77 | 南卡罗来纳州立大学 | 82-77 |
NCAA 2025/01/14 | 北卡罗莱纳中央大学 | 75-72 | 特拉华州立大学 | 75-72 |
NCAA 2025/01/12 | 北卡罗莱纳中央大学 | 88-69 | 马里兰东海岸大学 | 88-69 |
NCAA 2025/01/01 | 北卡罗莱纳中央大学 | 121-61 | 圣安德鲁斯 | 121-61 |
NCAA 2024/12/21 | 北卡罗莱纳中央大学 | 67-82 | 朗沃德大学 | 67-82 |
NCAA 2024/12/18 | 北卡罗莱纳中央大学 | 112-67 | 中大西洋基督 | 112-67 |
客场战绩
场均得分74.70/失分81.90/胜率10%联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
NCAA 2025/03/15 | 南卡罗来纳州立大学 | 88-67 | 北卡罗莱纳中央大学 | 88-67 |
NCAA 2025/03/14 | 特拉华州立大学 | 77-79 | 北卡罗莱纳中央大学 | 77-79 |
NCAA 2025/03/07 | 南卡罗来纳州立大学 | 87-71 | 北卡罗莱纳中央大学 | 87-71 |
NCAA 2025/02/27 | 马里兰东海岸大学 | 68-59 | 北卡罗莱纳中央大学 | 68-59 |
NCAA 2025/02/25 | 特拉华州立大学 | 86-84 | 北卡罗莱纳中央大学 | 75-75 |
NCAA 2025/02/09 | 霍华德大学 | 82-78 | 北卡罗莱纳中央大学 | 82-78 |
NCAA 2025/02/04 | 诺佛克州立大学 | 81-78 | 北卡罗莱纳中央大学 | 81-78 |
NCAA 2025/01/08 | 摩根州立大学 | 102-98 | 北卡罗莱纳中央大学 | 79-79 |
NCAA 2025/01/05 | 卡宾州立大学 | 63-61 | 北卡罗莱纳中央大学 | 63-61 |
NCAA 2024/12/29 | 北卡罗来纳农工大学 | 85-72 | 北卡罗莱纳中央大学 | 85-72 |