球队近况
奥卢最近10场比赛,取得3胜7负,胜率为30%,场均得分83.90,场均失分95.20。主场作战时,取得4胜3负,胜率为57%,场均得分87.57,场均失分78.57。客场作战时,取得1胜5负,胜率为17%,场均得分81.00,场均失分106.67。
最近战绩
场均得分83.90/失分95.20/胜率30%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
芬兰乙A 2025/03/29 | 奥卢 | 76-87 | 拉赫蒂 | 42-63 |
芬兰乙A 2025/03/27 | 拉赫蒂 | 94-68 | 奥卢 | 49-38 |
芬兰乙A 2025/03/17 | 于韦斯屈莱学院 | 123-64 | 奥卢 | 60-36 |
芬兰乙A 2025/03/09 | 奥卢 | 98-80 | 突袭者 | 52-38 |
芬兰乙A 2025/03/02 | 奥卢 | 102-75 | 基皮纳 | 64-43 |
芬兰乙A 2025/02/22 | 奥卢 | 107-68 | 托普安波查 | 58-41 |
芬兰乙A 2025/02/15 | 拉忽兰 | 88-77 | 奥卢 | 49-40 |
芬兰乙A 2025/02/08 | 奥卢 | 71-83 | 赫尔辛基NMKY | 32-36 |
芬兰乙A 2024/12/06 | 基皮纳 | 151-83 | 奥卢 | 80-38 |
芬兰乙A 2024/11/30 | 托普安波查 | 103-93 | 奥卢 | 54-45 |
主场战绩
场均得分87.57/失分78.57/胜率57%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
芬兰乙A 2025/03/29 | 奥卢 | 76-87 | 拉赫蒂 | 42-63 |
芬兰乙A 2025/03/09 | 奥卢 | 98-80 | 突袭者 | 52-38 |
芬兰乙A 2025/03/02 | 奥卢 | 102-75 | 基皮纳 | 64-43 |
芬兰乙A 2025/02/22 | 奥卢 | 107-68 | 托普安波查 | 58-41 |
芬兰乙A 2025/02/08 | 奥卢 | 71-83 | 赫尔辛基NMKY | 32-36 |
芬兰乙A 2024/11/23 | 奥卢 | 98-80 | 拉忽兰 | 55-35 |
芬女联 2024/11/03 | 奥卢 | 61-77 | 皮林托女篮 | 32-32 |
客场战绩
场均得分81.00/失分106.67/胜率17%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
芬兰乙A 2025/03/27 | 拉赫蒂 | 94-68 | 奥卢 | 49-38 |
芬兰乙A 2025/03/17 | 于韦斯屈莱学院 | 123-64 | 奥卢 | 60-36 |
芬兰乙A 2025/02/15 | 拉忽兰 | 88-77 | 奥卢 | 49-40 |
芬兰乙A 2024/12/06 | 基皮纳 | 151-83 | 奥卢 | 80-38 |
芬兰乙A 2024/11/30 | 托普安波查 | 103-93 | 奥卢 | 54-45 |
芬兰乙A 2024/11/02 | 拉普宾兰南 | 81-101 | 奥卢 | 35-43 |