球队近况
LPU八打雁最近9场比赛,取得2胜7负,胜率为22%,场均得分72.11,场均失分83.56。主场作战时,取得1胜3负,胜率为25%,场均得分73.25,场均失分82.75。客场作战时,取得1胜4负,胜率为20%,场均得分71.20,场均失分84.20。
最近战绩
场均得分72.11/失分83.56/胜率22%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
菲UCAL 2025/03/15 | 马尼拉中央大学 | 77-70 | LPU八打雁 | 40-32 |
菲UCAL 2025/03/10 | 八打雁大学 | 83-87 | LPU八打雁 | 47-53 |
菲UCAL 2025/03/06 | LPU八打雁 | 90-85 | PCU海豚 | 35-32 |
菲UCAL 2025/02/27 | LPU八打雁 | 80-81 | 马尼拉中央大学 | 42-33 |
菲UCAL 2025/02/17 | 八打雁大学 | 82-64 | LPU八打雁 | 42-30 |
菲UCAL 2025/02/15 | LPU八打雁 | 52-86 | 奥利瓦雷斯学院 | 36-41 |
菲UCAL 2025/02/13 | CEU天蝎 | 92-61 | LPU八打雁 | 41-35 |
菲UCAL 2025/02/01 | PCU海豚 | 87-74 | LPU八打雁 | 50-33 |
菲UCAL 2025/01/30 | LPU八打雁 | 71-79 | 迪里曼学院 | 34-41 |
主场战绩
场均得分73.25/失分82.75/胜率25%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
菲UCAL 2025/03/06 | LPU八打雁 | 90-85 | PCU海豚 | 35-32 |
菲UCAL 2025/02/27 | LPU八打雁 | 80-81 | 马尼拉中央大学 | 42-33 |
菲UCAL 2025/02/15 | LPU八打雁 | 52-86 | 奥利瓦雷斯学院 | 36-41 |
菲UCAL 2025/01/30 | LPU八打雁 | 71-79 | 迪里曼学院 | 34-41 |
客场战绩
场均得分71.20/失分84.20/胜率20%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
菲UCAL 2025/03/15 | 马尼拉中央大学 | 77-70 | LPU八打雁 | 40-32 |
菲UCAL 2025/03/10 | 八打雁大学 | 83-87 | LPU八打雁 | 47-53 |
菲UCAL 2025/02/17 | 八打雁大学 | 82-64 | LPU八打雁 | 42-30 |
菲UCAL 2025/02/13 | CEU天蝎 | 92-61 | LPU八打雁 | 41-35 |
菲UCAL 2025/02/01 | PCU海豚 | 87-74 | LPU八打雁 | 50-33 |