球队近况
猛龙905最近10场比赛,取得6胜4负,胜率为60%,场均得分123.90,场均失分124.60。主场作战时,取得7胜3负,胜率为70%,场均得分122.00,场均失分117.50。客场作战时,取得4胜6负,胜率为40%,场均得分120.80,场均失分123.50。
最近战绩
场均得分123.90/失分124.60/胜率60%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G 2026/03/18 | 汽车城邮轮 | 122-123 | 猛龙905 | 60-58 |
| NBA-G 2026/03/12 | 猛龙905 | 124-120 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 61-60 |
| NBA-G 2026/03/09 | 特拉华蓝衫 | 113-137 | 猛龙905 | 58-74 |
| NBA-G 2026/03/07 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 120-128 | 猛龙905 | 65-58 |
| NBA-G 2026/03/05 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 123-121 | 猛龙905 | 73-58 |
| NBA-G 2026/03/02 | 格林斯伯勒蜂群 | 141-106 | 猛龙905 | 69-55 |
| NBA-G 2026/03/01 | 格林斯伯勒蜂群 | 126-114 | 猛龙905 | 69-50 |
| NBA-G 2026/02/27 | 猛龙905 | 116-111 | 科利奇帕克天鹰 | 53-51 |
| NBA-G 2026/02/25 | 猛龙905 | 129-132 | 科利奇帕克天鹰 | 63-64 |
| NBA-G 2026/02/22 | 猛龙905 | 141-138 | 风城公牛 | 77-73 |
主场战绩
场均得分122.00/失分117.50/胜率70%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G 2026/03/18 | 汽车城邮轮 | 122-123 | 猛龙905 | 60-58 |
| NBA-G 2026/03/09 | 特拉华蓝衫 | 113-137 | 猛龙905 | 58-74 |
| NBA-G 2026/03/07 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 120-128 | 猛龙905 | 65-58 |
| NBA-G 2026/03/05 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 123-121 | 猛龙905 | 73-58 |
| NBA-G 2026/03/02 | 格林斯伯勒蜂群 | 141-106 | 猛龙905 | 69-55 |
| NBA-G 2026/03/01 | 格林斯伯勒蜂群 | 126-114 | 猛龙905 | 69-50 |
| NBA-G 2026/02/09 | 汽车城邮轮 | 99-112 | 猛龙905 | 56-51 |
| NBA-G 2026/02/08 | 大急流城黄金 | 124-125 | 猛龙905 | 69-56 |
| NBA-G 2026/02/06 | 大急流城黄金 | 109-137 | 猛龙905 | 61-57 |
| NBA-G 2026/01/09 | 诺布尔斯维尔爆炸 | 98-117 | 猛龙905 | 42-56 |
客场战绩
场均得分120.80/失分123.50/胜率40%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G 2026/03/12 | 猛龙905 | 124-120 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 61-60 |
| NBA-G 2026/02/27 | 猛龙905 | 116-111 | 科利奇帕克天鹰 | 53-51 |
| NBA-G 2026/02/25 | 猛龙905 | 129-132 | 科利奇帕克天鹰 | 63-64 |
| NBA-G 2026/02/22 | 猛龙905 | 141-138 | 风城公牛 | 77-73 |
| NBA-G 2026/02/21 | 猛龙905 | 141-135 | 风城公牛 | 63-71 |
| NBA-G 2026/02/13 | 猛龙905 | 124-134 | 克利夫兰剑客 | 63-55 |
| NBA-G 2026/02/11 | 猛龙905 | 122-126 | 克利夫兰剑客 | 56-73 |
| NBA-G 2026/01/29 | 猛龙905 | 109-118 | 奥西奥拉魔术 | 55-62 |
| NBA-G 2026/01/27 | 猛龙905 | 109-112 | 奥西奥拉魔术 | 67-54 |
| NBA-G 2026/01/24 | 猛龙905 | 93-109 | 长岛篮网 | 51-63 |