球队近况
犹他大学女篮最近10场比赛,取得3胜7负,胜率为30%,场均得分62.30,场均失分67.70。主场作战时,取得5胜5负,胜率为50%,场均得分66.90,场均失分67.40。客场作战时,取得5胜5负,胜率为50%,场均得分64.30,场均失分63.30。
最近战绩
场均得分62.30/失分67.70/胜率30%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| WNCAA 2025/11/27 | 韦伯州立大学女篮 | 52-65 | 犹他大学女篮 | 24-37 |
| WNCAA 2025/11/24 | 犹他大学女篮 | 41-93 | 康涅狄格大学女篮 | 19-44 |
| WNCAA 2025/11/22 | 犹他大学女篮 | 49-61 | 锡拉丘兹女篮 | 25-21 |
| WNCAA 2025/11/16 | 华盛顿大学女篮 | 72-61 | 犹他大学女篮 | 36-36 |
| WNCAA 2025/11/12 | 犹他大学女篮 | 75-52 | 犹他谷大学女篮 | 30-20 |
| WNCAA 2025/11/08 | 犹他大学女篮 | 90-53 | 犹他州立女篮 | 39-31 |
| WNCAA 2025/03/22 | 印第安纳女篮 | 76-68 | 犹他大学女篮 | 31-31 |
| WNCAA 2025/03/07 | 犹他大学女篮 | 64-75 | 德州理工大学女篮 | 23-31 |
| WNCAA 2025/02/27 | 西弗吉尼亚女篮 | 75-46 | 犹他大学女篮 | 30-18 |
| WNCAA 2025/02/19 | 犹他大学女篮 | 64-68 | 俄克拉荷马州立大学女篮 | 39-35 |
主场战绩
场均得分66.90/失分67.40/胜率50%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| WNCAA 2025/11/27 | 韦伯州立大学女篮 | 52-65 | 犹他大学女篮 | 24-37 |
| WNCAA 2025/11/16 | 华盛顿大学女篮 | 72-61 | 犹他大学女篮 | 36-36 |
| WNCAA 2025/03/22 | 印第安纳女篮 | 76-68 | 犹他大学女篮 | 31-31 |
| WNCAA 2025/02/27 | 西弗吉尼亚女篮 | 75-46 | 犹他大学女篮 | 30-18 |
| WNCAA 2025/01/26 | 杨百翰大学美洲豹女篮 | 76-81 | 犹他大学女篮 | 35-37 |
| WNCAA 2025/01/18 | TCU女篮 | 81-73 | 犹他大学女篮 | 45-24 |
| WNCAA 2025/01/15 | 贝勒大学女篮 | 70-61 | 犹他大学女篮 | 35-26 |
| WNCAA 2025/01/01 | 亚利桑那女篮 | 48-69 | 犹他大学女篮 | 19-31 |
| WNCAA 2024/12/15 | 华盛顿大学女篮 | 57-67 | 犹他大学女篮 | 29-31 |
| WNCAA 2024/12/01 | 圣母大学女篮 | 67-78 | 犹他大学女篮 | 37-32 |
客场战绩
场均得分64.30/失分63.30/胜率50%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| WNCAA 2025/11/24 | 犹他大学女篮 | 41-93 | 康涅狄格大学女篮 | 19-44 |
| WNCAA 2025/11/22 | 犹他大学女篮 | 49-61 | 锡拉丘兹女篮 | 25-21 |
| WNCAA 2025/11/12 | 犹他大学女篮 | 75-52 | 犹他谷大学女篮 | 30-20 |
| WNCAA 2025/11/08 | 犹他大学女篮 | 90-53 | 犹他州立女篮 | 39-31 |
| WNCAA 2025/03/07 | 犹他大学女篮 | 64-75 | 德州理工大学女篮 | 23-31 |
| WNCAA 2025/02/19 | 犹他大学女篮 | 64-68 | 俄克拉荷马州立大学女篮 | 39-35 |
| WNCAA 2025/02/13 | 犹他大学女篮 | 77-60 | 科罗拉多州大学女篮 | 45-34 |
| WNCAA 2025/02/01 | 犹他大学女篮 | 67-58 | 亚利桑那女篮 | 34-24 |
| WNCAA 2025/01/12 | 犹他大学女篮 | 69-42 | 休斯顿女篮 | 28-23 |
| WNCAA 2025/01/09 | 犹他大学女篮 | 47-71 | 堪萨斯州立女篮 | 22-31 |