球队近况
东田纳西州立女篮最近10场比赛,取得4胜5负,胜率为40%,场均得分51.50,场均失分55.70。主场作战时,取得3胜2负,胜率为60%,场均得分49.40,场均失分56.20。客场作战时,取得2胜5负,胜率为25%,场均得分50.00,场均失分57.25。
最近战绩
场均得分51.50/失分55.70/胜率40%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| WNCAA 2026/03/07 | 萨姆福德女篮 | 57-48 | 东田纳西州立女篮 | 27-21 |
| WNCAA 2026/03/06 | 北卡格林波若女篮 | 50-62 | 东田纳西州立女篮 | 26-32 |
| WNCAA 2026/03/01 | 东田纳西州立女篮 | 67-60 | 田纳西州立大学马丁分校天鹰女篮 | 29-34 |
| WNCAA 2026/02/03 | 东田纳西州立女篮 | 49-68 | 田纳西理工女篮 | 31-22 |
| WNCAA 2025/12/31 | 东田纳西州立女篮 | 63-69 | 田纳西理工女篮 | 29-31 |
| WNCAA 2025/11/24 | 东田纳西州立女篮 | 0-0 | 范德堡女篮 | 0-0 |
| WNCAA 2025/11/08 | 东田纳西州立女篮 | 47-97 | 田纳西大学女篮 | 14-49 |
| WNCAA 2025/03/07 | 东田纳西州立女篮 | 58-64 | 福尔曼女篮 | 30-30 |
| WNCAA 2024/12/18 | UNC阿什维尔女篮 | 47-53 | 东田纳西州立女篮 | 16-27 |
| WNCAA 2024/12/14 | 东田纳西州立女篮 | 68-45 | 拉德福德学院女篮 | 30-15 |
主场战绩
场均得分49.40/失分56.20/胜率60%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| WNCAA 2026/03/07 | 萨姆福德女篮 | 57-48 | 东田纳西州立女篮 | 27-21 |
| WNCAA 2026/03/06 | 北卡格林波若女篮 | 50-62 | 东田纳西州立女篮 | 26-32 |
| WNCAA 2024/12/18 | UNC阿什维尔女篮 | 47-53 | 东田纳西州立女篮 | 16-27 |
| WNCAA 2024/12/06 | 西弗吉尼亚女篮 | 85-40 | 东田纳西州立女篮 | 44-16 |
| WNCAA 2024/11/13 | 加德纳韦伯女篮 | 42-44 | 东田纳西州立女篮 | 28-25 |
客场战绩
场均得分50.00/失分57.25/胜率25%| 联赛/日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| WNCAA 2026/03/01 | 东田纳西州立女篮 | 67-60 | 田纳西州立大学马丁分校天鹰女篮 | 29-34 |
| WNCAA 2026/02/03 | 东田纳西州立女篮 | 49-68 | 田纳西理工女篮 | 31-22 |
| WNCAA 2025/12/31 | 东田纳西州立女篮 | 63-69 | 田纳西理工女篮 | 29-31 |
| WNCAA 2025/11/24 | 东田纳西州立女篮 | 0-0 | 范德堡女篮 | 0-0 |
| WNCAA 2025/11/08 | 东田纳西州立女篮 | 47-97 | 田纳西大学女篮 | 14-49 |
| WNCAA 2025/03/07 | 东田纳西州立女篮 | 58-64 | 福尔曼女篮 | 30-30 |
| WNCAA 2024/12/14 | 东田纳西州立女篮 | 68-45 | 拉德福德学院女篮 | 30-15 |
| WNCAA 2024/11/10 | 东田纳西州立女篮 | 48-55 | 杰克逊州立女篮 | 16-15 |