球队近况
萨莫波尔最近10场比赛,取得3胜6负,胜率为30%,场均得分72.80,场均失分78.30。主场作战时,取得5胜4负,胜率为50%,场均得分74.80,场均失分77.40。客场作战时,取得5胜5负,胜率为50%,场均得分84.30,场均失分86.80。
最近战绩
场均得分72.80/失分78.30/胜率30%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 2026/02/15 | 萨莫波尔 | 0-0 | 萨格勒布迪那摩 | 0-0 |
| 克罗联 2026/02/02 | 希别尼克 | 78-95 | 萨莫波尔 | 28-48 |
| 克罗联 2026/01/26 | 萨莫波尔 | 71-77 | 奥卡尔 | 32-41 |
| 克罗联 2026/01/19 | 杜布拉瓦 | 91-77 | 萨莫波尔 | 47-41 |
| 克罗联 2026/01/10 | 扎达尔 | 84-67 | 萨莫波尔 | 48-34 |
| 克罗联 2026/01/04 | 萨莫波尔 | 89-84 | 杜布罗尼克 | 37-35 |
| 克罗联 2025/12/28 | 萨波克 | 70-80 | 萨莫波尔 | 35-37 |
| 克罗联 2025/12/20 | 萨莫波尔 | 86-122 | 斯普里特 | 52-55 |
| 克罗联 2025/12/14 | 克瓦内尔 | 88-85 | 萨莫波尔 | 47-45 |
| 克罗杯 2025/12/11 | 奥米斯卡加尔 | 89-78 | 萨莫波尔 | 47-38 |
主场战绩
场均得分74.80/失分77.40/胜率50%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 2026/02/15 | 萨莫波尔 | 0-0 | 萨格勒布迪那摩 | 0-0 |
| 克罗联 2026/01/26 | 萨莫波尔 | 71-77 | 奥卡尔 | 32-41 |
| 克罗联 2026/01/04 | 萨莫波尔 | 89-84 | 杜布罗尼克 | 37-35 |
| 克罗联 2025/12/20 | 萨莫波尔 | 86-122 | 斯普里特 | 52-55 |
| 克罗联 2025/11/17 | 萨莫波尔 | 87-85 | 希别尼克 | 41-44 |
| 克罗联 2025/11/03 | 萨莫波尔 | 103-63 | 杜布拉瓦 | 49-35 |
| 克罗联 2025/10/18 | 萨莫波尔 | 80-99 | 扎达尔 | 26-49 |
| 克罗联 2025/10/05 | 萨莫波尔 | 96-90 | 萨波克 | 54-40 |
| 克罗杯 2024/12/17 | 萨莫波尔 | 55-87 | 扎达尔 | 41-46 |
| 澳洲NBL1 2024/11/17 | 萨莫波尔 | 81-67 | 索尼克 | 43-34 |
客场战绩
场均得分84.30/失分86.80/胜率50%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 2026/02/02 | 希别尼克 | 78-95 | 萨莫波尔 | 28-48 |
| 克罗联 2026/01/19 | 杜布拉瓦 | 91-77 | 萨莫波尔 | 47-41 |
| 克罗联 2026/01/10 | 扎达尔 | 84-67 | 萨莫波尔 | 48-34 |
| 克罗联 2025/12/28 | 萨波克 | 70-80 | 萨莫波尔 | 35-37 |
| 克罗联 2025/12/14 | 克瓦内尔 | 88-85 | 萨莫波尔 | 47-45 |
| 克罗杯 2025/12/11 | 奥米斯卡加尔 | 89-78 | 萨莫波尔 | 47-38 |
| 克罗联 2025/12/07 | 萨格勒布迪那摩 | 106-110 | 萨莫波尔 | 45-58 |
| 克罗联 2025/11/24 | 萨格勒布希伯纳 | 97-82 | 萨莫波尔 | 45-51 |
| 克罗联 2025/11/10 | 奥卡尔 | 76-79 | 萨莫波尔 | 32-43 |
| 克罗联 2025/10/26 | 塞德维塔青年 | 89-90 | 萨莫波尔 | 43-43 |