球队近况
洛姆博斯U22女篮最近10场比赛,取得5胜5负,胜率为50%,场均得分66.70,场均失分65.30。主场作战时,取得4胜4负,胜率为50%,场均得分66.50,场均失分59.63。客场作战时,取得3胜3负,胜率为50%,场均得分70.00,场均失分72.50。
最近战绩
场均得分66.70/失分65.30/胜率50%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 葡女乙 2025/12/21 | 洛姆博斯U22女篮 | 61-53 | OS贝伦纳斯女篮 | 34-18 |
| 葡女乙 2025/12/08 | 弗朗西斯科女篮 | 73-50 | 洛姆博斯U22女篮 | 41-25 |
| 葡女乙 2025/11/30 | 洛姆博斯U22女篮 | 75-65 | 里斯本竞技女篮U22 | 36-32 |
| 葡女乙 2025/11/24 | 洛姆博斯U22女篮 | 60-65 | 凯鲁什女篮 | 31-28 |
| 葡女乙 2025/11/17 | 西梅克女篮 | 79-62 | 洛姆博斯U22女篮 | 46-33 |
| 葡女乙 2025/10/25 | 洛姆博斯U22女篮 | 59-64 | 阿尔赫斯女篮 | 29-23 |
| 葡女甲 2025/10/19 | OS贝伦纳斯女篮 | 72-71 | 洛姆博斯U22女篮 | 37-40 |
| 葡女甲 2025/05/10 | 洛姆博斯U22女篮 | 84-58 | 卡尼德女篮 | 39-28 |
| 葡女甲 2025/05/04 | OS贝伦纳斯女篮 | 64-82 | 洛姆博斯U22女篮 | 35-42 |
| 葡女甲 2025/04/27 | 西梅克女篮 | 60-63 | 洛姆博斯U22女篮 | 31-33 |
主场战绩
场均得分66.50/失分59.63/胜率50%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 葡女乙 2025/12/21 | 洛姆博斯U22女篮 | 61-53 | OS贝伦纳斯女篮 | 34-18 |
| 葡女乙 2025/11/30 | 洛姆博斯U22女篮 | 75-65 | 里斯本竞技女篮U22 | 36-32 |
| 葡女乙 2025/11/24 | 洛姆博斯U22女篮 | 60-65 | 凯鲁什女篮 | 31-28 |
| 葡女乙 2025/10/25 | 洛姆博斯U22女篮 | 59-64 | 阿尔赫斯女篮 | 29-23 |
| 葡女甲 2025/05/10 | 洛姆博斯U22女篮 | 84-58 | 卡尼德女篮 | 39-28 |
| 葡女甲 2025/04/18 | 洛姆博斯U22女篮 | 50-58 | ACD费拉古杜女篮 | 17-29 |
| 葡女乙 2025/03/22 | 洛姆博斯U22女篮 | 57-59 | OS贝伦纳斯女篮 | 22-28 |
| 葡女甲 2025/03/01 | 洛姆博斯U22女篮 | 86-55 | 埃克泽伦茨女篮 | 38-31 |
客场战绩
场均得分70.00/失分72.50/胜率50%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 葡女乙 2025/12/08 | 弗朗西斯科女篮 | 73-50 | 洛姆博斯U22女篮 | 41-25 |
| 葡女乙 2025/11/17 | 西梅克女篮 | 79-62 | 洛姆博斯U22女篮 | 46-33 |
| 葡女甲 2025/10/19 | OS贝伦纳斯女篮 | 72-71 | 洛姆博斯U22女篮 | 37-40 |
| 葡女甲 2025/05/04 | OS贝伦纳斯女篮 | 64-82 | 洛姆博斯U22女篮 | 35-42 |
| 葡女甲 2025/04/27 | 西梅克女篮 | 60-63 | 洛姆博斯U22女篮 | 31-33 |
| 葡女甲 2025/04/06 | 埃克泽伦茨女篮 | 87-92 | 洛姆博斯U22女篮 | 34-28 |