球队近况
格罗德诺GrSU最近10场比赛,取得7胜3负,胜率为70%,场均得分85.40,场均失分69.40。主场作战时,取得8胜1负,胜率为80%,场均得分79.80,场均失分55.50。客场作战时,取得7胜3负,胜率为70%,场均得分78.10,场均失分63.60。
最近战绩
场均得分85.40/失分69.40/胜率70%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
白俄超 2025/05/21 | 戈梅尔 | 53-79 | 格罗德诺GrSU | 25-44 |
白俄超 2025/05/18 | 格罗德诺GrSU | 93-68 | 戈梅尔 | 51-41 |
白俄超 2025/04/26 | 格罗德诺GrSU | 61-98 | 卡拉斯莫吉廖夫 | 29-49 |
白俄超 2025/04/22 | 卡拉斯莫吉廖夫 | 86-64 | 格罗德诺GrSU | 46-39 |
白俄超 2025/04/13 | 格罗德诺GrSU | 83-51 | 戈梅尔 | 32-29 |
白俄超 2025/04/06 | 努伯B队 | 58-124 | 格罗德诺GrSU | 25-56 |
白俄超 2025/04/01 | 格罗德诺GrSU | 103-47 | 卡拉斯莫吉廖夫B队 | 56-23 |
白俄超 2025/03/26 | 瑞古尔 | 58-69 | 格罗德诺GrSU | 29-49 |
白俄超 2025/03/23 | 格罗德诺GrSU | 106-84 | 比斯特 | 55-57 |
白俄超 2025/03/16 | 苏杜明斯克 | 91-72 | 格罗德诺GrSU | 43-33 |
主场战绩
场均得分79.80/失分55.50/胜率80%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
白俄超 2025/05/18 | 格罗德诺GrSU | 93-68 | 戈梅尔 | 51-41 |
白俄超 2025/04/26 | 格罗德诺GrSU | 61-98 | 卡拉斯莫吉廖夫 | 29-49 |
白俄超 2025/04/13 | 格罗德诺GrSU | 83-51 | 戈梅尔 | 32-29 |
白俄超 2025/04/01 | 格罗德诺GrSU | 103-47 | 卡拉斯莫吉廖夫B队 | 56-23 |
白俄超 2025/03/23 | 格罗德诺GrSU | 106-84 | 比斯特 | 55-57 |
白俄超 2025/03/14 | 格罗德诺GrSU | 98-55 | 努伯B队 | 54-28 |
白俄超 2025/03/09 | 格罗德诺GrSU | 84-60 | 戈梅尔 | 46-36 |
白俄超 2025/03/06 | 格罗德诺GrSU | 0-0 | 努伯B队 | 0-0 |
白俄超 2025/02/06 | 格罗德诺GrSU | 70-50 | 瑞古尔 | 33-26 |
白俄超 2025/01/23 | 格罗德诺GrSU | 100-42 | 卡拉斯莫吉廖夫B队 | 57-23 |
客场战绩
场均得分78.10/失分63.60/胜率70%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
白俄超 2025/05/21 | 戈梅尔 | 53-79 | 格罗德诺GrSU | 25-44 |
白俄超 2025/04/22 | 卡拉斯莫吉廖夫 | 86-64 | 格罗德诺GrSU | 46-39 |
白俄超 2025/04/06 | 努伯B队 | 58-124 | 格罗德诺GrSU | 25-56 |
白俄超 2025/03/26 | 瑞古尔 | 58-69 | 格罗德诺GrSU | 29-49 |
白俄超 2025/03/16 | 苏杜明斯克 | 91-72 | 格罗德诺GrSU | 43-33 |
白俄超 2025/02/09 | 卡拉斯莫吉廖夫B队 | 44-65 | 格罗德诺GrSU | 23-40 |
白俄超 2025/01/28 | 比斯特 | 58-64 | 格罗德诺GrSU | 34-34 |
白俄超 2025/01/19 | 戈梅尔 | 65-62 | 格罗德诺GrSU | 39-29 |
白俄超 2024/12/22 | 努伯B队 | 54-105 | 格罗德诺GrSU | 30-56 |
白俄超 2024/12/18 | 苏杜明斯克 | 69-77 | 格罗德诺GrSU | 40-38 |