球队近况
南泰利耶女篮最近10场比赛,取得7胜3负,胜率为70%,场均得分81.40,场均失分71.70。主场作战时,取得7胜3负,胜率为70%,场均得分83.50,场均失分66.50。客场作战时,取得4胜6负,胜率为40%,场均得分73.80,场均失分72.90。
最近战绩
场均得分81.40/失分71.70/胜率70%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞典女联 2026/02/28 | 南泰利耶女篮 | 103-59 | 布拉赫女篮 | 52-30 |
| 瑞典女联 2026/02/22 | 奥斯特桑女篮 | 69-68 | 南泰利耶女篮 | 47-43 |
| 瑞典女联 2026/02/19 | 南泰利耶女篮 | 77-87 | 吕勒奥女篮 | 40-47 |
| 瑞典女联 2026/02/12 | 奥尔维克女篮 | 69-88 | 南泰利耶女篮 | 32-52 |
| 瑞典女联 2026/02/07 | 南泰利耶女篮 | 85-67 | 乌普萨拉女篮 | 44-38 |
| 瑞典女联 2026/01/31 | 诺高平女篮 | 72-89 | 南泰利耶女篮 | 33-49 |
| 瑞典女联 2026/01/22 | 南泰利耶女篮 | 93-73 | 奥尔维克女篮 | 49-38 |
| 瑞典女联 2026/01/10 | RIG卢利女篮 | 62-81 | 南泰利耶女篮 | 35-43 |
| 瑞典女联 2026/01/10 | 吕勒奥女篮 | 92-58 | 南泰利耶女篮 | 45-32 |
| 瑞典女联 2025/12/20 | 南泰利耶女篮 | 72-67 | 奥斯特桑女篮 | 47-44 |
主场战绩
场均得分83.50/失分66.50/胜率70%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞典女联 2026/02/28 | 南泰利耶女篮 | 103-59 | 布拉赫女篮 | 52-30 |
| 瑞典女联 2026/02/19 | 南泰利耶女篮 | 77-87 | 吕勒奥女篮 | 40-47 |
| 瑞典女联 2026/02/07 | 南泰利耶女篮 | 85-67 | 乌普萨拉女篮 | 44-38 |
| 瑞典女联 2026/01/22 | 南泰利耶女篮 | 93-73 | 奥尔维克女篮 | 49-38 |
| 瑞典女联 2025/12/20 | 南泰利耶女篮 | 72-67 | 奥斯特桑女篮 | 47-44 |
| 瑞典女联 2025/11/30 | 南泰利耶女篮 | 107-44 | 维斯比女篮 | 51-26 |
| 瑞典女联 2025/11/27 | 南泰利耶女篮 | 68-71 | 诺高平女篮 | 28-36 |
| 瑞典女联 2025/11/08 | 南泰利耶女篮 | 81-52 | RIG卢利女篮 | 46-30 |
| 瑞典女联 2025/10/23 | 南泰利耶女篮 | 80-84 | AIK女篮 | 37-47 |
| 瑞典女联 2025/10/19 | 南泰利耶女篮 | 69-61 | 奥斯女篮 | 31-35 |
客场战绩
场均得分73.80/失分72.90/胜率40%| 联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞典女联 2026/02/22 | 奥斯特桑女篮 | 69-68 | 南泰利耶女篮 | 47-43 |
| 瑞典女联 2026/02/12 | 奥尔维克女篮 | 69-88 | 南泰利耶女篮 | 32-52 |
| 瑞典女联 2026/01/31 | 诺高平女篮 | 72-89 | 南泰利耶女篮 | 33-49 |
| 瑞典女联 2026/01/10 | RIG卢利女篮 | 62-81 | 南泰利耶女篮 | 35-43 |
| 瑞典女联 2026/01/10 | 吕勒奥女篮 | 92-58 | 南泰利耶女篮 | 45-32 |
| 瑞典女联 2025/12/18 | 乌普萨拉女篮 | 78-102 | 南泰利耶女篮 | 34-50 |
| 瑞典女联 2025/12/07 | 玛巴斯马尔默女篮 | 65-56 | 南泰利耶女篮 | 33-35 |
| 瑞典女联 2025/11/22 | 候格斯堡女篮 | 61-53 | 南泰利耶女篮 | 22-19 |
| 瑞典女联 2025/10/25 | 布拉赫女篮 | 90-78 | 南泰利耶女篮 | 42-43 |
| 瑞典女联 2025/10/11 | 奥斯女篮 | 71-65 | 南泰利耶女篮 | 41-40 |