球队近况
坎帕拉火箭最近10场比赛,取得5胜5负,胜率为50%,场均得分59.40,场均失分67.20。主场作战时,取得4胜5负,胜率为40%,场均得分52.30,场均失分57.00。客场作战时,取得5胜2负,胜率为63%,场均得分54.13,场均失分58.75。
最近战绩
场均得分59.40/失分67.20/胜率50%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
乌干达NBL 2025/09/14 | 坎帕拉火箭 | 38-64 | UCU佳能 | 18-34 |
乌干达NBL 2025/09/11 | UCU佳能 | 79-52 | 坎帕拉火箭 | 45-25 |
乌干达NBL 2025/09/06 | 坎帕拉火箭 | 50-49 | UCU佳能 | 26-25 |
乌干达NBL 2025/07/07 | 城市油工 | 77-30 | 坎帕拉火箭 | 48-15 |
乌干达NBL 2025/07/03 | 坎帕拉火箭 | 72-59 | UCU佳能 | 43-27 |
乌干达NBL 2025/06/29 | 纳穆旺戈开拓者 | 60-65 | 坎帕拉火箭 | 27-42 |
乌干达NBL 2025/06/28 | 坎帕拉火箭 | 55-69 | JKL海豚 | 32-31 |
乌干达NBL 2025/06/26 | 雷兹生活 | 55-73 | 坎帕拉火箭 | 27-32 |
乌干达NBL 2025/06/19 | 坎帕拉火箭 | 81-85 | 索梅特 | 40-43 |
乌干达NBL 2025/06/07 | KCCA男子 | 75-78 | 坎帕拉火箭 | 37-37 |
主场战绩
场均得分52.30/失分57.00/胜率40%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
乌干达NBL 2025/09/14 | 坎帕拉火箭 | 38-64 | UCU佳能 | 18-34 |
乌干达NBL 2025/09/06 | 坎帕拉火箭 | 50-49 | UCU佳能 | 26-25 |
乌干达NBL 2025/07/03 | 坎帕拉火箭 | 72-59 | UCU佳能 | 43-27 |
乌干达NBL 2025/06/28 | 坎帕拉火箭 | 55-69 | JKL海豚 | 32-31 |
乌干达NBL 2025/06/19 | 坎帕拉火箭 | 81-85 | 索梅特 | 40-43 |
乌干达NBL 2025/06/05 | 坎帕拉火箭 | 51-66 | 维多利亚鳄鱼 | 22-29 |
乌干达NBL 2025/06/01 | 坎帕拉火箭 | 76-50 | KIU泰坦 | 38-33 |
乌干达NBL 2025/04/17 | 坎帕拉火箭 | 41-74 | 纳穆旺戈开拓者 | 20-37 |
乌干达NBL 2025/04/06 | 坎帕拉火箭 | 59-54 | 莱文斯顿 | 31-29 |
乌干达NBL 2025/04/05 | 坎帕拉火箭 | 0-0 | 索梅特 | 0-0 |
客场战绩
场均得分54.13/失分58.75/胜率63%联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
---|---|---|---|---|
乌干达NBL 2025/09/11 | UCU佳能 | 79-52 | 坎帕拉火箭 | 45-25 |
乌干达NBL 2025/07/07 | 城市油工 | 77-30 | 坎帕拉火箭 | 48-15 |
乌干达NBL 2025/06/29 | 纳穆旺戈开拓者 | 60-65 | 坎帕拉火箭 | 27-42 |
乌干达NBL 2025/06/26 | 雷兹生活 | 55-73 | 坎帕拉火箭 | 27-32 |
乌干达NBL 2025/06/07 | KCCA男子 | 75-78 | 坎帕拉火箭 | 37-37 |
乌干达NBL 2025/05/08 | KCCA男子 | 63-65 | 坎帕拉火箭 | 35-33 |
乌干达NBL 2025/05/01 | JKL海豚 | 61-70 | 坎帕拉火箭 | 23-31 |
乌干达NBL 2025/04/12 | 城市油工 | 0-0 | 坎帕拉火箭 | 0-0 |